viernes, marzo 21, 2025

2025 El campeonato de jugadores RESULTADOS: PAGO DE MINE DEL PRECIO, PGA Tour Raredboard y cuánto ganó cada golfista

La tabla de clasificación final de 2025, el campeonato de jugadores está encabezado por el ganador Rory McIlroy, quien obtuvo la victoria del PGA Tour en un playoff en TPC Sawgrass en el curso del estadio en Ponte Vedra Beach, Florida.

McIlroy ganó su segundo título de jugadores en un playoff contra JJ Spaun. Spaun y McIlroy terminaron la regulación empatada en el 12 bajo 276, aunque el juego se llamó el domingo antes de que pudiera comenzar un playoff. Un retraso climático de cuatro horas en la tarde hizo imposible completar tanto la ronda final como la posterior playoffs.

Ambos jugadores compitieron en el segundo playoff de puntaje agregado de tres hoyos. Ambos jugadores completaron el par 5 16, par-3 17 y par 5 18 para determinar un ganador.

En el primer hoyo de playoffs, McIlroy hizo un birdie de dos putas 4 después de un viaje de 336 yardas y una cuña en el hoyo 16. Patió dos para Birdie, mientras que Spaun hizo la par después de encontrar el rudo derecho en la camiseta y luego golpear el búnker de greenside frente a la derecha en dos y no poder subir y bajar.

Escuche Golf News Net Radio 24/7

Sigue a Golf News Net Radio: iheart | Sintonizar

En el hoyo 17, McIlroy fue primero y golpeó el verde con 9-hierro hacia el viento, mientras que Spaun encontró el agua larga de la superficie sin golpear la hierba. McIlroy hizo un bogey de 3 putt, mientras que Spaun hizo triple-bogey 6.

En el hoyo 18, ambos jugadores acariciaron bien, y ambos salieron a la calle. Cada jugador encontró el verde en tres tiros, y McIlroy hizo que Bogey ganara con un total de 1 sobre 13.

Tom Hoge, Akshay Bhatia y Lucas Glover terminaron empatados en el tercer lugar, dos tiros fuera del playoffs.

McIlroy ganó la participación del ganador de $ 4,500,000 del bolso de $ 25,000,000.

Las notas de resumen del campeonato de jugadores

McIlroy obtuvo 80 puntos oficiales de rango de golf mundial con la victoria en el campeonato de juego de golpes de 72 hoyos, que ayuda a su lugar en el ranking mundial.

McIlroy obtuvo 750 puntos de la Copa FedEx como miembro del PGA Tour, con los puntos de la gira PGA ofrecidos en el nivel principal para este evento.

Un total de 72 (de 144) jugadores terminaron el torneo, donde se realizó un corte de 36 hoyos en este evento.

El calendario de 2025 PGA Tour continúa la próxima semana con el Campeonato Valspar en Florida.

2025 La tabla de clasificación final del campeonato de jugadores, resultados y pagos de premios

Haga clic en el encabezado para clasificar; Gire las pantallas móviles para más detalles

Pajita JUGADOR Para analizar R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Rory McIlroy -12 67 68 73 68 276 $ 4,500,000
P2 JJ Spaun -12 66 68 70 72 276 $ 2,725,000
T3 Tom Hoge -10 71 70 71 66 278 $ 1,325,000
T3 Akshay bhatia -10 67 66 75 70 278 $ 1,325,000
T3 Lucas Glover -10 66 70 71 71 278 $ 1,325,000
T6 Danny Walker -9 73 70 66 70 279 $ 843,750
T6 Corey Conners -9 71 71 66 71 279 $ 843,750
T6 Brote calafatista -9 68 71 66 74 279 $ 843,750
9 Robert Macintyre -8 69 70 72 69 280 $ 731,250
T10 Collin Morikawa -7 70 65 77 69 281 $ 656,250
T10 Davis Thompson -7 72 68 71 70 281 $ 656,250
T12 Patrick Cantlay -6 69 70 70 73 282 $ 556,250
T12 Jake Knapp -6 69 68 72 73 282 $ 556,250
T14 Aaron Rai -5 68 74 72 69 283 $ 418,750
T14 Denny McCarthy -5 68 74 70 71 283 $ 418,750
T14 Tommy Fleetwood -5 71 66 75 71 283 $ 418,750
T14 Sam Ryder -5 68 71 72 72 283 $ 418,750
T14 Sepp straka -5 70 68 71 74 283 $ 418,750
T14 Alex Smalley -5 68 67 72 76 283 $ 418,750
T20 Shane Lowry -4 72 71 74 67 284 $ 240,250
T20 Ryan Fox -4 72 70 72 70 284 $ 240,250
T20 Keegan Bradley -4 70 72 72 70 284 $ 240,250
T20 Joe Highsmith -4 69 72 73 70 284 $ 240,250
T20 Matt McCarty -4 70 69 75 70 284 $ 240,250
T20 Daniel Berger -4 70 73 69 72 284 $ 240,250
T20 Scottie Scheffler -4 69 70 72 73 284 $ 240,250
T20 Min Woo Lee -4 67 66 78 73 284 $ 240,250
T20 Max McGreevy -4 68 71 70 75 284 $ 240,250
T20 Stephan Jaeger -4 68 71 70 75 284 $ 240,250
T30 Russell McIlroy -3 72 70 74 69 285 $ 163,750
T30 Harris Inglés -3 72 66 76 71 285 $ 163,750
T30 Will Zalatoris -3 70 66 78 71 285 $ 163,750
T33 Rico Hoey -2 73 69 78 66 286 $ 136,250
T33 Kurt Kitayama -2 72 70 78 66 286 $ 136,250
T33 Justin Thomas -2 78 62 73 73 286 $ 136,250
T33 Taylor Moore -2 71 68 73 74 286 $ 136,250
T33 JT Poston -2 73 68 69 76 286 $ 136,250
T38 Si woo kim -1 71 70 78 68 287 $ 111,250
T38 Justin más bajo -1 72 71 71 73 287 $ 111,250
T38 Davis Riley -1 74 66 73 74 287 $ 111,250
T38 Taylor Pendrith -1 69 70 73 75 287 $ 111,250
T42 Springer de Hayden mi 72 69 75 72 288 $ 81,688
T42 Matt Kuchar mi 71 71 73 73 288 $ 81,688
T42 Billy Horschel mi 67 71 77 73 288 $ 81,688
T42 Jesper svensson mi 72 70 72 74 288 $ 81,688
T42 Mac Meissner mi 74 69 70 75 288 $ 81,688
T42 Tom Kim mi 70 73 69 76 288 $ 81,688
T42 Chris Kirk mi 70 71 70 77 288 $ 81,688
T42 Ryan Gerard mi 72 69 69 78 288 $ 81,688
T50 Beau Hossler 1 70 69 77 73 289 $ 63,500
T50 Jacob Bridgeman 1 69 69 76 75 289 $ 63,500
T52 Adiós hun an 2 73 69 76 72 290 $ 60,750
T52 Sahith theegala 2 73 67 77 73 290 $ 60,750
T54 Matthieu Pavon 3 70 72 76 73 291 $ 58,250
T54 Carson joven 3 73 67 78 73 291 $ 58,250
T54 Charley Hoffman 3 74 65 79 73 291 $ 58,250
T54 Camilo Villegas 3 66 76 75 74 291 $ 58,250
T54 Joel Dahmen 3 76 66 74 75 291 $ 58,250
59 Jordan Spieth 4 70 71 73 78 292 $ 56,750
60 Jhonattan Vegas 5 73 68 79 73 293 $ 56,250
T61 Trey mullinax 6 68 73 80 73 294 $ 54,500
T61 Cameron Young 6 70 70 81 73 294 $ 54,500
T61 Sungjae IM 6 76 66 76 76 294 $ 54,500
T61 Will Chandler 6 71 70 76 77 294 $ 54,500
T61 Chandler Phillips 6 68 73 76 77 294 $ 54,500
T61 Austin Eckroat 6 69 73 74 78 294 $ 54,500
67 Emiliano Grillo 7 68 70 85 72 295 $ 52,750
68 Isaías Salinda 8 69 71 78 78 296 $ 52,250
T69 Sami välimäki 9 70 71 82 74 297 $ 51,500
T69 Sartén 9 71 72 77 77 297 $ 51,500
71 Rickie Fowler 12 68 71 82 79 300 $ 50,750
72 Xander Schauffele 13 72 71 77 81 301 $ 50,250

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img