lunes, enero 27, 2025

2025 Smart Infinity Philippine Open Resultados finales: Pague de dinero de premios, tabla de clasificación y cuánto ganó cada golfista de tour asiático

La tabla de clasificación final del Abierto de Filipinas Smart Infinity 2025 está encabezado por el ganador Julien Sale, quien encabezó la clasificación de tour asiático esta semana con una victoria en el Manila Southwoods Golf & Country Club (Course Masters) en Filipinas.

La venta obtuvo la victoria para tomar el primer título de la gira asiática del año, haciéndolo en su debut en la gira. El francés disparó el 11 bajo 269 para mejorar Tomoyo Ikemura y Sadom Kaewkanjana por un tiro.

Kevin Yuan terminó en el cuarto lugar en solitario en el total de 8 bajo 272.

La venta ganó la acción del ganador de $ 90,000 del bolso de $ 500,000.

Escuche Golf News Net Radio 24/7

Sigue a Golf News Net Radio: iheart | Sintonizar

Smart Infinity Philippine Open Recap Notes

La venta obtuvo 8.2 puntos de clasificación de golf mundial oficial con la victoria. El campo para el torneo fue decente, con los clientes habituales de la gira asiática que lideran el camino.

Hubo un recorte esta semana en 2 sobre 142, con 66 jugadores terminando el evento en el primer evento de la temporada 2025. La venta también obtuvo 350 puntos de mérito de orden de mérito.

El calendario de la gira asiática de 2025 continúa la próxima semana con la serie internacional India en India.

2025 Smart Infinity Philippine Abierto final de clasificación final, resultados y pagos de premios

Haga clic en el encabezado para clasificar; Gire las pantallas móviles para más detalles

Pajita JUGADOR Para analizar R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Venta de Julien -11 69 68 67 65 269 $ 90,000
T2 Sadom Kaewkanjana -10 65 66 72 67 270 $ 43,250
T2 Tomoyo Ikemura -10 69 66 67 68 270 $ 43,250
4 Kevin Yuan -8 70 66 68 68 272 $ 25,000
T5 Miguel tabuenena -7 74 68 65 66 273 $ 17,133
T5 Poom Saksansin -7 70 69 67 67 273 $ 17,133
T5 Ian Snyman -7 68 68 69 68 273 $ 17,133
T8 Chan a ayuda -6 68 71 69 66 274 $ 9,870
T8 Kazuki Higa -6 70 67 69 68 274 $ 9,870
T8 Scott Vincent -6 69 70 66 69 274 $ 9,870
T8 DANTHAI BOONMA -6 66 76 62 70 274 $ 9,870
T8 Xiao Bowen -6 71 66 67 70 274 $ 9,870
T13 Charng tai sudsom -5 69 67 73 66 275 $ 7,242
T13 Chonlatit chuenboonngam -5 73 68 66 68 275 $ 7,242
T13 Junghwan Lee -5 70 68 68 69 275 $ 7,242
T16 Nick Voke -4 68 71 69 68 276 $ 5,778
T16 Tatsunori Shogenji -4 68 69 70 69 276 $ 5,778
T16 Travis Smyth -4 70 66 73 67 276 $ 5,778
T16 Justin Quiban -4 73 64 69 70 276 $ 5,778
T16 Kyungnam Kang -4 69 72 70 65 276 $ 5,778
T16 Junggon Hwang -4 70 71 70 65 276 $ 5,778
T16 José Toledo -4 70 68 67 71 276 $ 5,778
T16 Bjorn hellgren -4 67 71 66 72 276 $ 5,778
T24 Antliff Maverick -3 73 69 66 69 277 $ 4,550
T24 Sean Ramos -3 68 70 70 69 277 $ 4,550
T24 Settee prakongvech -3 67 71 70 69 277 $ 4,550
T24 Steve Lewton -3 69 72 69 67 277 $ 4,550
T24 Pavit tangkamolprasert -3 66 72 68 71 277 $ 4,550
T24 Kosuke Hamamoto -3 69 71 66 71 277 $ 4,550
T24 Jiho yang -3 70 69 66 72 277 $ 4,550
T31 Christian Banke -2 71 66 71 70 278 $ 3,863
T31 SSP Chawrasia -2 69 73 67 69 278 $ 3,863
T31 Micah Shin -2 69 65 72 72 278 $ 3,863
T31 Santiago de la Fuente -2 71 67 73 67 278 $ 3,863
T35 Gunn Charoenkul -1 70 67 71 71 279 $ 3,400
T35 Aaron Wilkin -1 66 69 73 71 279 $ 3,400
T35 Jazz janewattananond -1 70 72 67 70 279 $ 3,400
T35 Ekpharit wu -1 73 67 68 71 279 $ 3,400
T35 Yeongsu Kim -1 71 71 69 68 279 $ 3,400
T40 Ajeeteh Sandhu mi 67 70 71 72 280 $ 3,017
T40 Liu, Yanwei mi 71 69 67 73 280 $ 3,017
T40 Stefano Mazzoli mi 70 71 71 68 280 $ 3,017
T43 Ervin Chang 1 72 67 71 71 281 $ 2,719
T43 Yosuke asaji 1 67 74 69 71 281 $ 2,719
T43 Rashid Khan 1 70 72 69 70 281 $ 2,719
T43 Justin de los Santos 1 70 69 75 67 281 $ 2,719
T47 George Kneiser 2 74 67 68 73 282 $ 2,350
T47 Lawry Flynn 2 71 68 71 72 282 $ 2,350
T47 Jed Morgan 2 68 73 70 71 282 $ 2,350
T47 Lloyd Jefferson Go 2 72 70 70 70 282 $ 2,350
T47 Rupert zaragosa 2 73 69 70 70 282 $ 2,350
T52 Austen Truslow 3 73 68 68 74 283 $ 1,857
T52 Jeunghun Wang 3 69 68 72 74 283 $ 1,857
T52 Miguel Carballo 3 70 71 66 76 283 $ 1,857
T52 Dominic Foos 3 68 71 68 76 283 $ 1,857
T52 Liu, yung-hua 3 70 69 71 73 283 $ 1,857
T52 Sihwan Kim 3 73 69 72 69 283 $ 1,857
T52 Mingyu Cho 3 72 70 72 69 283 $ 1,857
T59 Denzel Ieremia 4 71 71 66 76 284 $ 1,600
T59 Dodge Kemmer 4 71 71 69 73 284 $ 1,600
T59 Enrico Gallardo 4 71 68 73 72 284 $ 1,600
T62 Jaewoong eom 6 68 68 70 80 286 $ 1,475
T62 Chapchai Nirat 6 74 66 73 73 286 $ 1,475
T62 Shinichi Suzuki (a) 6 73 69 72 72 286 $ 0
65 Todd Sinnott 8 73 69 72 74 288 $ 1,400
66 Corpus Carl Jano 9 70 72 70 77 289 $ 1,350

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img