sábado, marzo 15, 2025

2025 WM Phoenix Open Resultados finales: Pague de dinero de premios, PGA Tour -Board y cuánto ganó cada golfista

La tabla de clasificación final de 2025 WM Phoenix Open está encabezada por el ganador Thomas Detry, quien obtuvo su victoria por primera vez en el PGA Tour en TPC Scottsdale en Scottsdale, Arizona.

Detry comenzó el día muy por delante de la manada, y mantuvo bien a los retadores durante todo el día. Nunca se acercó particularmente, y luego Detry tuvo respuestas todo el día para su mejor retador, Daniel Berger.

Detry ganó el torneo por siete tiros en 24 bajo 260, con Berger y Michael Kim terminando en una parte del segundo lugar en un total de 17 bajo.

Jordan Spieth y Christiaan Bezuidenhout terminaron en una parte del cuarto en el total de 16 bajo.

Escuche Golf News Net Radio 24/7

Sigue a Golf News Net Radio: iheart | Sintonizar

Detry ganó la participación del ganador de $ 1,656,000 del bolso de $ 9,200,000.

Wm Phoenix Open Recap Notes

Detry obtuvo 59.5 puntos de rango de golf mundial oficial con la victoria en el campeonato de juego de golpes de 72 hoyos, lo que ayuda a su lugar en el ranking mundial.

Detry obtuvo 500 puntos de la Copa FedEx como miembro del PGA Tour, con los puntos de la gira PGA ofrecidos en el nivel estándar para este evento.

Un total de 77 (de 132) jugadores terminaron el torneo, donde se realizó un corte de 36 hoyos en este evento. El calificador del lunes Will Chandler terminó dentro del top 10.

El horario de 2025 PGA Tour continúa la próxima semana con Genesis Invitational en California.

2025 WM Phoenix Abierto de clasificación final, resultados y pagos de premios

Haga clic en el encabezado para clasificar; Gire las pantallas móviles para más detalles

Pajita JUGADOR Para analizar R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Thomas Detry -24 66 64 65 65 260 $ 1,656,000
T2 Daniel Berger -17 68 66 66 67 267 $ 818,800
T2 Michael Kim -17 69 63 68 67 267 $ 818,800
T4 Christiaan Bezuidenhout -16 67 66 69 66 268 $ 414,000
T4 Jordan Spieth -16 68 65 67 68 268 $ 414,000
T6 Justin Thomas -15 66 68 70 65 269 $ 310,500
T6 Will Chandler -15 68 67 68 66 269 $ 310,500
T6 Robert Macintyre -15 68 69 65 67 269 $ 310,500
T9 Adam Hadwin -14 68 66 70 66 270 $ 250,700
T9 Taylor Moore -14 65 69 68 68 270 $ 250,700
T9 Maverick McNealy -14 70 68 63 69 270 $ 250,700
T12 Cameron Young -13 74 64 66 67 271 $ 195,500
T12 Min Woo Lee -13 70 66 68 67 271 $ 195,500
T12 Rasmus Højgaard -13 68 67 65 71 271 $ 195,500
15 Sepp straka -12 70 68 68 66 272 $ 167,900
T16 Kevin Yu -11 71 67 68 67 273 $ 140,300
T16 Wyndham Clark -11 64 73 69 67 273 $ 140,300
T16 Ben Silverman -11 73 66 65 69 273 $ 140,300
T16 Denny McCarthy -11 72 64 68 69 273 $ 140,300
T16 JT Poston -11 69 67 68 69 273 $ 140,300
T21 Si woo kim -10 74 66 67 67 274 $ 100,280
T21 Brote calafatista -10 70 68 67 69 274 $ 100,280
T21 Bosque de Gary -10 70 67 68 69 274 $ 100,280
T21 Alex Smalley -10 67 65 73 69 274 $ 100,280
T25 Adam Schenk -9 66 69 72 68 275 $ 69,197
T25 Andrew Putnam -9 66 72 68 69 275 $ 69,197
T25 Nick Taylor -9 70 66 70 69 275 $ 69,197
T25 Keith Mitchell -9 68 66 72 69 275 $ 69,197
T25 Hideki Matsuyama -9 70 70 65 70 275 $ 69,197
T25 Brian Harman -9 69 66 70 70 275 $ 69,197
T25 Scottie Scheffler -9 69 66 68 72 275 $ 69,197
T32 Trey mullinax -8 69 69 69 69 276 $ 53,705
T32 Greyson Sigg -8 73 65 68 70 276 $ 53,705
T32 Beau Hossler -8 75 63 67 71 276 $ 53,705
T32 Akshay bhatia -8 66 70 69 71 276 $ 53,705
T36 Sam Ryder -7 70 70 67 70 277 $ 40,997
T36 Ben Griffin -7 71 68 68 70 277 $ 40,997
T36 Poder séamus -7 71 67 69 70 277 $ 40,997
T36 Lista de Luke -7 69 67 71 70 277 $ 40,997
T36 Mackenzie Hughes -7 70 66 71 70 277 $ 40,997
T36 Nicolai Højgaard -7 66 71 69 71 277 $ 40,997
T36 Davis Thompson -7 69 67 70 71 277 $ 40,997
T36 Adam Svensson -7 69 66 71 71 277 $ 40,997
T44 Sam Stevens -6 73 67 71 67 278 $ 29,054
T44 Matt Wallace -6 70 70 71 67 278 $ 29,054
T44 Jake Knapp -6 67 71 72 68 278 $ 29,054
T44 Camilo Villegas -6 66 70 71 71 278 $ 29,054
T44 Tom Kim -6 67 66 72 73 278 $ 29,054
T49 Sam Burns -5 70 69 74 66 279 $ 22,586
T49 Kurt Kitayama -5 68 71 73 67 279 $ 22,586
T49 Doug Ghim -5 69 70 71 69 279 $ 22,586
T49 Max Greyserman -5 71 68 70 70 279 $ 22,586
T49 Kris Ventura -5 69 69 71 70 279 $ 22,586
T49 Chandler Phillips -5 69 70 69 71 279 $ 22,586
T49 David Skinns -5 68 70 69 72 279 $ 22,586
T49 Peter Malnati -5 69 70 66 74 279 $ 22,586
T57 Carson joven -4 71 69 71 69 280 $ 20,792
T57 Nick Dunlap -4 70 70 71 69 280 $ 20,792
T57 Sartén -4 72 66 73 69 280 $ 20,792
T57 Sahith theegala -4 74 66 69 71 280 $ 20,792
T57 Lee Hodges -4 65 74 69 72 280 $ 20,792
T57 Sungjae IM -4 69 69 67 75 280 $ 20,792
T63 Jesper svensson -3 70 70 73 68 281 $ 19,964
T63 Ryan Fox -3 72 66 71 72 281 $ 19,964
T63 Matthieu Pavon -3 68 68 72 73 281 $ 19,964
66 Brandt Snedeker -2 70 70 72 70 282 $ 19,596
T67 KH Lee -1 73 67 71 72 283 $ 19,320
T67 BRICE GARNETT -1 70 69 71 73 283 $ 19,320
T69 Will Gordon mi 70 70 73 71 284 $ 18,952
T69 Taylor Montgomery mi 71 69 72 72 284 $ 18,952
T71 Vincent Norrman 1 70 67 75 73 285 $ 18,584
T71 Kevin Sreelman 1 71 69 71 74 285 $ 18,584
73 Adiós hun an 2 68 70 76 72 286 $ 18,308
T74 Michael Thorbjornsen 3 72 68 72 75 287 $ 18,032
T74 Corey Conners 3 67 71 73 76 287 $ 18,032
76 Emiliano Grillo 4 71 69 73 75 288 $ 17,756
77 Ryan Palmer 10 70 67 79 78 294 $ 17,572

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img