Se ganaron tres premios Maxmillion con boletos vendidos en Ontario para el sorteo de Lotto Max del martes, pero el premio mayor nuevamente quedó sin reclamar, lo que significa que el sorteo del viernes será el tercero más grande en la historia del juego.
La Corporación de Lotería y Juegos de Ontario (OLG) dijo que se ganaron tres premios Maxmillion, cada uno con un valor de $ 1 millón, con boletos vendidos en Ottawa, Nepean y Etobicoke.
También se ganó un premio Encore de $ 100,000 con un boleto vendido en Vaughan.
Debido a que el premio mayor nuevamente no fue reclamado, el sorteo de Lotto Max del viernes tendrá aún más premios principales en juego.
Lee mas:
Dos personas reclaman el premio mayor de Mega Millions de US$1.340 millones y prometen dividir el premio
Lee mas
-
Dos personas reclaman el premio mayor de Mega Millions de US$1.340 millones y prometen dividir el premio
El OLG dijo que habrá $126 millones en premios máximos, con un premio mayor de $70 millones y 56 premios Maxmillion.
Eso marca el tercer sorteo más grande en la historia del juego.
La mayor cantidad de premios máximos en un sorteo de Lotto Max fue en 2021, tanto el 18 como el 21 de junio, cuando hubo un premio mayor de $ 70 millones y un estimado de 70 premios Maxmillion, por un total de $ 140 millones en cada sorteo, dijo OLG.
El segundo sorteo más grande fue el 15 de junio de ese año con $ 128 millones en premios máximos.
Según el sitio web de OLG, estos fueron los números ganadores del sorteo del martes:
Cuadro principal: 10 18 21 22 37 40 46 Bonificación 25
Bis: 7390736
Maxmillones:
- 01 05 06 12 13 15 26
- 01 09 14 25 27 44 47
- 01 10 13 25 26 31 36
- 01 18 20 27 28 41 44
- 02 03 06 26 44 45 49
- 02 04 09 12 31 37 49
- 02 05 11 22 27 34 38
- 02 05 16 20 22 31 47
- 02 06 10 18 29 35 50
- 02 07 15 17 22 27 41
- 02 10 21 42 43 48 50
- 02 11 13 21 25 27 46
- 02 13 15 18 33 35 42
- 03 04 09 10 12 18 37
- 03 07 16 28 31 45 49
- 03 08 13 14 16 24 39
- 03 12 16 22 23 26 33
- 03 18 27 28 30 35 44
- 04 07 14 16 37 39 46
- 04 07 22 24 26 27 33
- 04 12 16 17 38 41 42
- 05 09 17 20 29 31 35
- 05 11 24 26 31 35 44
- 05 11 30 35 40 42 46
- 05 20 23 31 37 40 43
- 06 14 20 27 36 40 49
- 06 17 18 34 36 42 46
- 07 08 11 22 29 30 39
- 07 09 14 15 26 37 38
- 07 17 23 24 38 39 49
- 08 11 13 20 26 28 36
- 08 16 20 25 27 36 40
- 11 12 20 23 36 46 50
- 11 14 15 22 27 35 49
- 11 24 31 34 38 44 45
- 12 13 14 17 33 36 42
- 13 14 21 38 44 45 50
- 13 15 17 19 21 26 32
- 13 22 23 30 34 39 46
- 14 21 22 28 33 37 50
- 15 16 18 19 28 46 48
- 15 21 25 30 32 34 35
- 16 18 23 28 30 37 46
- 16 22 24 37 39 41 47
- 17 25 27 30 32 40 47
- 20 25 27 31 33 35 43
- 21 23 29 31 39 43 48
- 23 26 27 30 31 36 44
© 2022 Global News, una división de Corus Entertainment Inc.