miércoles, septiembre 25, 2024

Resultados finales del Senior British Open Championship 2024: premios en metálico, clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Senior British Open Championship 2024 está encabezada por el ganador KJ Choi, quien encabezó la clasificación del PGA Tour Champions esta semana con una victoria en el calendario del PGA Tour Champions 2024 en Carnoustie Golf Links en Escocia.

Choi ganó su primer major del PGA Tour Champions con una victoria de dos golpes sobre Richard Green con un resultado de 278, 10 bajo par. Hizo un bogey en el último hoyo para asegurar la victoria después de fallar por poco el sinuoso arroyo en el hoyo final de 490 yardas.

Green hizo birdie en el último hoyo para asegurar el segundo lugar con dos golpes de ventaja sobre Paul Broadhurst.

Stephen Ames terminó solo en el cuarto lugar con un total de 3 bajo par, mientras que Bernhard Langer y Steven Alker estuvieron entre los que estaban empatados a siete por el quinto lugar, un golpe más atrás.

Choi ganó la parte del premio de $ 2.850.000, valorada en $ 447.800.

Notas recapitulativas del Campeonato Abierto Británico para Personas Mayores

Choi gana el 18º título del PGA Tour Champions del año, entrando en el círculo de ganadores del tour de más de 50 torneos importantes.

El dinero que Choi (y todos los jugadores del PGA Tour Champions en el campo) ganó se convierte en puntos de la Charles Schwab Cup, y cada dólar se convierte en dos puntos durante los playoffs de la Charles Schwab Cup.

No hay cortes en los eventos organizados por el PGA Tour Champions, incluidos los campeonatos principales que organiza. Sin embargo, como el R&A organiza este evento, el corte se realizó entre los 70 mejores jugadores y los empates a dos rondas.

El calendario del PGA Tour Champions 2024 continúa en dos semanas con el Boeing Classic en Washington.

Clasificación final, resultados y premios en metálico del Senior British Open Championship 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR A LA ALTURA R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 KJ Choi -10 69 69 70 70 278 $447,800
2 Richard verde -8 69 72 68 71 280 $298,680
3 Pablo Broadhurst -6 69 74 69 70 282 $168,036
4 Esteban Ames -3 68 72 74 71 285 $134,292
T5 Arjun Atwal -2 75 68 67 76 286 $74,067
T5 Ángel Cabrera -2 73 70 70 73 286 $74,067
T5 Padraig Harrington -2 71 70 73 72 286 $74,067
T5 Steven Alker -2 71 73 71 71 286 $74,067
T5 Miguel Ángel Martín -2 71 71 73 71 286 $74,067
T5 Bernhard Langer -2 74 70 72 70 286 $74,067
T5 Thomas Bjørn -2 71 73 73 69 286 $74,067
12 Pablo Lawrie mi 75 70 71 72 288 $45,942
T13 Darren Clarke 1 74 69 74 72 289 $42,066
T13 Draga Bradley 1 71 75 74 69 289 $42,066
T15 Ricardo González 2 75 70 71 74 290 $38,532
T15 Alex Cejka 2 73 74 73 70 290 $38,532
T17 Greg Chalmers 3 72 75 70 74 291 $35,226
T17 Joakim Haeggman 3 74 71 72 74 291 $35,226
T19 Tim Petrovic 4 75 72 72 73 292 $32,946
T19 Ye Yang 4 75 75 72 70 292 $32,946
T21 Matt Gogel 5 72 76 71 74 293 $30,666
T21 Simón Khan 5 72 73 74 74 293 $30,666
T21 Bob Estes 5 78 72 73 70 293 $30,666
24 Doug Mcguigan 6 73 78 71 72 294 $28,842
T25 Peter Baker 7 69 74 75 77 295 $26,562
T25 Scott McCarron 7 74 73 72 76 295 $26,562
T25 Clark Dennis 7 73 75 73 74 295 $26,562
T25 Chico Boros 7 76 73 76 70 295 $26,562
T29 Markus Brier 8 71 76 73 76 296 $21,788
T29 Robert Karlsson 8 75 76 71 74 296 $21,788
T29 Keith Horne 8 74 76 72 74 296 $21,788
T29 Pablo Goydos 8 77 73 72 74 296 $21,788
T29 Jason Gore 8 71 78 73 74 296 $21,788
T29 Peter Lawrie 8 71 78 73 74 296 $21,788
T29 Roberto Coles 8 73 77 74 72 296 $21,788
T29 Hiroyuki Fujita 8 74 77 73 72 296 $21,788
T37 Día de Glen 9 76 73 72 76 297 $17,100
T37 Juan Senden 9 74 76 72 75 297 $17,100
T37 Colin Montgomerie 9 76 73 73 75 297 $17,100
T37 Retief Goosen 9 71 78 73 75 297 $17,100
T37 Phillip Archer 9 72 73 77 75 297 $17,100
T37 Adilson Da Silva 9 78 71 74 74 297 $17,100
T37 Mikael Lundberg 9 76 73 75 73 297 $17,100
T37 Tom Gillis 9 79 72 77 69 297 $17,100
T45 Thomas Gögele 10 73 78 73 74 298 $14,592
T45 Jeev Milkha Singh 10 73 76 76 73 298 $14,592
T47 Greig Hutcheon 11 78 73 73 75 299 $13,566
T47 Michael largo 11 74 77 75 73 299 $13,566
T49 Scott Henderson 12 75 73 74 78 300 $12,274
T49 Rob Labritz 12 77 73 73 77 300 $12,274
T49 Scott Parel 12 74 76 74 76 300 $12,274
T52 Michael Campbell 13 75 73 73 80 301 $10,237
T52 Scott Hend 13 70 77 75 79 301 $10,237
T52 Pampling de varillas 13 73 77 75 76 301 $10,237
T52 Prayad Marksaeng 13 73 78 74 76 301 $10,237
T52 Barry Austin 13 77 71 77 76 301 $10,237
T57 Fran Quinn 14 71 78 79 74 302 $8,398
T57 Lionel Alejandro 14 72 79 79 72 302 $8,398
T57 Shaun Michael 14 75 74 82 71 302 $8,398
T60 Euan Mcintosh 15 74 77 74 78 303 $7,154
T60 Wesley Short Jr 15 78 71 76 78 303 $7,154
T60 Jason Norris 15 74 77 76 76 303 $7,154
T60 Cristiano Cevaër 15 77 73 80 73 303 $7,154
T64 Emanuele Canónica dieciséis 71 78 72 83 304 $5,985
T64 Esteban Dodd dieciséis 73 76 75 80 304 $5,985
T64 Ken Tanigawa dieciséis 74 73 80 77 304 $5,985
T64 Michael Wright dieciséis 77 74 77 76 304 $5,985
T68 David McKenzie 17 74 77 78 76 305 $5,016
T68 Greg Owen 17 74 77 78 76 305 $5,016
T68 David Shacklady 17 77 73 80 75 305 $5,016
T68 Cameron Clark 17 74 75 82 74 305 $5,016
T72 Peter Fowler 18 75 74 80 77 306 $4,332
T72 Daniel Chopra 18 74 77 80 75 306 $4,332
74 Doug Barron 19 73 73 79 82 307 $3,990

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img