lunes, septiembre 23, 2024

Resultados finales del FedEx St. Jude Championship 2024: premios en metálico, clasificación del PGA Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del FedEx St. Jude Championship 2024 está encabezada por el ganador Hideki Matsuyama, quien obtuvo su primera victoria en los playoffs del PGA Tour en el TPC Southwind en Memphis, Tennessee.

Matusyama obtuvo una gran victoria en la primera etapa de los playoffs con una victoria de dos golpes en 17 bajo par 263. El medallista de bronce olímpico llegó al último partido con una ventaja de un golpe e hizo un birdie decisivo para asegurar el título.

Xander Schauffele y Viktor Hovland terminaron empatados en el segundo puesto con un total de 15 bajo par. Hovland mantuvo brevemente el liderazgo al final de la ronda final, pero resultó ser temporal para el noruego.

Matusyama ganó la parte del premio de $ 20 millones, equivalente a $ 3.600.000.

Notas del resumen del campeonato FedEx St. Jude

Matusyama obtuvo 70 puntos para el Ranking Mundial Oficial de Golf con su victoria en el campeonato stroke play de 72 hoyos, lo que le ayuda a mantenerse en el ranking mundial.

Matusyama obtuvo 2.000 puntos FedEx Cup como miembro del PGA Tour, y los puntos del PGA Tour se ofrecieron en el nivel de playoffs para este evento.

Un total de 70 jugadores (de 70) finalizaron el torneo después de que no se superara el corte de 36 hoyos en este evento. Los 50 mejores jugadores en la clasificación de la FedEx Cup después de este evento pasan a la segunda etapa del BMW Championship y obtienen inicios en todos los eventos Signature en 2025.

El calendario del PGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el Campeonato BMW cerca de Denver.

Clasificación final del Campeonato FedEx St. Jude 2024, resultados y premios en metálico de Pavond

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Hideki Matsuyama -17 65 64 64 70 263 $3.600.000
T2 Xander Schauffele -15 66 69 67 63 265 $1,760,000
T2 Víctor Hovland -15 70 63 66 66 265 $1,760,000
4 Scottie Scheffler -14 66 65 69 66 266 $960.000
T5 Sam Quemaduras -13 67 63 70 67 267 $760.000
T5 Nick Dunlap -13 67 65 66 69 267 $760.000
T7 Wyndham Clark -12 68 69 67 64 268 $645,000
T7 Robert MacIntyre -12 67 66 70 65 268 $645,000
9 Denny McCarthy -11 66 63 72 68 269 $580,000
T10 Billy Horschel -10 68 65 70 67 270 $520,000
T10 Poder de Seamus -10 67 70 66 67 270 $520,000
T12 Maverick McNealy -9 70 68 69 64 271 $405,000
T12 Patrick Cantlay -9 72 67 66 66 271 $405,000
T12 Akshay Bhatia -9 69 68 66 68 271 $405,000
T12 Será Zalatoris -9 69 65 67 70 271 $405,000
T16 Aarón Rai -8 69 66 70 67 272 $330,000
T16 Tony Finau -8 69 66 68 69 272 $330,000
T18 Eric Cole -7 71 67 72 63 273 $270,000
T18 Austin Eckroat -7 69 68 71 65 273 $270,000
T18 Adán Scott -7 70 68 68 67 273 $270,000
T18 Matt Fitzpatrick -7 70 65 68 70 273 $270,000
T22 Min Woo Lee -6 70 68 70 66 274 $175,500
T22 Collin Morikawa -6 68 71 68 67 274 $175,500
T22 Taylor Pendrith -6 65 71 71 67 274 $175,500
T22 Christian Bezuidenhout -6 70 66 70 68 274 $175,500
T22 Brendon Todd -6 66 69 69 70 274 $175,500
T22 Día de Jason -6 72 67 65 70 274 $175,500
T22 Tommy Fleetwood -6 66 70 68 70 274 $175,500
T22 Justin Rosa -6 66 66 71 71 274 $175,500
T30 Russell Henley -5 68 68 73 66 275 $130.000
T30 Justin Thomas -5 67 70 71 67 275 $130.000
T30 Alex Noren -5 73 65 67 70 275 $130.000
T33 Max Greyserman -4 75 68 70 63 276 $103,428
T33 Davis Thompson -4 72 66 72 66 276 $103,428
T33 Patrick Rodgers -4 69 71 69 67 276 $103,428
T33 Emiliano Grillo -4 70 67 71 68 276 $103,428
T33 Por favor, Hun An -4 69 70 68 69 276 $103,428
T33 JT Postón -4 69 70 67 70 276 $103,428
T33 Erik van Rooyen -4 68 66 71 71 276 $103,428
T40 Cam Davis -3 70 69 71 67 277 $76.000
T40 Ludwig Aberg -3 71 68 70 68 277 $76.000
T40 Sungjae Im -3 69 70 70 68 277 $76.000
T40 Stephan Jaeger -3 70 70 67 70 277 $76.000
T40 Jhonattan Vegas -3 69 73 65 70 277 $76.000
T40 Víctor Pérez -3 69 70 67 71 277 $76.000
T46 Thomas Detry -2 74 68 71 65 278 $56,700
T46 Tom Hoge -2 70 69 73 66 278 $56,700
T46 Matthieu Pavón -2 65 73 72 68 278 $56,700
T46 Sahith Theegala -2 70 69 68 71 278 $56,700
T50 Kim Si Woo -1 70 74 67 68 279 $47,250
T50 Brian Harman -1 69 66 75 69 279 $47,250
T50 Adán Hadwin -1 71 71 67 70 279 $47,250
T50 Corey Conners -1 69 70 70 70 279 $47,250
T50 Tom Kim -1 71 64 73 71 279 $47,250
T50 Shane Lowry -1 70 68 70 71 279 $47,250
T50 Ben Griffin -1 66 70 71 72 279 $47,250
T50 Chris Kirk -1 64 70 71 74 279 $47,250
58 Mackenzie Hughes mi 70 71 70 69 280 $44,800
T59 Keegan Bradley 1 69 70 74 68 281 $44,200
T59 Pedro Malnati 1 67 72 70 72 281 $44,200
T61 Cameron joven 2 68 73 74 67 282 $43,000
T61 Marco Hubbard 2 72 72 68 70 282 $43,000
T61 Sepp Straka 2 71 67 71 73 282 $43,000
T61 Harris Inglés 2 68 68 70 76 282 $43,000
65 Nick Taylor 3 68 68 70 77 283 $42,000
66 Taylor Moore 4 71 70 72 71 284 $41,600
67 Jake Knapp 6 70 75 71 70 286 $41,200
T68 Jordania Spieth 9 68 75 74 72 289 $40,600
T68 Rory McIlroy 9 68 73 74 74 289 $40,600
70 Máximo Homa 11 69 78 74 70 291 $40,000

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img