domingo, enero 19, 2025

Resultados finales del Albertsons Boise Open 2024: pago de premios en metálico, clasificación del Korn Ferry Tour y cuánto gana cada golfista

La clasificación final del Albertsons Boise Open 2024 está encabezada por el ganador Matt McCarty, quien encabezó la clasificación del Korn Ferry Tour esta semana en Hillcrest Country Club en Boise, Idaho.

McCarty consiguió su tercera victoria de la temporada en el Korn Ferry Tour con una victoria de dos golpes sobre Kevin Roy y William Mouw con 21 bajo par 263.

Trey Winstead, Seth Reeves y Braden Thornberry terminaron empatados en el cuarto lugar, lo que les valió puntos cruciales para el Korn Ferry Tour con miras a una tarjeta del PGA Tour para 2025.

McCarty obtiene la promoción de tres victorias al PGA Tour para la FedEx Cup Fall, lo que le da una oportunidad en el calendario de otoño del PGA Tour y le garantiza una tarjeta para el próximo año.

McCarty ganó la parte del premio de 1.500.000 dólares, valorada en 270.000 dólares.

Notas recapitulativas del campeonato Korn Ferry Tour

McCarty obtuvo 14,5 puntos para el Ranking Mundial Oficial de Golf con esta victoria, lo que le ayuda a mejorar su clasificación mundial, ya que también obtiene 600 puntos para el Korn Ferry Tour. Los 30 mejores jugadores en la clasificación de puntos al final del Korn Ferry Tour Championship obtienen tarjetas del PGA Tour para 2025.

Esta semana, el corte se realizó con 5 bajo par 137 o mejor, con 80 jugadores pasando a las dos rondas finales.

El calendario del Korn Ferry Tour 2024 continúa en dos semanas con el Simmons Bank Open.

Clasificación final, resultados y premios en metálico del Albertsons Boise Open 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Matt McCarty -21 63 64 67 69 263 $270,000
T2 Kevin Roy -19 62 70 65 68 265 $112,500
T2 William Mouw -19 66 66 63 70 265 $112,500
T4 Trey Winstead -18 68 68 67 63 266 $58,750
T4 Seth Reeves -18 68 64 65 69 266 $58,750
T4 Braden Thornberry -18 66 65 66 69 266 $58,750
T7 Isaías Salinda -17 63 67 70 67 267 $44,500
T7 Brian Campbell -17 66 64 69 68 267 $44,500
T7 Ryan Gerard -17 65 66 66 70 267 $44,500
T10 Danny Walker -16 66 67 67 68 268 $36,862
T10 Aldrich Potgieter -16 64 68 63 73 268 $36,862
T12 Rick Cordero -15 67 66 71 65 269 $27,321
T12 Doctor Redman -15 65 71 65 68 269 $27,321
T12 Cono de Trevor -15 68 67 66 68 269 $27,321
T12 Steven Fisk -15 70 65 65 69 269 $27,321
T12 Bryson Nimmer -15 65 67 68 69 269 $27,321
T12 Cummins cuádruple -15 70 67 60 72 269 $27,321
T12 Kyle Westmoreland -15 63 68 66 72 269 $27,321
T19 Sábalo tuten -14 71 66 66 67 270 $18,315
T19 Hombre de acero Ross -14 66 68 69 67 270 $18,315
T19 Patrick Welch -14 66 66 71 67 270 $18,315
T19 Joey Garber -14 68 66 67 69 270 $18,315
T19 Emilio González -14 67 64 69 70 270 $18,315
T24 Nick Gabrelcik -13 68 66 71 66 271 $12,620
T24 Barrio Dalton -13 68 69 67 67 271 $12,620
T24 Nelson Ledesma -13 67 69 67 68 271 $12,620
T24 Bill Haas -13 67 67 69 68 271 $12,620
T24 Morgan Hoffmann -13 66 67 70 68 271 $12,620
T24 Karl Vilips -13 67 67 67 70 271 $12,620
T30 Harry Higgs -12 68 69 68 67 272 $9,837
T30 Étienne Papineau -12 67 66 72 67 272 $9,837
T30 Julián Suri -12 69 67 68 68 272 $9,837
T30 Taylor Dickson -12 65 71 67 69 272 $9,837
T30 Mitchell Meissner -12 70 63 70 69 272 $9,837
T30 Marcelo Rozo -12 70 66 66 70 272 $9,837
T36 Fred Biondi -11 70 67 70 66 273 $7,740
T36 Álvaro Ortiz -11 69 68 69 67 273 $7,740
T36 Jeffrey Kang -11 69 65 72 67 273 $7,740
T36 Richy Werenski -11 70 67 68 68 273 $7,740
T36 John Pak -11 68 69 67 69 273 $7,740
T36 Logan McAllister -11 71 65 68 69 273 $7,740
T36 Ponto Nyholm -11 69 66 69 69 273 $7,740
T36 Wil Bateman -11 65 68 71 69 273 $7,740
T36 Salón Ryan -11 72 64 66 71 273 $7,740
T36 Ricky Castillo -11 71 64 66 72 273 $7,740
T46 Templo Zecheng -10 68 67 71 68 274 $6,637
T46 Carter Jenkins -10 65 72 68 69 274 $6,637
T46 SY Noh -10 66 69 70 69 274 $6,637
T46 Roberto Streb -10 67 70 67 70 274 $6,637
T46 Kaito Onishi -10 71 64 68 71 274 $6,637
T46 David Kocher -10 68 69 65 72 274 $6,637
T52 Spencer Levin -9 67 70 70 68 275 $6,330
T52 Trent Phillips -9 69 67 70 69 275 $6,330
T52 Alistair Docherty -9 69 64 72 70 275 $6,330
T52 Chandler Blanchet -9 69 66 69 71 275 $6,330
T52 Max McGreevy -9 68 67 69 71 275 $6,330
T57 Jack Maguire -8 68 67 72 69 276 $6,150
T57 Frankie Capan III -8 66 71 68 71 276 $6,150
T57 Cooper Dossey -8 69 67 69 71 276 $6,150
T57 Jackson Suber -8 67 67 70 72 276 $6,150
T57 Tim Widing -8 71 65 67 73 276 $6,150
T57 Tanner Gore -8 66 69 68 73 276 $6,150
T57 Marcus Byrd -8 66 68 67 75 276 $6,150
T64 Thomas Rosenmüller -7 68 69 72 68 277 $5,985
T64 Austin sofocante -7 67 67 73 70 277 $5,985
T64 Pablo Peterson -7 68 68 69 72 277 $5,985
T64 De Holmgren -7 66 71 67 73 277 $5,985
T68 Cordero Davis -6 68 68 72 70 278 $5,865
T68 Jeremy Paul -6 71 64 72 71 278 $5,865
T68 Será Chandler -6 66 70 70 72 278 $5,865
T68 T. J. Vogel -6 70 67 67 74 278 $5,865
T72 Brendon Jelley -5 67 69 72 71 279 $5,775
T72 Costa de Davis -5 66 70 70 73 279 $5,775
T74 Brandon Crick -4 66 70 74 70 280 $5,700
T74 Portada de Patrick -4 68 65 76 71 280 $5,700
T74 Daniel Summerhays -4 67 67 73 73 280 $5,700
77 Davis Chatfield -3 70 67 72 72 281 $5,640
T78 Rebanada de Garett -1 68 66 74 75 283 $5,595
T78 Peter Kuest -1 70 67 70 76 283 $5,595
80 Masón Williams mi 65 70 72 77 284 $5,550

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img