domingo, enero 19, 2025

Resultados finales del Simmons Bank Open 2024: premios en metálico, clasificación del Korn Ferry Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Simmons Bank Open 2024 está encabezada por el ganador Paul Peterson, quien encabezó la clasificación del Korn Ferry Tour esta semana en el Vanderbilt Legends Club en Franklin, Tennessee.

Peterson consiguió una gran victoria en el Korn Ferry Tour con una victoria de un golpe sobre Matt Atkins con 20 bajo par 260.

Lista de puntos No. 2 Max McGreevy, Fabian Gomez y Morgan Hoffmann terminaron empatados en el tercer lugar en el segundo de los cuatro eventos de las Finales del Korn Ferry Tour con un total de 18 bajo par.

Peterson ganó la parte del premio de 1.500.000 dólares, valorada en 270.000 dólares.

Notas recapitulativas del campeonato Korn Ferry Tour

Peterson obtuvo 13,8 puntos del Ranking Mundial Oficial de Golf con esta victoria, lo que le ayuda a mejorar su clasificación mundial, ya que también obtiene 600 puntos del Korn Ferry Tour. Los 30 mejores jugadores en la clasificación de puntos al final del Korn Ferry Tour Championship obtienen tarjetas del PGA Tour para 2025.

Esta semana, el corte se realizó con 3 bajo par 137 o mejor, con 66 jugadores pasando a las dos rondas finales.

El calendario del Korn Ferry Tour 2024 continúa la próxima semana en el Campeonato Nacional de Hospitales Infantiles.

Clasificación final, resultados y premios en metálico del Simmons Bank Open 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Pablo Peterson -20 64 63 67 66 260 $270,000
2 Matt Atkins -19 70 63 61 67 261 $135,000
T3 Morgan Hoffmann -18 65 70 63 64 262 $62,850
T3 Fabián Gómez -18 66 67 65 64 262 $62,850
T3 Max McGreevy -18 67 68 61 66 262 $62,850
T3 Emilio González -18 69 64 62 67 262 $62,850
T3 Ryan Gerard -18 65 63 64 70 262 $62,850
T8 Daniel Summerhays -17 64 69 66 64 263 $42,750
T8 Jack Maguire -17 70 66 62 65 263 $42,750
T10 Doctor Redman -16 69 67 62 66 264 $36,863
T10 Cono de Trevor -16 68 63 65 68 264 $36,863
T12 Brandon Crick -15 68 69 66 62 265 $24,998
T12 Kaito Onishi -15 67 67 68 63 265 $24,998
T12 Frankie Capan III -15 68 66 67 64 265 $24,998
T12 Ryan Cole -15 70 64 66 65 265 $24,998
T12 Chandler Blanchet -15 71 64 64 66 265 $24,998
T12 SY Noh -15 66 68 65 66 265 $24,998
T12 John Pak -15 68 66 64 67 265 $24,998
T12 Brian Campbell -15 69 63 65 68 265 $24,998
T12 Danny Walker -15 65 66 66 68 265 $24,998
T12 Braden Thornberry -15 66 65 66 68 265 $24,998
T22 Zach Bauchou -14 66 69 67 64 266 $16,425
T22 Sábalo tuten -14 69 66 66 65 266 $16,425
T24 Isaías Salinda -13 69 68 67 63 267 $14,063
T24 Persecución Seiffert -13 70 63 70 64 267 $14,063
T26 Julián Suri -12 70 67 66 65 268 $11,899
T26 Bryson Nimmer -12 67 67 69 65 268 $11,899
T26 Cummins cuádruple -12 67 65 70 66 268 $11,899
T26 Costa de Davis -12 67 67 66 68 268 $11,899
T30 Ricky Castillo -11 68 69 68 64 269 $9,990
T30 Sam Bennett -11 68 69 68 64 269 $9,990
T30 Davis Chatfield -11 70 65 68 66 269 $9,990
T30 Josué Creel -11 67 67 68 67 269 $9,990
T30 Cordero rick -11 66 64 68 71 269 $9,990
T35 Tano Goya -10 68 69 67 66 270 $8,475
T35 Matt McCarty -10 69 66 67 68 270 $8,475
T35 Álvaro Ortiz -10 66 67 68 69 270 $8,475
T35 Dan McCarthy -10 65 68 66 71 270 $8,475
T35 Chris Baker -10 70 61 68 71 270 $8,475
T40 Myles Creighton -9 68 69 69 65 271 $7,500
T40 Ponto Nyholm -9 71 65 67 68 271 $7,500
T40 Roberto Díaz -9 72 65 65 69 271 $7,500
T40 Thomas Rosenmüller -9 71 63 65 72 271 $7,500
T44 Logan McAllister -8 71 65 70 66 272 $7,050
T44 T. J. Vogel -8 68 68 69 67 272 $7,050
T46 Harry Higgs -7 66 71 69 67 273 $6,713
T46 Taylor Dickson -7 69 68 69 67 273 $6,713
T46 Ollie Schniederjans -7 68 69 67 69 273 $6,713
T46 Brandon Harkins -7 67 67 68 71 273 $6,713
T50 Ryan Blaum -6 71 66 71 66 274 $6,411
T50 Peter Kuest -6 68 69 71 66 274 $6,411
T50 Jackson Suber -6 69 68 71 66 274 $6,411
T50 Kevin Velo -6 69 67 69 69 274 $6,411
T50 Spencer Levin -6 71 63 70 70 274 $6,411
T55 Richy Werenski -5 68 69 69 69 275 $6,270
T55 Rhein Gibson -5 70 66 70 69 275 $6,270
T55 Kris Ventura -5 71 66 66 72 275 $6,270
58 Seth Reeves -4 71 66 70 69 276 $6,210
59 Será Chandler -3 69 68 72 68 277 $6,180
T60 Brad Hopfinger -2 69 68 73 68 278 $6,135
T60 Jonathan Byrd -2 70 66 72 70 278 $6,135
T62 Trent Phillips -1 70 66 76 67 279 $6,075
T62 Cristóbal Del Solar -1 67 66 72 74 279 $6,075
T64 Tanner Gore 1 69 68 73 71 281 $6,015
T64 Subvención Brent 1 69 66 73 73 281 $6,015
66 Guillermo Moll 4 68 67 73 76 284 $5,970

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img