jueves, octubre 10, 2024

Resultados finales de Constellation Furyk and Friends 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final de Constellation Furyk and Friends 2024 está encabezada por el ganador Rocco Mediate, quien encabezó la clasificación de PGA Tour Champions esta semana con una victoria en el calendario de PGA Tour Champions 2024 en Timuquana Country Club en Jacksonville, Florida.

Mediate ganó este evento en un desempate sobre Bob Estes después de que ambos jugadores terminaron empatados en el evento de tres rondas en tiempo reglamentario con 12 bajo par 204, con Mediate tomando el primer hoyo de desempate para ganar el título.

Greg Chalmers terminó en tercer lugar en solitario, a dos tiros del playoff, para obtener el estatus completo de Campeón del PGA Tour y tener un calendario completo en 2025.

Mediate ganó la parte del ganador de $315,000 de la bolsa de $2,100,000.

RADIO NETO DE NOTICIAS DE GOLF

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Notas recapitulativas de Constellation Furyk and Friends

Mediate gana el último título de Campeones del PGA Tour del año, entrando una vez más en el círculo de ganadores del circuito para mayores de 50 años.

El dinero que ganan Mediate (y todos los jugadores campeones del PGA Tour en el campo) se convierte en puntos de la Copa Charles Schwab, y cada dólar se convierte en dos puntos durante los playoffs de la Copa Charles Schwab.

No hay cortes en los eventos organizados por PGA Tour Champions, incluidos los campeonatos más importantes que organizan.

El calendario de Campeones del PGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el Campeonato SAS en Carolina del Norte.

Clasificación final de Constellation Furyk and Friends 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 NENE DINERO
1 Rocco Mediate -12 67 66 71 204 $315,000
P2 bob estes -12 66 67 71 204 $184,800
3 Greg Chalmers -10 69 69 68 206 $151,200
T4 Retief Goosen -9 70 70 67 207 $85,400
T4 Scott McCarron -9 70 69 68 207 $85,400
T4 Jaidee Thongchai -9 70 68 69 207 $85,400
T4 Darren Clarke -9 69 69 69 207 $85,400
T4 Tim Petrović -9 68 69 70 207 $85,400
T4 Jason Carón -9 67 70 70 207 $85,400
T10 Thomas Bjorn -8 71 70 67 208 $46,620
T10 Gene Sauer -8 70 71 67 208 $46,620
T10 freddy jacobson -8 66 74 68 208 $46,620
T10 justin leonard -8 70 68 70 208 $46,620
T10 Steven Alker -8 70 68 70 208 $46,620
T15 Pampling de varilla -7 68 70 71 209 $35,700
T15 ye yang -7 69 68 72 209 $35,700
T15 Lee Janzen -7 68 69 72 209 $35,700
T18 Shane Bertsch -6 74 72 64 210 $24,444
T18 Ken Duque -6 68 74 68 210 $24,444
T18 Heath Slocum -6 70 70 70 210 $24,444
T18 Pablo Goydos -6 67 73 70 210 $24,444
T18 Matt Gogel -6 72 67 71 210 $24,444
T18 Ken Tanigawa -6 71 68 71 210 $24,444
T18 Ricardo González -6 69 70 71 210 $24,444
T18 Tom Pernice Jr. -6 73 65 72 210 $24,444
T18 Kris Blanks -6 69 69 72 210 $24,444
T18 Mario Tiziani -6 68 68 74 210 $24,444
T28 Colin Montgomerie -5 73 71 67 211 $16,275
T28 Fred parejas -5 71 73 67 211 $16,275
T28 Ángel Cabrera -5 71 69 71 211 $16,275
T28 Brett Quigley -5 69 71 71 211 $16,275
T28 Tim Herrón -5 67 71 73 211 $16,275
T28 Vijay Singh -5 68 68 75 211 $16,275
T34 Estuardo Appleby -4 70 73 69 212 $12,642
T34 Brian Gay -4 70 72 70 212 $12,642
T34 Miguel Ángel Jiménez -4 70 72 70 212 $12,642
T34 Ernie Els -4 71 69 72 212 $12,642
T34 día de cañada -4 69 69 74 212 $12,642
T39 Woody Austin -3 73 70 70 213 $10,290
T39 Pablo Stankowski -3 71 72 70 213 $10,290
T39 charlie wi -3 73 69 71 213 $10,290
T39 Chad Campbell -3 71 71 71 213 $10,290
T39 jay haas -3 69 71 73 213 $10,290
44 Tim O’Neal -2 72 73 69 214 $9,030
T45 kirk triplet -1 73 73 69 215 $7,770
T45 Rob Labritz -1 72 74 69 215 $7,770
T45 Scott Parel -1 67 76 72 215 $7,770
T45 Billy Andrade -1 73 69 73 215 $7,770
T45 John Senden -1 70 68 77 215 $7,770
T50 David Bransdon mi 79 68 69 216 $6,090
T50 Robert Karlson mi 72 74 70 216 $6,090
T50 Orgullo idiota mi 70 71 75 216 $6,090
T53 Steve Allan 1 73 75 69 217 $5,145
T53 Jeff Maggert 1 68 74 75 217 $5,145
T55 Steve Flesch 2 75 74 69 218 $4,410
T55 Eric Axley 2 72 72 74 218 $4,410
T55 David Duval 2 69 74 75 218 $4,410
T55 Joe Durant 2 66 77 75 218 $4,410
T55 David Frost 2 72 70 76 218 $4,410
T60 David Toms 3 76 75 68 219 $3,570
T60 Boo Weekley 3 76 70 73 219 $3,570
T60 Fred Funk 3 71 72 76 219 $3,570
T63 Corey Pavín 4 73 75 72 220 $3,045
T63 Amor de Davis III 4 70 73 77 220 $3,045
T65 Michael Wright 5 76 76 69 221 $2,327
T65 Billy Mayfair 5 75 72 74 221 $2,327
T65 Jim Furyk 5 73 74 74 221 $2,327
T65 Garrett Willis 5 70 77 74 221 $2,327
T65 Cameron Percy 5 72 74 75 221 $2,327
T70 Michael Allen 6 81 72 69 222 $1,722
T70 Scott Dunlap 6 76 74 72 222 $1,722
T70 Harrison Frazar 6 74 73 75 222 $1,722
73 Marco Dawson 7 76 71 76 223 $1,470
T74 Tom Lehman 9 72 79 74 225 $1,260
T74 Marcos Calcavecchia 9 77 73 75 225 $1,260
T74 José María Olazábal 9 74 75 76 225 $1,260
T74 Chris DiMarco 9 77 70 78 225 $1,260

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img