viernes, noviembre 22, 2024

Resultados finales del BMW Ladies Championship 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del LPGA Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del BMW Ladies Championship 2024 está encabezada por la ganadora Hannah Green, quien encabezó la clasificación del LPGA Tour esta semana con una victoria en Seowon Valley Country Club en Seowon Hills, Corea del Sur.

Green ganó por tercera vez en esta temporada del LPGA Tour, haciendo un birdie en el hoyo 71 del torneo para tomar la delantera y terminar con un par para capturar el evento con un tiro sobre Celine Boutier con 19 bajo par, 269.

Chanettee Wannasaen continuó su gran temporada con un tercer puesto en solitario, a dos golpes del total de victorias de la Aussie Green.

Green ganó la parte del ganador de $330,000 de la bolsa de $2,200,000.

RADIO NETO DE NOTICIAS DE GOLF

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Notas resumidas del Campeonato BMW Femenino

Green obtiene la victoria en el evento número 30 de la temporada del LPGA Tour, ingresando al círculo de ganadores para otra ocasión.

Al ganar el evento, Green obtuvo 500 puntos en la Carrera hacia el CME Globe, y los 60 mejores jugadores en puntos ingresaron al CME Group Tour Championship que finaliza la temporada.

Esta semana no hubo un corte de 36 hoyos con 81 jugadores terminando el torneo en el último torneo de la temporada.

El calendario del LPGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el Campeonato Maybank 2024.

Clasificación final del BMW Ladies Championship 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Hanna Verde -19 64 64 70 71 269 $330,000
2 Céline Boutier -18 66 68 70 66 270 $201,719
3 Chanettee Wannasaen -17 68 69 66 68 271 $146,333
T4 Hye Jin Choi -16 66 68 71 67 272 $102,157
T4 Yu Jin Sung -16 66 71 63 72 272 $102,157
T6 Haeran Ryu -15 65 69 68 71 273 $68,473
T6 Ashleigh Buhai -15 64 66 71 72 273 $68,473
T8 Ángel Yin -14 67 72 67 68 274 $47,489
T8 Jin-hee-im -14 69 68 68 69 274 $47,489
T8 Megan Khang -14 67 70 67 70 274 $47,489
T8 Jeeno Thitikul -14 70 69 64 71 274 $47,489
T12 mao saigo -13 66 71 67 71 275 $37,438
T12 Lidia Ko -13 67 66 71 71 275 $37,438
T14 Ruoning Yin -12 71 67 66 72 276 $33,021
T14 Jenny Shin -12 64 69 71 72 276 $33,021
T16 Yealimi Noh -11 70 71 65 71 277 $29,487
T16 Ryann O’Toole -11 69 65 68 75 277 $29,487
T18 Rosa Zhang -10 67 72 70 69 278 $26,358
T18 Allisen Corpuz -10 71 68 68 71 278 $26,358
T18 A Lim Kim -10 67 67 70 74 278 $26,358
T21 Gaby López -9 70 71 70 68 279 $24,076
T21 Jihyo Jung -9 70 69 69 71 279 $24,076
T23 Sei Young Kim -8 68 72 72 68 280 $21,904
T23 Soomin Oh -8 69 69 70 72 280 $0
T23 Austin Kim -8 70 68 68 74 280 $21,904
T23 Nanna Koerstz Madsen -8 67 67 70 76 280 $21,904
T27 Carlota Ciganda -7 70 69 72 70 281 $18,443
T27 Esther Henseleit -7 69 72 69 71 281 $18,443
T27 Jiyai Shin -7 71 72 65 73 281 $18,443
T27 Bailey Tardy -7 67 70 71 73 281 $18,443
T27 lucy li -7 68 71 68 74 281 $18,443
T27 Hyo Joo Kim -7 67 70 70 74 281 $18,443
T33 Peiyun Chien -5 71 74 71 67 283 $13,901
T33 Emily Kristine Pedersen -5 70 72 70 71 283 $13,901
T33 Ruixin Liu -5 70 67 75 71 283 $13,901
T33 Somi Lee -5 70 69 71 73 283 $13,901
T33 Albane Valenzuela -5 68 70 72 73 283 $13,901
T33 Amy Yang -5 68 70 71 74 283 $13,901
T33 Linnea Strom -5 69 70 69 75 283 $13,901
T33 Minjee Lee -5 67 73 66 77 283 $13,901
T41 Jazmín Suwannapura -4 70 74 71 69 284 $10,602
T41 maja stark -4 70 73 71 70 284 $10,602
T41 Jennifer Kupcho -4 72 70 69 73 284 $10,602
T41 Moriya Jutanugarn -4 69 72 70 73 284 $10,602
T41 Ayaka Furue -4 70 70 71 73 284 $10,602
T46 Brooke Henderson -3 71 70 72 72 285 $8,559
T46 Narin An -3 70 72 69 74 285 $8,559
T46 Natalia Guseva -3 70 72 69 74 285 $8,559
T46 Gabriela Ruffels -3 72 69 70 74 285 $8,559
T46 Ariya Jutanugarn -3 69 70 72 74 285 $8,559
T46 Laura Coughlin -3 72 70 68 75 285 $8,559
T52 Pajaree Anannarukarn -2 74 71 71 70 286 $7,179
T52 Lilia Vu -2 71 74 70 71 286 $7,179
T52 Gemma Dryburgh -2 66 74 71 75 286 $7,179
T52 Parque Kumkang -2 69 68 74 75 286 $7,179
T52 Hyojin Yang -2 70 69 71 76 286 $0
T57 Sara Schmelzel -1 72 72 70 73 287 $6,405
T57 Gracia Kim -1 67 71 75 74 287 $6,405
T57 Minami Katsu -1 68 67 74 78 287 $6,405
T60 Patty Tavatanakit mi 75 73 66 74 288 $5,588
T60 Jeongeun Lee6 mi 67 71 75 75 288 $5,588
T60 Yuna Nishimura mi 69 74 68 77 288 $5,588
T60 Alexa Pano mi 70 70 71 77 288 $5,588
T60 Yuka Saso mi 69 68 73 78 288 $5,588
T65 Mi Hyang Hyang 1 71 76 70 72 289 $5,136
T65 Arpichaya Yubol 1 74 72 67 76 289 $5,136
T67 Anna Nordqvist 2 73 72 72 73 290 $4,804
T67 Wei Ling Ling 2 71 71 70 78 290 $4,804
T67 Hira Naveed 2 70 72 70 78 290 $4,804
T67 Eun Hee Ji 2 66 74 72 78 290 $4,804
71 Paula Reto 3 71 72 75 73 291 $4,528
T72 Madelene Sagstrom 4 73 73 75 71 292 $4,391
T72 Ssu Chia Chia 4 73 73 68 78 292 $4,391
74 Danielle Kang 5 69 74 75 75 293 $4,306
75 Andrea Lee 7 76 73 71 75 295 $4,251
76 Wichanee Meechai 12 74 79 71 76 300 $4,196
77 Jivon Jeon 15 71 80 77 75 303 $4,146
78 Alison Lee 18 74 72 79 81 306 $4,093

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img