domingo, noviembre 24, 2024

Resultados finales del Shriners Children’s Open 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del PGA Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Shriners Children’s Open 2024 está encabezada por el ganador JT Poston, quien obtuvo la tercera victoria de su carrera en el PGA Tour en el TPC Summerlin en Las Vegas, Nevada.

Poston, quien terminó entre los 50 primeros en la clasificación de la Copa FedEx esta temporada, obtuvo una gran victoria en el cuarto evento de la Copa FedEx de Otoño, ganando por un golpe a Doug Ghim con 22 bajo par, 262.

Poston hizo dos putts desde 45 pies en el hoyo final para el par ganador después de malos golpes en el 16 y 17 para abrir ligeramente la puerta a Ghim, quien tuvo su mejor resultado en el PGA Tour.

Matti Schmid y Rico Hoey terminaron empatados en el tercer lugar con un total de 19 bajo par, logrando finales clave en la lista de otoño.

RADIO NETO DE NOTICIAS DE GOLF

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Poston ganó la parte del ganador de $ 1.260.000 de la bolsa de $ 7.000.000.

Notas recapitulativas del Shriners Children’s Open

Poston obtuvo 35,4 puntos del Ranking Mundial Oficial de Golf con la victoria en el campeonato de juego por golpes de 72 hoyos, lo que ayuda a su lugar en el ranking mundial.

Poston obtuvo 500 puntos de la Copa FedEx Fall como miembro del PGA Tour, y los puntos del PGA Tour se ofrecen al nivel estándar para este evento. Sin embargo, no necesita los puntos, ya que finalizó entre los 50 primeros en la temporada de la Copa FedEx.

Un total de 66 (de 132) jugadores terminaron el torneo luego de que se realizara un corte de 36 hoyos en este evento. Un aficionado, Ian Gilligan, terminó T-16 y no le pagaron por su finalización.

El calendario del PGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el Zozo Championship en Japón.

Clasificación final, resultados y pagos de premios en metálico del Shriners Children’s Open 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 JT Poston -22 64 65 66 67 262 $1,260,000
2 Doug Ghim -21 64 70 64 65 263 $763,000
T3 rico hoey -19 64 66 69 66 265 $413,000
T3 Matti Schmid -19 64 65 70 66 265 $413,000
T5 Michael Kim -18 66 70 68 62 266 $259,000
T5 KH Lee -18 66 69 65 66 266 $259,000
T5 David Thompson -18 66 68 66 66 266 $259,000
8 Taylor Pendrith -17 61 71 67 68 267 $218,750
T9 Harry Hall -16 64 72 65 67 268 $176,750
T9 Harris Inglés -16 67 65 68 68 268 $176,750
T9 Gary Woodland -16 66 68 65 69 268 $176,750
T9 Alejandro Tosti -16 66 66 67 69 268 $176,750
T9 Kurt Kitayama -16 66 68 65 69 268 $176,750
T14 Marcos Hubbard -15 64 69 68 68 269 $131,250
T14 Matt Kuchar -15 67 66 67 69 269 $131,250
T16 Andres Putnam -14 69 70 67 64 270 $103,250
T16 Maverick Mc Nealy -14 69 70 67 64 270 $103,250
T16 Ian Gilligan (un) -14 70 69 66 65 270 $0
T16 Vince Whaley -14 69 69 67 65 270 $103,250
T16 Joe Highsmith -14 65 72 68 65 270 $103,250
T16 Scott Piercy -14 65 67 68 70 270 $103,250
T16 Ryan McCormick -14 65 66 69 70 270 $103,250
T23 Panorámica CT -13 67 72 68 64 271 $65,333
T23 Beau Hossler -13 70 69 66 66 271 $65,333
T23 Grisson Sigg -13 67 69 68 67 271 $65,333
T23 Sam Stevens -13 69 70 64 68 271 $65,333
T23 Ricky Fowler -13 66 68 69 68 271 $65,333
T23 Chad Ramey -13 65 69 67 70 271 $65,333
T29 Lanto Griffin -12 67 72 68 65 272 $47,950
T29 Nate Lashley -12 65 72 65 70 272 $47,950
T29 taylor moore -12 65 70 67 70 272 $47,950
T29 Jacob Bridgeman -12 65 70 67 70 272 $47,950
T29 Norman Xiong -12 65 65 70 72 272 $47,950
T34 ryan zorro -11 70 69 65 69 273 $38,150
T34 Bud Cauley -11 64 73 67 69 273 $38,150
T34 ryan moore -11 65 70 68 70 273 $38,150
T34 Patricio Fishburn -11 68 65 70 70 273 $38,150
T34 JJ Spaun -11 65 69 66 73 273 $38,150
T39 Coody Pierceson -10 72 65 70 67 274 $32,550
T39 Daniel Berger -10 67 67 70 70 274 $32,550
T41 Lista de Lucas -9 69 68 72 66 275 $28,350
T41 Neal Shipley -9 69 70 68 68 275 $28,350
T41 David Lipsky -9 65 73 67 70 275 $28,350
T41 David Riley -9 67 71 66 71 275 $28,350
45 Chris Gotterup -8 71 67 71 67 276 $24,850
T46 Adam Schenk -7 73 66 70 68 277 $20,846
T46 Justin Suh -7 68 70 71 68 277 $20,846
T46 Erik van Rooyen -7 68 70 70 69 277 $20,846
T46 Austin Eckroat -7 68 71 68 70 277 $20,846
T46 ben taylor -7 68 70 67 72 277 $20,846
51 SH Kim -6 69 69 70 70 278 $17,990
T52 Jose Bramlett -5 64 75 70 70 279 $17,360
T52 Jhonattan Vegas -5 69 68 65 77 279 $17,360
T54 Nicolo Galletti -4 72 66 76 66 280 $16,478
T54 Wilson Furr -4 69 69 73 69 280 $16,478
T54 Garrick Higgo -4 64 74 70 72 280 $16,478
T54 Camilo Villegas -4 67 71 70 72 280 $16,478
T54 Nick Taylor -4 68 69 71 72 280 $16,478
T59 Francesco Molinari -3 66 70 75 70 281 $15,960
T59 Ben Silverman -3 64 71 75 71 281 $15,960
T61 Zac Blair -2 69 70 71 72 282 $15,680
T61 tyler duncan -2 68 71 70 73 282 $15,680
63 Traza Crowe -1 67 71 69 76 283 $15,470
64 Daniel McCarthy mi 70 66 76 72 284 $15,330
65 Alex Smalley 1 69 69 70 77 285 $15,190
66 David Skinns 3 68 71 72 76 287 $15,050

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img