domingo, enero 19, 2025

Clasificación de los playoffs de la Copa Charles Schwab 2024: 36 jugadores avanzan al Campeonato de la Copa Charles Schwab

Los playoffs de la Copa Charles Schwab 2024 del PGA Tour Champions concluyen con la tercera y última etapa, el Campeonato de la Copa Charles Schwab, jugado en Phoeniz, Arizona, en el Phoenix Country Club.

El campo del Campeonato de la Copa Charles Schwab tiene a los 36 mejores jugadores en puntos de la Copa Charles Schwab durante la temporada regular y el Campeonato Simmons Bank, el segundo de tres eventos de playoffs.

Con el inicio de los playoffs, los puntos se multiplican por dos, y cada dólar ganado equivale a dos puntos. Al final del Campeonato de la Copa Charles Schwab, los 36 mejores jugadores en puntos totales, sumando el Dominion Energy Charity Classic y el Campeonato de la Copa Charles Schwab, se clasifican para el Campeonato de la Copa Charles Schwab en Arizona.

Hiroyuki Fujita, Jason Caron y Cameron Percy se abrieron camino hasta el tercer tramo de los playoffs a través del Simmons Bank Championship.

RADIO NETO DE NOTICIAS DE GOLF

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Clasificación de la Copa Charles Schwab 2024: 36 jugadores del PGA Tour Champions que se clasificaron para el Campeonato de la Copa Charles Schwab 2024

punto de venta JUGADOR AGUJAS ANTERIOR
1 Ernie Els 2361234.167 1
2 Steven Alker 2229202.75 2
3 Esteban Ames 2072404.71 3
4 Padraig Harrington 2046543.26 11
5 ye yang 1960619 7
6 Richard Verde 1936238.5 4
7 KJ Choi 1652147.06 5
8 Steve Stricker 1561570 6
9 Ricardo González 1517204.1 9
10 Pablo Broadhurst 1484545.66 8
11 Jerry Kelly 1381661.66 10
12 Stewart Cink 1307305.71 12
13 Doug Barrón 1121825.41 14
14 Tim O’Neal 1117297 13
15 Retief Goosen 1044923.754 21
16 Thomas Bjorn 1014772.87 22
17 Darren Clarke 997202.37 15
18 Ken Tanigawa 981785.594 16
19 Alex Cejka 968630.65 18
20 Rocco Mediate 967364.58 17
21 bob estes 927815.66 20
22 Bernhard Langer 917325 19
23 Miguel Ángel Jiménez 897225.107 32
24 Ken Duque 896177.94 23
25 Joe Durant 893111.66 24
26 Tim Petrović 867691.14 25
27 Jaidee Thongchai 866944.89 27
28 Greg Chalmers 855349.57 26
29 Marcos Hensby 852355.457 29
30 Vijay Singh 851076.58 34
31 Shane Bertsch 843973.11 28
32 Hiroyuki Fujita 816999.92 51
33 Pampling de varilla 815049.39 33
34 Estuardo Appleby 814828.924 31
35 Jason Carón 804865.714 53
36 Cameron Percy 804439.174 40

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img