Se ha anunciado el calendario del LPGA Tour 2025, con premios en metálico récord para el calendario de 33 eventos que significa mejores oportunidades de juego en todos los ámbitos.
La LPGA espera jugar por una bolsa total mínima de más de 131 millones de dólares, lo que supone un aumento espectacular con respecto al récord total en premios de la temporada pasada.
Los cambios más significativos en el cronograma son aumentos de carteras en más de la mitad del cronograma.
Eventos impulsados por el monedero
La bolsa más grande en el calendario del LPGA Tour 2025 viene en los campeonatos principales, con aumentos de bolsa de siete cifras en tres de los cinco grandes, todos los cuales verán aumentos de bolsa. El Torneo de Campeones Hilton Grand Vacations que inaugura la temporada verá un aumento de $500,000 junto con un inicio más tardío de la temporada.
Los siguientes eventos adicionales aumentaron sus ganancias:
- Torneo de Campeones Hilton Grand Vacations: +$500,000
- Campeonato Mundial Femenino HSBC: $600,000
- LPGA de Bahía Azul: +$300.000
- Campeonato Ford: +$250,000
- Campeonato JM Eagle LA: +$750,000
- El Campeonato Chevron: +$2,700,000
- Campeonato de la PGA femenino de KPMG: +400.000 dólares
- Abierto femenino de EE. UU.: +$1.000.000
- Campeonato Dow: +$300,000
- Campeonato Amundi Evian: +1.500.000$
- Abierto femenino AIG: +$500,000
- El Clásico Portland Estándar: +$250,000
- Campeonato FM: +$1.100.000
- Buick LPGA Shanghái: +$100.000
- Campeonato BMW Femenino: +$100,000
- Toto Japón Clásico: +$100,000
Se puede esperar que se anuncien aumentos adicionales a lo largo de la temporada.
Nuevos eventos
Los nuevos eventos en agenda son el Black Desert Championship en Utah y el Riviera Maya Open en México. La parada de larga duración del LPGA Tour en Toledo, Ohio, se sale del calendario para convertirse en un evento dual único con el Epson Tour y Legends of the LPGA.
Calendario del Tour LPGA 2025
Pantalla solo @media y (ancho máximo: 800 px) { th:nth-child(3) {display:none; } th:nth-child(4) {display:ninguno; } th:nth-child(5) {display:ninguno; } td:nth-child(3) {display:ninguno; } td:nth-child(4) {display:ninguno; } td:nth-child(5) {display:ninguno; } }
FECHAS | TORNEO | CURSO | CARTERA |
---|---|---|---|
30 de enero – 2 de febrero | Torneo de Campeones de Hilton Grand Vacations | Lake Nona G&CC, Orlando, Florida. | $2.000.000 |
6-9 de febrero | Copa Fundadores | Bradenton Country Club, Bradenton, Florida. | $2.000.000 |
20-23 de febrero | Honda LPGA Tailandia | Siam CC, Pattaya, Chonburi, Tailandia | $1.700.000 |
27 de febrero – 2 de marzo | Campeonato Mundial HSBC Femenino | Sentosa GC, Singapur | $2,400,000 |
6-9 de marzo | LPGA de la Bahía Azul | Blue Bay GC, Isla de Hainan, China | $2.500.000 |
20-23 de marzo | Campeonato Fir Hills Se Ri Pak | Palos Verdes GC, Palos Verdes Estates, California. | $2.000.000 | 27-30 de marzo | Pres. del Campeonato Ford. por Paso del Caballo Salvaje | Por determinar | $2,250,000 |
2-6 de abril | Presencia de T-Mobile Match Play. por MGM Rewards | Shadow Creek, Las Vegas, Nevada. | $2.000.000 |
17-20 de abril | Campeonato JM Eagle LA | El Caballero CC, Los Ángeles, California. | $3.750.000 |
24-27 de abril | El campeonato Chevron | El club en Carlton Woods, The Woodlands, Texas | $7.900.000 |
1-4 de mayo | Campeonato del Desierto Negro | Complejo turístico Black Desert, Ivins, Utah | $3.000.000 |
8-11 de mayo | Abierto de las Américas Mizuho | Liberty National GC, Jersey City, Nueva Jersey | $3.000.000 |
22-25 de mayo | Abierto Riviera Maya | Por determinar, Cancún, México | $2.500.000 |
29 de mayo – 1 de junio | Pres. del Abierto Femenino de Estados Unidos. por Aliado | Campo de golf Erin Hills, Erin, Wisconsin | $12.000.000 |
6-8 de junio | ShopRite LPGA Clásico | Seaview, A Dolce Hotel (Bay Course), Galloway, Nueva Jersey | $1.750.000 |
12-15 de junio | Meijer LPGA Classic para simplemente dar | Blythefield CC, Grand Rapids, Michigan. | $3.000.000 |
19-22 de junio | Campeonato de la PGA femenino de KPMG | PGA Frisco’s Fields Rancho Este, Frisco, Texas | $10.400.000 |
26-29 de junio | Campeonato de Dow | Midland CC, Midland, Michigan. | $3,300,000 |
10-13 de julio | Campeonato Amundi Evian | Evian Resort GC, Évian-les-Bains, Francia | $8.000.000 |
24-27 de julio | Abierto de Escocia femenino ISPS Handa | Enlaces Dundonald, Gailes, Ayrshire, Escocia | $2.000.000 |
31 de julio – 3 de agosto | Abierto femenino AIG | Royal Porthcawl, Porthcawl, Gales | $9.000.000 |
14-17 de agosto | El clásico estándar de Portland | Por determinar, Portland, Oregon. | $2.000.000 |
21-24 de agosto | Abierto femenino CPKC | Mississaugua Golf & Country Club en Mississauga, Ontario, Canadá | $2.600.000 |
28-31 de agosto | Campeonato FM | TPC Boston, Norton, Massachusetts. | $4,100,000 |
11-14 de septiembre | Campeonato Kroger Queen City | Curva del río TPC, Maineville, Ohio | $2.000.000 |
19-21 de septiembre | Campeonato Walmart Noroeste de Arkansas | Pinnacle Country Club, Rogers, Arkansas. | $3.000.000 |
1-4 de octubre | Campeonato de Lotte | Hoakalei CC, Ewa Beach, Oahu, Hawái | $3.000.000 |
9-12 de octubre | Buick LPGA Shanghái | Jardín Qizhong GC, Shanghái, China | $2,200,000 |
16-19 de octubre | Campeonato BMW femenino | Por confirmar, Corea del Sur | $2,300,000 |
23-26 de octubre | Corona Internacional Hanwha LIFEPLUS | Club de campo New Korea, Goyang, Corea del Sur | $2.000.000 |
30 de octubre – 2 de noviembre | Campeonato de Maybank | Club de campo y golf de Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malasia | $3.000.000 |
6-9 de noviembre | Toto Japón Clásico | Campo de golf Seta, Otsu-shi,Shiga, Japón | $2,100,000 |
13-16 de noviembre | El Annika conducido por Gainbridge en Pelican | Pelican GC, Belleair, Florida. | $3,250,000 |
20-23 de noviembre | Campeonato CME Group Tour | Tiburon GC, Nápoles, Florida. | $11.000.000 |
El calendario del LPGA Tour posterior a 2025: torneos, fechas, premios y sedes apareció por primera vez en Golf News Net.
Derechos de autor, Red de noticias de golf. Reservados todos los derechos.