lunes, noviembre 25, 2024

Resultados finales del BMW Australian PGA Championship 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del DP World Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del BMW Australian PGA Championship 2024 está encabezada por el ganador Elvis Smylie, quien encabezó la clasificación del DP World Tour esta semana con una victoria en el Royal Queensland Golf Club en Brisbane, Australia.

Smylie ganó en el DP World Tour para comenzar su nueva temporada (y en el Challenger PGA Tour de Australasia para continuar su temporada), con una victoria por dos golpes sobre Cam Smith con 14 bajo par, 199.

El día 2 del torneo se suspendió por lluvia, lo que provocó que se redujera a 54 hoyos. Smylie cerró con un segundo 67 consecutivo para asegurar esa gran victoria.

Marc Leishman y Anthony Quayle terminaron en tercer lugar conjunto, tres golpes detrás de Smylie, quien ahora tiene el estatus completo de DP World Tour.

ESCUCHE GOLF NEWS NET RADIO 24/7

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Smylie ganó la parte del ganador de 210.871,74 € de la bolsa de 2.000.000 de dólares australianos.

Notas recapitulativas del Campeonato Australiano de la PGA de BMW

Smylie habría ganado 335 puntos Race to Dubai como miembro del DP World Tour, con su carrera de puntos Race to Dubai de toda la temporada comenzando nuevamente. También obtuvo 13 puntos en el Ranking Mundial Oficial de Golf.

Hubo un corte de 36 hoyos, con 72 de 156 jugadores iniciales terminando el evento en el primer evento completado de la temporada.

El calendario del Tour Europeo 2024 ha concluido. La nueva temporada comienza con el Abierto de Australia ISPS Handa la próxima semana.

Clasificación final del Campeonato Australiano de la PGA BMW 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 NENE DINERO
1 Elvis Smylie -14 65 67 67 199 210.871,74€
2 Cam Smith -12 67 65 69 201 136.446,42 €
T3 Marc Leishman -11 67 66 69 202 70.083,84 €
T3 Antonio Quayle -11 68 71 63 202 70.083,84 €
5 David Micheluzzi -10 67 67 69 203 52.593,89€
T6 Ángel Ayora -9 73 67 64 204 40.313,72 €
T6 cam davis -9 69 67 68 204 40.313,72 €
T8 Harry Crowe -8 68 68 69 205 23.816,10 €
T8 día de jason -8 67 69 69 205 23.816,10€
T8 Rasmus Neergaard-Petersen -8 68 69 68 205 23.816,10€
T8 Lucas Nemecz -8 69 69 67 205 23.816,10€
T8 John Parry -8 68 70 67 205 23.816,10 €
T8 Aldrich Potgieter -8 67 67 71 205 23.816,10 €
T8 Nick Voke -8 68 72 65 205 23.816,10 €
T15 Ben Eccles -7 67 68 71 206 16.456,27 €
T15 Kazuma Kobori -7 69 68 69 206 16.456,27 €
T15 Min Woo Lee -7 68 72 66 206 16.456,27 €
T15 Matías Sánchez -7 66 70 70 206 16.456,27€
T15 freddy scott -7 69 69 68 206 16.456,27 €
T15 Mateo Southgate -7 68 67 71 206 16.456,27 €
T21 Filippo Celli -6 68 70 69 207 14.016,77 €
T21 Jannik De Bruyn -6 75 63 69 207 14.016,77 €
T21 Jordán Smith -6 67 71 69 207 14.016,77 €
T24 Iván Cantero -5 67 69 72 208 11.597,95€
T24 Ricardo Gouveia -5 70 69 69 208 11.597,95€
T24 Jeong Weon Ko -5 68 69 71 208 11.597,95 €
T24 Oliver Lindell -5 69 71 68 208 11.597,95€
T24 Kerry Mountcastle -5 72 67 69 208 11.597,95€
T24 Geoff Ogilvy -5 69 68 71 208 11.597,95 €
T24 Pampling de varilla -5 68 72 68 208 11.597,95€
T24 Todd Sinnott -5 70 69 69 208 11.597,95€
T24 Ryan Van Velzen -5 68 68 72 208 11.597,95€
T24 Nicolai Von Dellingshausen -5 71 69 68 208 11.597,95 €
T34 Björn Åkesson -4 70 69 70 209 8.352,17 €
T34 Fred Biondi -4 69 69 71 209 8.352,17 €
T34 Brett Drewitt -4 69 69 71 209 8.352,17€
T34 Harry Higgs -4 69 69 71 209 8.352,17 €
T34 Denzel Ieremia -4 69 68 72 209 8.352,17 €
T34 Víctor Pérez -4 66 71 72 209 8.352,17 €
T34 Richie Ramsey -4 68 70 71 209 8.352,17 €
T34 Adrien Saddier -4 70 68 71 209 8.352,17 €
T34 Ashun Wu -4 70 70 69 209 8.352,17 €
T43 Quinnton Croker -3 68 72 70 210 6.202,11 €
T43 Alfredo García Heredia -3 70 70 70 210 6.202,11 €
T43 Lucas Herbert -3 71 66 73 210 6.202,11 €
T43 Daniel Hillier -3 70 67 73 210 6.202,11 €
T43 Hayden Hopewell -3 71 69 70 210 6.202,11 €
T43 Johnston Ryggs -3 69 71 70 210 6.202,11 €
T43 Aarón Pike -3 69 70 71 210 6.202,11€
T43 Corey Shaun -3 71 69 70 210 6.202,11€
T51 Lachlan Barker -2 72 67 72 211 4.961,69 €
T51 Cristóbal Del Solar -2 66 74 71 211 4.961,69 €
T53 Natan Barbieri -1 71 68 73 212 3.983,13€
T53 Darcy Brereton -1 68 72 72 212 3.983,13€
T53 Jack Buchanan -1 68 68 76 212 3.983,13€
T53 Jack Carter -1 70 69 73 212 3.983,13€
T53 Nicolas Colsaerts -1 69 70 73 212 3.983,13€
T53 Jordan Doul -1 68 72 72 212 3.983,13€
T53 Sebastián García -1 70 70 72 212 3.983,13€
T53 Kade Mcbride -1 73 67 72 212 3.983,13€
T53 Lincoln Tighé -1 68 68 76 212 3.983,13€
T62 Haydn Barrón mi 73 67 73 213 3.163,08 €
T62 William Bruyères mi 69 71 73 213 3.163,08 €
T62 James Marchesani mi 72 67 74 213 3.163,08 €
T62 Jake Mcleod mi 71 69 73 213 3.163,08€
T66 Ryan Ang 1 71 68 75 214 2.728,93 €
T66 Curtis Suerte 1 71 69 74 214 2.728,93 €
T66 Tapio Pulkkanen 1 69 70 75 214 2.728,93 €
69 Rafa Cabrera Bello 2 70 70 75 215 2.480,84 €
70 Joel Girrbach 3 66 69 81 216 2.356,80 €
71 Todd Clemente 4 73 67 77 217 1.860,63€
72 Cameron John 5 71 69 78 218 1.857,63 €

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img