lunes, diciembre 30, 2024

Historia, resultados y ganadores anteriores de The Sentry (Torneo de Campeones)

El Sentry (anteriormente conocido como el Torneo de Campeones) ha sido el único evento del calendario del PGA Tour exclusivo para ganadores. Hasta hace poco, la única forma de ganarse un lugar en el campo era ganar un evento oficial autorizado por el PGA Tour desde que se jugó el Torneo de Campeones anterior.

El concepto del Torneo de Campeones se remonta a 1953, cuando apareció por primera vez en el calendario. La idea original era que el torneo fuera un escaparate de los ganadores. Sin embargo, en 1986, el PGA Tour trasladó el Torneo de Campeones al principio del calendario, mostrándolo como el torneo de apertura de la temporada.

Después de la temporada 2013, el PGA Tour pasó a un calendario integral, lo que significa que el Torneo de Campeones ya no era el primer evento en un calendario que ahora iba desde septiembre (u octubre) hasta agosto (o septiembre). El Torneo de Campeones Sentry se ha mantenido en el mismo lugar del calendario (el primer torneo del año) como parte del Hawaii Swing con el Sony Open en Hawaii, que es el primer evento con campo completo del año.

A partir de 2024, el torneo ahora invita a los ganadores del PGA Tour desde la última versión del evento, así como a todos los jugadores que terminaron entre los 50 primeros de la lista de puntos de la Copa FedEx de la temporada anterior.

ESCUCHE GOLF NEWS NET RADIO 24/7

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Jack Nicklaus ha ganado el torneo la mayor cantidad de veces, obteniendo cinco victorias en su carrera, la última en 1977. Tom Watson y Arnold Palmer tienen tres victorias, empatando en el segundo lugar con mayor cantidad de victorias en el evento con Stuart Appleby, quien ganó tres años. seguidos entre 2004 y 2006, y Gene Littler, que ganó tres seguidos entre 1955 y 1957. Tiger Woods ha ganado el torneo dos veces, junto con Steve Elkington, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Gary Player, Don January, Frank Beard, Geoff Ogilvy y Tom Kite.

Formato The Sentry (Torneo de Campeones)

El Sentry se juega durante cuatro días y no hay cortes para el campo de clasificación, parte de la recompensa por participar en el evento y ganar la oportunidad de competir. Al final del evento de 72 hoyos, gana el puntaje más bajo.

De 2012 a 2015, el torneo se jugó de viernes a lunes con la esperanza de que la ronda final sirviera como una especie de juego previo al campeonato nacional de fútbol universitario.

En 2023, los criterios de clasificación para el torneo se ampliaron para incluir a todos los ganadores del PGA Tour desde el último Torneo de Campeones, incluido este, y a todos los jugadores que se clasificaron para el Tour Championship del año anterior.

Los cursos anfitriones de Sentry

  • Desert Inn Country Club, Las Vegas, Nevada: 1953-1966
  • Stardust Country Club, Las Vegas, Nevada: 1967-1968
  • La Costa Resort and Spa, Carlsbad, California: 1969-1998
  • Kapalua Resort (campo de plantación), Maui, Hawaii: 1999-presente

Patrocinadores anteriores de Sentry

El Torneo de Campeones ha contado con una variedad de patrocinadores principales a lo largo de los años:

  • Mutual de Nueva York (MONY): 1975-1990
  • Infinito: 1991-1993
  • Mercedes-Benz: 1994-2009
  • Sistema de Radiodifusión de Seúl (SBS): 2010, 2017
  • Hyundai (subarrendado de SBS): 2011-2016
  • Seguro centinela: 2018-presente

En 2010, SBS firmó un contrato de 10 años para patrocinar el torneo. Sin embargo, después del primer año, subarrendaron el patrocinio a Hyundai, quien fue el patrocinador principal hasta que su marca Genesis asumió el patrocinio del Abierto de Los Ángeles.

En 2020, Sentry firmó un contrato de 10 años para patrocinar el torneo hasta finales de la década de 2020.

Historia y resultados del Torneo de Campeones Sentry

AÑO GANADOR NENE A LA PAR POR DINERO
2024 Chris Kirk 263 −29 1 $3.600.000
2023 jon rahm 265 −27 2 $2,700,000
2022 Cameron Smith 258 −34 1 $1,476,000
2021 Harris Inglés 267 −25 correos $1.340.000
2020 Justin Tomás 278 −14 correos $1.340.000
2019 Xander Schäuffele 269 −23 1 $1.300.000
2018 Dustin Johnson (2) 268 −24 8 $1,260,000
2017 Justin Tomás 270 −22 3 $1,220,000
2016 Jordan Spieth 262 −30 8 $1.180.000
2015 Patricio Reed 271 −21 correos $1.140.000
2014 Zach Johnson 273 −19 1 $1.140.000
2013 David Johnson 203 −16 4 $1.140.000
2012 Steve Stricker 269 −23 3 $1.120.000
2011 jonathan byrd 268 −24 correos $1.120.000
2010 Geoff Ogilvy (2) 270 −22 1 $1.120.000
2009 Geoff Ogilvy 268 −24 6 $1.120.000
2008 Daniel Chopra 274 −18 correos $1,100,000
2007 Vijay Singh 278 −14 2 $1,100,000
2006 Stuart Appleby (3) 284 −8 correos $1.080.000
2005 Stuart Appleby (2) 271 −21 1 $1.060.000
2004 Estuardo Appleby 270 −22 1 $1.060.000
2003 Ernie Els 261 −31 8 $1,000,000
2002 Sergio García 274 −18 correos $720,000
2001 Jim Furyk 274 −18 1 $630,000
2000 bosque de tigre (2) 276 −16 correos $522,000
1999 David Duval 266 −26 9 $468,000
1998 Phil Mickelson (2) 271 −17 1 $306,000
1997 bosque de tigre 202 −14 correos $216,000
1996 Marcos O’Meara 271 −17 3 $180,000
1995 Steve Elkington (2) 278 −10 correos $180,000
1994 Phil Mickelson 276 −12 correos $180,000
1993 Amor de Davis III 272 −16 1 $144,000
1992 Steve Elkington 279 −9 correos $144,000
1991 Tom Kite (2) 272 −16 1 $144,000
1990 Pablo Azinger 272 −16 1 $135,000
1989 Steve Jones 279 −9 3 $135,000
1988 Steve Paté 202 −14 1 $90,000
1987 Mac O’Grady 278 −10 1 $90,000
1986 Calvin Peete 267 −21 6 $90,000
1985 cometa tom 275 −13 6 $72,000
1984 Tom Watson (3) 274 −14 5 $72,000
1983 Lanny Wadkins (2) 280 −8 1 $72,000
1982 Lanny Wadkins 280 −8 3 $63,000
1981 Lee Treviño 273 −15 2 $54,000
1980 Tom Watson (2) 276 −12 3 $54,000
1979 Tom Watson 275 −13 6 $54,000
1978 Gary jugador (2) 281 −7 2 $45,000
1977 Jack Nicklaus (5) 281 −7 correos $45,000
1976 Don enero (2) 277 −11 5 $45,000
1975 Al Geiberger 277 −11 correos $40,000
1974 Johnny Miller 280 −8 1 $40,000
1973 Jack Nicklaus (4) 276 −12 1 $40,000
1972 Bobby Mitchell 280 −8 correos $33,000
1971 Jack Nicklaus (3) 279 −9 8 $33,000
1970 Frank Barba (2) 273 −15 7 $30,000
1969 jugador gary 284 −4 2 $30,000
1968 don enero 276 −8 1 $30,000
1967 franco barba 278 −6 1 $20,000
1966 Arnold Palmer (3) 283 −5 correos $20,000
1965 Arnold Palmer (2) 277 −11 2 $14,000
1964 Jack Nicklaus (2) 279 −9 2 $12,000
1963 Jack Nicklaus 273 −15 5 $13,000
1962 arnold palmer 276 −12 1 $11,000
1961 Sam Snead 273 −15 7 $10,000
1960 Jerry Barbero 268 −20 4 $10,000
1959 Mike Souchak 281 −7 2 $10,000
1958 Stan Leonard 275 −13 1 $10,000
1957 Gene Littler (3) 285 −3 3 $10,000
1956 Gene Littler (2) 281 −7 4 $10,000
1955 Gene Littler 280 −8 13 $10,000
1954 Muro de Arte, Jr. 278 −10 6 $10,000
1953 Al Besselink 280 −8 1 $10,000

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img