jueves, enero 9, 2025

Sony Open en Hawaii historia, resultados y ganadores anteriores

El Sony Open en Hawaii es el primer evento completo del año calendario del PGA Tour en el calendario. El evento es el segundo de dos eventos en el Aloha Swing de apertura del año.

El Sony Open de Hawaii se convirtió en un evento del PGA Tour en 1965, una rama del Hawaii State Open. La idea original era que el torneo se jugara en el otoño, pero después de no jugarse en 1970, el evento se trasladó a principios del invierno.

Después de la temporada 2013, el PGA Tour pasó a un calendario integral, lo que significa que el Sony Open en Hawaii ya no era el segundo evento en un calendario que ahora iba desde septiembre (u octubre) hasta agosto (o septiembre). El Sony Open en Hawái se mantuvo en el mismo lugar del calendario (el primer torneo con campo completo del año) como parte del Hawaii Swing y se jugó después del Sony Tournament of Champions. Ahora el calendario ha cambiado y el Sony Open de Hawaii vuelve a ser el segundo evento de la temporada.

Ningún jugador ha ganado el Sony Open en Hawái más de dos veces: Hubert Green, Corey Pavin, Lanny Wadkins, Ernie Els y Jimmy Walker ganaron dos veces cada uno. Els (2003, 2004) y Walker (2014, 2015) ganaron cada uno en años consecutivos.

ESCUCHE GOLF NEWS NET RADIO 24/7

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Sony Open en formato Hawaii

El Sony Open de Hawái se juega durante cuatro días y hay un corte para la clasificación. Al final del evento de 72 hoyos, gana el puntaje más bajo.

Sony Open en Hawái acoge cursos

  • Waialae Country Club, Honolulu, Hawái: 1965-presente

Sony Open en Hawái patrocinadores anteriores

El Sony Open de Hawái sólo ha tenido dos patrocinadores principales a lo largo de los años:

  • Abierto de Hawái: 1965-1990
  • Abierto de Hawái United (Airlines): 1991-1998
  • Sony Open en Hawái: 1999-presente

Sony ha sido uno de los patrocinadores principales más antiguos en la historia del PGA Tour.

Historia y resultados del Sony Open en Hawái

AÑO GANADOR NENE A LA PAR POR DINERO
2024 Grayson Murray 263 −17 correos $1,494,000
2023 Si Woo Kim 262 −18 1 $1,422,000
2022 Hideki Matsuyama 257 −23 correos $1.350.000
2021 Kevin Na 259 −21 1 $1,188,000
2020 Cameron Smith 269 −11 correos $1,188,000
2019 Matt Kuchar 258 −22 4 $1,152,000
2018 Patton Kizzire 263 −17 correos $1,116,000
2017 Justin Tomás 253 −27 7 $1.080.000
2016 Fabián Gómez 260 −20 correos $1.044.000
2015 Jimmy Walker (2) 257 −23 9 $1.008.000
2014 Jimmy Walker 263 −17 1 $1.008.000
2013 Russell Henley 256 −24 3 $1.008.000
2012 Johnson Wagner 267 −13 2 $990,000
2011 Marcos Wilson 264 −16 2 $990,000
2010 Ryan Palmer 265 −15 1 $990,000
2009 Zach Johnson 265 −15 2 $972,000
2008 KJ Choi 266 −14 3 $954,000
2007 Pablo Goydos 266 −14 1 $936,000
2006 David Toms 261 −19 5 $918,000
2005 Vijay Singh 269 −11 1 $864,000
2004 Ernie Els (2) 262 −18 correos $864,000
2003 Ernie Els 264 −16 correos $810,000
2002 Jerry Kelly 266 −14 1 $720,000
2001 Brad Faxon 260 −20 4 $720,000
2000 Pablo Azinger 261 −19 7 $522,000
1999 Jeff Sluman 271 −9 2 $468,000
1998 John Houston 260 −28 7 $324,000
1997 Pablo Stankowski 271 −17 correos $216,000
1996 Jim Furyk 277 −11 correos $216,000
1995 Juan Morse 269 −19 3 $216,000
1994 Brett Ogle 269 −19 1 $216,000
1993 Howard Twitty 269 −19 4 $216,000
1992 Juan Cook 265 −23 2 $216,000
1991 Lanny Wadkins (2) 270 −18 4 $198,000
1990 David Ishii 279 −9 1 $180,000
1989 Gene Sauer 197[b] −19 1 $135,000
1988 Lanny Wadkins 271 −17 1 $108,000
1987 Corey Pavín (2) 270 −18 correos $108,000
1986 Corey Pavín 272 −16 2 $90,000
1985 Marcos O’Meara 267 −21 1 $90,000
1984 Jack Renner 271 −17 correos $90,000
1983 Isao Aoki 268 −20 1 $58,500
1982 Wayne Levi 277 −11 1 $58,500
1981 Hale Irwin 265 −23 6 $58,500
1980 Andy Frijol 266 −22 3 $58,500
1979 Hubert Verde (2) 267 −21 3 $54,000
1978 Hubert Verde 274 −14 correos $50,000
1977 Bruce Lietzke 273 −15 3 $48,000
1976 Ben Crenshaw 270 −18 4 $46,000
1975 Gary Groh 274 −14 1 $44,000
1974 Jack Nicklaus 271 −17 3 $44,000
1973 John Schlee 273 −15 2 $40,000
1972 Grier Jones 274 −14 correos $40,000
1971 Tom Shaw 273 −15 1 $40,000
1970 No jugado
1969 Bruce Crampton 274 −14 4 $25,000
1968 Lee Treviño 272 −16 2 $25,000
1967 Dudley Wysong 284 −4 correos $20,000
1966 Ted Makalena 271 −17 3 $8,500
1965 cervecero gay 281 −7 correos $9,000

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img