El PGA Tour ha anunciado el calendario de campeones del PGA Tour 2025, con la agenda para mayores de 50 años con 28 eventos oficiales, con varios patrocinadores y torneos nuevos.
El calendario de casi $69 millones comienza en Hawaii del 16 al 18 de enero con el Campeonato Mitsubishi Electric en Hualalai.
Los cinco majors del PGA Tour Champions regresan en 2025, con el US Senior Open en Broadmoor en Colorado y el Senior Open en Sunningdale.
El Campeonato Senior de la PGA se dirige al Congressional Country Club, en las afueras de Washington, DC
Los playoffs de la Copa Charles Schwab siguen siendo tres eventos, y el Dominion Energy Charity Classic iniciará el proceso con 72 jugadores del 16 al 18 de octubre. El Campeonato Simmons Bank en Arkansas tendrá 54 jugadores por delante del Campeonato de la Copa Charles Schwab de 36 jugadores en el Phoenix Country Club en Arizona.
Calendario de campeones del PGA Tour 2025
Pantalla solo @media y (ancho máximo: 800 px) { th:nth-child(3) {display:none; } th:nth-child(4) {display:ninguno; } th:nth-child(5) {display:ninguno; } td:nth-child(3) {display:ninguno; } td:nth-child(4) {display:ninguno; } td:nth-child(5) {display:ninguno; } }
FECHAS | TORNEO | CURSO | CARTERA | DEFENDER | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|
16-18 de enero | Campeonato Mitsubishi Electric en Hualalai | Campo de golf Hualalai, Ka’upulehu-Kona, Hawai | $2.000.000 | ||
6-8 de febrero | Trofeo Hassan II | Royal Golf Dar es Salam, Marruecos | $2.500.000 | ||
14-16 de febrero | Clásico Chubb | Tiburon Golf Club (campo negro), Nápoles, FL | $1.800.000 | ||
7-9 de marzo | Cologuard Clásico | La Paloma Country Club, Tucson, AZ | $2,200,000 | ||
21-23 de marzo | Hoag Clásico | Club de campo de Newport Beach, Newport Beach, California | $2.000.000 | ||
28-30 de marzo | El clásico de las Galerías | Club de campo Mission Hills, Rancho Mirage, CA | $2,200,000 | ||
4-6 de abril | James Hardie Pro-Football Hall of Fame Invitational | El Old Course en Broken Sound, Boca Raton, FL | $2,200,000 | ||
25-27 de abril | Mitsubishi eléctrico clásico | TPC Pan de Azúcar, Duluth, Georgia | $2.000.000 | ||
2-4 de mayo | Invitacional Insperity | The Woodlands Country Club (campo de torneo), The Woodlands, TX | $3.000.000 | ||
15-18 de mayo | Tradición de las Regiones | Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Alabama | $2.600.000 | ||
22-25 de mayo | Campeonato senior de la PGA | Club de campo del Congreso, Bethesda, MD | $3.500.000 | ||
30 de mayo – 1 de junio | Clásico benéfico principal | Wakonda Club, Des Moines, IA | $2.000.000 | ||
6-8 de junio | Campeonato Americano de Seguros Familiares | Campo de golf University Ridge, Madison, Wisconsin | $3.000.000 | ||
19-22 de junio | Campeonato de Empresas Kaulig | Firestone Country Club (campo sur), Akron, OH | $3.500.000 | ||
26-29 de junio | Campeonato Abierto Senior de EE. UU. | Club de golf Broardmoor, Colorado Springs, CO | $4.000.000 | ||
11-13 de julio | Artículos deportivos de Dick abierto | Campo de golf En-Joie, Endicott, Nueva York | $2,200,000 | ||
25-28 de julio | Campeonato Abierto Senior Presentado por Rolex | Club de golf Sunningdale, Berkshire, Inglaterra | $2.850.000 | ||
8-10 de agosto | Boeing clásico | El club en Snoqualmie Ridge, Snoqualmie, WA | $2,300,000 | ||
15-17 de agosto | Clásico benéfico de Rogers | Club de campo y golf Canyon Meadows, Calgary, AB, Canadá | $2.500.000 | ||
22-24 de agosto | El desafío del aliado | Club de campo y golf Warwick Hills, Grand Blanc, Michigan | $2,200,000 | ||
5-7 de septiembre | Clásico benéfico Stifel | Norwood Hills Country Club, San Luis, MO | $2,100,000 | ||
12-14 de septiembre | Sanford Internacional | Minnehaha Country Club Sioux Falls, Dakota del Sur | $2,200,000 | ||
19-21 de septiembre | Campeonato Puro Seguro | Pebble Beach Golf Links y el campo de golf Poppy Hills, Pebble Beach, CA | $2,400,000 | ||
3-5 de octubre | Constelación Furyk y sus amigos | Timuquana Country Club, Jacksonville, Florida | $2,100,000 | ||
10-12 de octubre | Campeonato SAS | Prestonwood Country Club, Cary, Carolina del Norte | $2,100,000 | ||
17-19 de octubre | Clásico benéfico de Dominion Energy | El Country Club de Virginia (campo del río James), Richmond, VA | $2,300,000 | ||
24-26 de octubre | Campeonato del banco Simmons | Club de campo Pleasant Valley, Little Rock, AR | $2,300,000 | ||
13-16 de noviembre | Campeonato de la Copa Charles Schwab | Phoenix Country Club, Phoenix, AZ | $3.000.000 |
El calendario de campeones del PGA Tour posterior a 2025: torneos, fechas, premios y sedes apareció por primera vez en Golf News Net.
Derechos de autor, Red de noticias de golf. Reservados todos los derechos.