Se ha anunciado el calendario del PGA Tour 2025, que recuerda al calendario que los fanáticos del golf han estado acostumbrados a ver en los últimos años.
El PGA Tour vuelve a tener un calendario anual, con la temporada de la FedEx Cup que comienza en enero y termina en agosto con el Tour Championship. La FedEx Cup Fall seguirá desarrollándose de septiembre a noviembre, pero estos torneos no contarán para la clasificación de la temporada completa de la FedEx Cup, sino que se sumarán a los puntos de la FedEx Cup obtenidos a través del FedEx St. Jude Championship para determinar los 125 mejores en tarjetas del PGA Tour.
Eventos emblemáticos
Los eventos emblemáticos del PGA Tour, que ofrecerán premios de al menos 20 millones de dólares, no cambiarán para la próxima temporada: el Sentry Tournament of Champions, el Genesis Invitational, el Arnold Palmer Invitational, el Memorial Tournament, el AT&T Pebble Beach Pro-Am, el RBC Heritage, el Truist Championship (anteriormente el Wells Fargo Championship) y el Travelers Championship. Estos eventos ofrecerán 700 puntos FedEx Cup a los ganadores y tendrán participantes limitados según los 50 primeros en la clasificación de la FedEx Cup del año anterior y otros criterios.
Cambios en los playoffs de la Copa FedEx
Los playoffs de la FedEx Cup se mantendrán sin cambios para 2025. La serie se mantendrá en tres eventos, y los 70 mejores jugadores en la clasificación al final de la temporada regular se clasificarán, con recortes a 50 y luego a 30 jugadores después de cada uno de los eventos de la FedEx Cup. El fondo de bonificación de la FedEx Cup se mantiene en $100 millones.
Calendario del PGA Tour 2025
@media solo pantalla y (ancho máximo: 800px) { th:nth-child(3) {mostrar:ninguno; } th:nth-child(4) {mostrar:ninguno; } th:nth-child(5) {mostrar:ninguno; } td:nth-child(3) {mostrar:ninguno; } td:nth-child(4) {mostrar:ninguno; } td:nth-child(5) {mostrar:ninguno; } }
FECHAS | TORNEO | CURSO | BOLSA 2024 | GANADOR/DEFENSOR |
---|---|---|---|---|
1-5 de enero | Torneo de Campeones Sentry | Kapalua Resort (The Plantation Course), Kapalua, Maui, Hawái | $20.000.000 | Chris Kirk |
9-12 de enero | Abierto Sony en Hawái | Club de campo Waialae, Honolulu, Hawái | $8.300.000 | Grayson Murray |
16-19 de enero | El American Express | PGA West (campo de estadio, campo de torneo Nicklaus), La Quinta Country Club, La Quinta, California. | $8.400.000 | Nick Dunlap |
22-25 de enero | Seguros para agricultores abiertos | Campo de golf Torrey Pines (campo sur, campo norte), San Diego, California. | $9.000.000 | Matthieu Pavón |
30 de enero – 2 de febrero | Torneo Pro-Am de AT&T en Pebble Beach | Pebble Beach Golf Links, campo de golf Spyglass Hill, Monterey Peninsula Country Club (campo costero), Pebble Beach, California. | $20.000.000 | Wyndham Clark |
6-9 de febrero | Gestión de residuos Phoenix Open | TPC Scottsdale (campo de golf tipo estadio), Scottsdale, Arizona | $8.800.000 | Nick Taylor |
13-16 de febrero | El torneo Genesis Invitational | El Riviera Country Club, Pacific Palisades, California. | $20.000.000 | Hideki Matsuyama |
20-23 de febrero | Abierto de México en Vidanta | Vidanta Vallarta, Puerto Vallarta, México | $8.100.000 | Jake Knapp |
27 de febrero – 2 de marzo | Cognizant Classic en Palm Beaches | PGA National Resort & Spa (El Campeón), Palm Beach Gardens, Florida. | $9.000.000 | Austin Eckroat |
6-9 de marzo | Torneo por invitación Arnold Palmer | Bay Hill Club & Lodge de Arnold Palmer, Orlando, Florida. | $20.000.000 | Scottie Scheffler |
6-9 de marzo | Abierto de Puerto Rico | Grand Reserve Country Club, Río Grande, Puerto Rico | $4.000.000 | Brice Garnett |
13-16 de marzo | El campeonato de jugadores | TPC Sawgrass (campo de golf THE PLAYERS Stadium), Ponte Vedra Beach, Florida. | $25.000.000 | Scottie Scheffler |
20-23 de marzo | Campeonato Valspar | Innisbrook Resort (campo de golf Copperhead), Palm Harbor, Florida. | $8.400.000 | Pedro Malnati |
27-30 de marzo | Abierto Infantil de Texas en Houston | Campo de golf Memorial Park, Houston, Texas | $9.100.000 | Stephan Jaeger |
4-7 de abril | Abierto de Texas Valero | TPC San Antonio (Campo de golf The Oaks), San Antonio, Texas | $9.200.000 | Akshay Bhatia |
10-13 de abril | Torneo de Maestros | Club de golf nacional de Augusta, Augusta, Georgia. | $20.000.000 | Scottie Scheffler |
17-20 de abril | Patrimonio de RBC | Campo de golf Harbour Town, Hilton Head Island, Carolina del Sur | $20.000.000 | Scottie Scheffler |
17-20 de abril | Campeonato Corales Puntacana | Puntacana Resort & Club (campo de golf Corales), Punta Cana, República Dominicana | $4.000.000 | Billy Horschel |
24-27 de abril | Clásico de Zúrich de Nueva Orleans | TPC Luisiana, Avondale, Luisiana. | $8.900.000 | Rory McIlroy y Shane Lowry |
1-4 de mayo | La Copa CJ Byron Nelson | Rancho Craig de TPC, McKinney, Texas | $9.500.000 | Taylor Pendrith |
8-11 de mayo | Campeonato Truist | Philadelphia Cricket Club (campo Wissahickon), Filadelfia, Pensilvania. | $20.000.000 | Rory McIlroy |
8-11 de mayo | Clásico de Myrtle Beach | Club de golf y playa The Dunes, Myrtle Beach, Carolina del Sur | $4.000.000 | Chris Gotterup |
15-18 de mayo | Campeonato de la PGA | Club Quail Hollow, Charlotte, Carolina del Norte | $18.500.000 | Xander Schauffele |
22-25 de mayo | Desafío Charles Schwab | Club de campo colonial, Fort Worth, Texas | $9.100.000 | Davis Riley |
29 de mayo – 1 de junio | El torneo conmemorativo | Club de golf Muirfield Village, Dublín, Ohio | $20.000.000 | Scottie Scheffler |
5-8 de junio | Abierto canadiense RBC | TPC Toronto en Osprey Valley (campo norte), Toronto, Ontario, Canadá | $9.400.000 | Robert MacIntyre |
12-15 de junio | Abierto de Estados Unidos | Club de campo de Oakmont, Oakmont, Pensilvania. | $15.000.000 | Bryson DeChambeau |
19-22 de junio | Campeonato de viajeros | Tierras altas del río TPC, Cromwell, Connecticut. | $20.000.000 | Scottie Scheffler |
26-29 de junio | Hipoteca Rocket Classic | Club de Golf de Detroit, Detroit, Michigan. | $9.200.000 | Cam Davis |
3-6 de julio | John Deere Clásico | TPC Deere Run, Silvis, Illinois. | $7.800.000 | Davis Thompson |
10-13 de julio | Abierto de Escocia Genesis | El Renaissance Club, North Berwick, Escocia | $9.000.000 | Robert MacIntyre |
10-13 de julio | Campeonato ISCO | Hurstbourne Country Club (campo de campeonato), Louisville, Ky. | $4.000.000 | Salón de Harry |
17-20 de julio | El Campeonato Abierto | Club de golf Royal Portrush, Portrush, Irlanda del Norte | $18.000.000 | Xander Schauffele |
17-20 de julio | Campeonato de Barracuda | Club de montaña Tahoe (Old Greenwood), Truckee, California. | $4.000.000 | Nick Dunlap |
24-27 de julio | 3M Abierto | Centro de Programación de Ciudades Gemelas, Blaine, Minnesota | $8.300.000 | Jhonattan Vegas |
31 de julio – 3 de agosto | Campeonato Wyndham | Club de campo Sedgefield, Greensboro, Carolina del Norte | $7,900,000 | Aarón Rai |
7-10 de agosto | Campeonato FedEx St. Jude | TPC Southwind, Memphis, Tennessee. | $20.000.000 | 2023: Lucas Glover |
14-17 de agosto | Campeonato BMW | Olympia Fields Country Club (Campo Norte), Olympia Fields, Ill. | $20.000.000 | 2023: Viktor Hovland |
21-24 de agosto | Campeonato de gira | East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia. | $100.000.000 | 2023: Viktor Hovland |
El calendario del PGA Tour 2025: torneos, fechas, premios y sedes apareció por primera vez en Golf News Net.
Copyright, Golf News Net. Todos los derechos reservados.