Las contrarreloj de élite del Campeonato Mundial de Ruta UCI de 2024 se llevarán a cabo el domingo 22 de septiembre, con medallas en juego tanto para mujeres como para hombres.
En total, competirán 129 corredores en ambas pruebas: 70 en la categoría femenina y 59 en la masculina. Cada corredor estará separado por una distancia de 1:30.
Horarios de salida de las mujeres
Deslizar para desplazarse horizontalmente
Jinete | Nación | Hora de inicio (CET) |
---|---|---|
Petia Minkova | Bulgaria | 11:51:30 |
Ojo de gato | Equipo de ciclismo de refugiados | 11:53:00 |
Jessica Pratt | Malta | 11:54:30 |
Victoria Sidorenko | Azerbaiyán | 11:56:00 |
Plaza Anabel Yapura | Argentina | 11:57:30 |
Yulduz Hashimi | Afganistán | 11:59:00 |
Anujin Jinjibadam | Mongolia | 12:00:30 |
Neyran Neriman Elden Kosker | Pavo | 12:02:00 |
Iuliana Alexandra Cioclu | Rumania | 12:03:30 |
Paula Blasi Cairol | España | 12:05:00 |
Wilma Aintila | Finlandia | 12:06:30 |
Ayustina Delia Priatna | Indonesia | 12:08:00 |
Eugenia Bujak | Eslovenia | 12:09:30 |
Oveja Shekel | Ucrania | 12:11:00 |
Fariba Hashimi | Afganistán | 12:12:30 |
Solongo Tserenlkham | Mongolia | 12:14:00 |
Floren Villanueva Scrafton | Bolivia | 12:15:30 |
Laura Lizette Sander | Estonia | 12:17:00 |
Gergana Stoyanova | Bulgaria | 12:18:30 |
Hermionne Ahouissou | Benín | 12:20:00 |
Catalina-Andreea Catineanu | Rumania | 12:21:30 |
Gissel Andino | Honduras | 12:23:00 |
Agua Marina Espinola Salinas | Paraguay | 12:24:30 |
Teniel Campbell | Trinidad y Tobago | 12:26:00 |
Dana Rozlapa | Letonia | 12:27:30 |
Miryam Núñez | Ecuador | 12:29:00 |
Mireia Benito Pellicer | España | 12:30:30 |
María Schreiber | Luxemburgo | 12:32:00 |
Emily Ehrlich | Estados Unidos | 12:33:30 |
Anniina Ahtosalo | Finlandia | 12:35:00 |
Dewika Mulya Sova | Indonesia | 12:36:30 |
Stina Kagevi | Suecia | 12:38:00 |
Mie Bjorndal Ottesad | Noruega | 12:39:30 |
Caqui de Maho | Japón | 12:41:00 |
Rotem Gafinovitz | Israel | 12:42:30 |
Urška Žigart | Eslovenia | 12:44:00 |
Diane Ingabiré | Ruanda | 12:45:30 |
Ala Yee Leung | Hong Kong | 12:47:00 |
Yulia Biriukova | Ucrania | 12:48:30 |
Nora Jencušova | Eslovaquia | 12:50:00 |
Brodie Chapman | Australia | 12:51:30 |
Lauren Stephens | Estados Unidos | 12:53:00 |
Alberte Greve | Dinamarca | 12:54:30 |
Olivia Baril | Canadá | 12:56:00 |
Xintang | Porcelana | 12:57:30 |
Estefanía Herrera Marín | Colombia | 12:59:00 |
Gaia Masetti | Italia | 13:00:30 |
Jazmín Liechti | Suiza | 13:02:00 |
Franziska Koch | Alemania | 13:03:30 |
Julie De Wilde | Bélgica | 13:05:00 |
Cedrine Kerbaol | Francia | 13:06:30 |
Ellen van Dijk | Países Bajos | 13:08:00 |
Tabea Huys | Austria | 13:09:30 |
Isabelle Carnes | Australia | 13:11:00 |
Ámbar Leone Neben | Estados Unidos | 13:12:30 |
Rebecca Koerner | Dinamarca | 13:14:00 |
Paula Findlay | Canadá | 13:15:30 |
Qiu Ying Zhou | Porcelana | 13:17:00 |
Agnieszka Skalniak-Sojka | Polonia | 13:18:30 |
Diana Carolina Peñuela Martínez | Colombia | 13:20:00 |
Victoria Guazzini | Italia | 13:21:30 |
Elena Hartmann | Suiza | 13:23:00 |
Antonia Niedermaier | Alemania | 13:24:30 |
Lotte Kopecky | Bélgica | 13:26:00 |
Ana Henderson | Gran Bretaña | 13:27:30 |
Juliette Labous | Francia | 13:29:00 |
Demi Vollering | Países Bajos | 13:30:30 |
Cristina Schweinberger | Austria | 13:32:00 |
Gracia marrón | Australia | 13:33:30 |
Chloé Dygert | Estados Unidos | 13:35:00 |
Horarios de salida masculinos
Deslizar para desplazarse horizontalmente
Jinete | Nación | Hora de inicio (CET) |
---|---|---|
Charles Kagimu | Uganda | 14:52:00 |
Ahmad Badreddin Wais | Equipo de ciclismo de refugiados | 14:54:30 |
Tamim Al-Kuwari | Katar | 14:57:00 |
Ahmad Mirzaee | Afganistán | 14:59:30 |
Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) | Ghana | 15:02:00 |
Emil Stoynev | Bulgaria | 15:04:30 |
Tegshbayar Batsaikhan | Mongolia | 15:07:00 |
Janos Zsombor Pelikan | Hungría | 15:09:30 |
Conor Blanco | islas Bermudas | 15:12:00 |
Pier André Côte | Canadá | 15:14:30 |
Richard Laizer | Tanzania | 15:17:00 |
Emir Arsalan Ansari | Equipo de ciclismo de refugiados | 15:19:30 |
Fadhel Al Khater | Katar | 15:22:00 |
Qais Haidari | Afganistán | 15:24:30 |
Edward Oingerang | Guam | 15:27:00 |
Taavi Kannimae | Estonia | 15:29:30 |
Fredd Matute | Honduras | 15:31:00 |
Francisco Daniel Riveros Días | Paraguay | 15:32:30 |
Martín Papanov | Bulgaria | 15:34:00 |
Cory Williams | Belice | 15:35:30 |
Ognjen Ilic | Serbia | 15:37:00 |
Sergio Geovani Chumil González | Guatemala | 15:38:30 |
Andrés Milciadis | Chipre | 15:40:00 |
Diego de Jesús Mendes | Brasil | 15:41:30 |
Vitaliy Grinov | Ucrania | 15:43:00 |
Pico Barnabas | Hungría | 15:44:30 |
Filip Maciejuk | Polonia | 15:46:00 |
Kaden Luke Hopkins | islas Bermudas | 15:47:30 |
Carlos Iván Oyarzun Guinez | Chile | 15:49:00 |
Derek Gee | Canadá | 15:50:30 |
Miao de Chengshuo | Porcelana | 15:52:00 |
Søren Wärenskjöld | Noruega | 15:53:30 |
Miguel Heidemann | Alemania | 15:55:00 |
Ígor Chzhan | Kazajstán | 15:56:30 |
David de la Cruz Melgarejo | España | 15:58:00 |
Thibault Guernalec | Francia | 15:59:30 |
Nelson Oliveira | Portugal | 16:01:00 |
Stefan Bissegger | Suiza | 16:02:30 |
Kasper Asgreen | Dinamarca | 16:04:00 |
Magnus Sheffield | Estados Unidos de América | 16:05:30 |
Eduardo Affini | Italia | 16:07:00 |
Víctor Campenaerts | Bélgica | 16:08:30 |
Maximiliano Schachmann | Alemania | 16:10:00 |
Tobias Svendsen Foss | Noruega | 16:11:30 |
Matías Vacek | Chequia | 16:13:00 |
Yevgeniy Fedorov | Kazajstán | 16:14:30 |
Juan Almeida | Portugal | 16:16:00 |
Daan Hoole | Países Bajos | 16:17:30 |
Walter Alejandro Vargas Alzate | Colombia | 16:19:00 |
Mikkel Norsgaard Bjerg | Dinamarca | 16:20:30 |
Raúl García Pierna | España | 16:22:00 |
Bruno Armirail | Francia | 16:23:30 |
Vid de Jay | Australia | 16:25:00 |
Stefan Küng | Suiza | 16:26:30 |
Josué Tarling | Gran Bretaña | 16:28:00 |
Brandon McNulty | Estados Unidos de América | 16:29:30 |
Primož Roglič | Eslovenia | 16:31:00 |
Filippo Ganna | Italia | 16:32:30 |
Remco Evenepoel | Bélgica | 16:34:00 |