Inicio Deportes Golf ¿Cuánto han aumentado el fondo de bonificaciones y los pagos de la...

¿Cuánto han aumentado el fondo de bonificaciones y los pagos de la FedEx Cup?

0

El fondo de bonificación de la FedEx Cup está a punto de recibir un fuerte aumento para la temporada 2024 del PGA Tour.

El ganador de la carrera de puntos de toda la temporada del PGA Tour (y del torneo de handicap final) se llevará a casa 25 millones de dólares como parte de un nuevo acuerdo entre el Tour y FedEx para seguir patrocinando la carrera durante años en el futuro. El fondo total de bonificaciones de la FedEx Cup ha aumentado de 35 millones de dólares, que fue durante los primeros 11 años de la FedEx Cup, a 60 millones de dólares a partir de la temporada 2018-19, luego a 75 millones de dólares durante dos temporadas antes de llegar a 100 millones de dólares en 2024.

El ganador de la FedEx Cup (que ahora se determinará en función de quién gane el Tour Championship) se llevará a casa 20 millones de dólares más que los primeros 11 ganadores, que ganaron 10 millones cada uno. El campeón de la FedEx Cup recibirá 24 millones de dólares en efectivo por adelantado y tendrá un millón de dólares diferido en su cuenta de pensiones del PGA Tour, que podría aumentar mucho más bajo la atenta mirada de un planificador financiero.

Sin embargo, no solemos hablar de la enorme cantidad de dinero que se paga a través del fondo de bonificación de la FedEx Cup a otros jugadores del PGA Tour. Los 150 mejores jugadores de la lista final de puntos de la FedEx Cup reciben el dinero del fondo de bonificación, y todos esos jugadores verán un aumento en su dinero como resultado del aumento del fondo de bonificación. El segundo clasificado en la FedEx Cup recibirá ahora 12,5 millones de dólares, en comparación con los 3 millones originales. El tercer clasificado recibirá ahora 7,5 millones. El cuarto clasificado recibirá 6 millones, y así sucesivamente. Los jugadores que terminen entre los puestos 126 y 150 ganarán 85.000 dólares cada uno.

Comparación de los nuevos pagos de bonificación de la FedEx Cup

Haga clic en el encabezado para ordenar

Punto de venta BONO 2024 BONO 2022-2023 BONO 2019-2021 BONO 2007-2018
1 $25.000.000 $18.000.000 $15.000.000 $10,000,000
2 $12.500.000 $6.500.000 $5,000,000 $3.000.000
3 $7,500,000 $5,000,000 $4.000.000 $2.000.000
4 $6.000.000 $4.000.000 $3.000.000 $1,500,000
5 $5,000,000 $3.000.000 $2.500.000 $1,000,000
6 $3.500.000 $2.500.000 $1,900,000 $800.000
7 $2.750.000 $2.000.000 $1,300,000 $700,000
8 $2,250,000 $1,500,000 $1,100,000 $600,000
9 $2.000.000 $1,250,000 $950.000 $550,000
10 $1,750,000 $1,000,000 $830.000 $500,000
11 $1,075,000 $950.000 $750,000 $300,000
12 $1,025,000 $900,000 $705,000 $290,000
13 $975,000 $850.000 $660.000 $280,000
14 $925,000 $800.000 $620.000 $270,000
15 $885,000 $760.000 $595,000 $250,000
16 $795,000 $720.000 $570,000 $245,000
17 $775,000 $700,000 $550,000 $240,000
78 $755,000 $680.000 $535,000 $235,000
19 $735,000 $660.000 $520,000 $230,000
20 $715,000 $640.000 $505,000 $225,000
21 $670.000 $620.000 $490,000 $220.000
22 $650.000 $600,000 $478,000 $215,000
23 $630.000 $580,000 $466,000 $210.000
24 $615,000 $565,000 $456,000 $205,000
25 $600,000 $550,000 $445,000 $200,000
26 $590,000 $540,000 $435,000 $195,000
27 $580,000 $530,000 $425,000 $190,000
28 $570,000 $520,000 $415,000 $185,000
29 $560,000 $510,000 $405,000 $180.000
30 $550,000 $500,000 $395,000 $175,000
31 $250,000 $250,000 $200,000 $165,000
32 $236,000 $236,000 $195,000 $155,000
33 $228,000 $228,000 $190,000 $150,000
34 $221,000 $221,000 $186.000 $145,000
35 $214.000 $214.000 $183,000 $142,000
36 $211,000 $211,000 $181.000 $140,000
37 $209,000 $209,000 $179,000 $138,000
38 $208,000 $208,000 $177,000 $137,000
39 $207,000 $207,000 $175,000 $136.000
40 $206.000 $206.000 $173,000 $135,000
41 $205,000 $205,000 $171,000 $134,000
42 $204,000 $204,000 $169,000 $133,000
43 $203,000 $203,000 $168,000 $132,000
44 $202,000 $202,000 $167,000 $131,000
45 $201,000 $201,000 $166,000 $130.000
46 $200,000 $200,000 $165,000 $129,000
47 $199,000 $199,000 $164,000 $128,000
48 $198,000 $198,000 $163,000 $127,000
49 $197,000 $197,000 $162,000 $126.000
50 $196.000 $196.000 $161,000 $125,000
51 $195,000 $195,000 $160.000 $120.000
52 $194.000 $194.000 $159,000 $115,000
53 $193,000 $193,000 $158,000 $114.000
54 $192.000 $192.000 $157,000 $113,000
55 $191,000 $191,000 $156,000 $110,000
56 $190,000 $190,000 $155,000 $80,000
57 $189,000 $189,000 $154,000 $80,000
58 $188,000 $188,000 $153,000 $80,000
59 $187,000 $187,000 $152,000 $80,000
60 $186.000 $186.000 $151,000 $80,000
61-65 $185,000 $185,000 $150,000 $80,000
66-70 $175,000 $175,000 $140,000 $80,000
71-80 $140,000 $140,000 $110,000 $80,000
81-85 $130.000 $140,000 $110,000 $75,000
86-100 $130.000 $130.000 $105,000 $75,000
101-125 $120.000 $120.000 $101,000 $70,000
126-150 $85,000 $85,000 $70,000 $32,000

Fuente

Salir de la versión móvil