lunes, enero 27, 2025

Historia, resultados y ganadores anteriores de AT&T Pebble Beach Pro-Am

El AT&T Pebble Beach Pro-Am es el evento programado de la Península de Monterey del PGA Tour. El evento es el tercer torneo del West Coast Swing, que recorre California y Arizona.

El AT&T Pebble Beach Pro-Am se convirtió en un evento del PGA Tour en 1937, conocido entonces como Bing Crosby Pro-Am. Originalmente no se jugaba en Pebble Beach, sino que se mudó allí en 1947 después de una carrera inicial en Rancho Santa Fe Golf Club. El torneo ha evolucionado y se ha movido a lo largo de los años, pero se celebra en Pebble Beach desde 1947.

En su época con Pebble Beach como anfitrión, el PGA Tour ha utilizado un puñado de campos al mismo tiempo durante las primeras tres rondas del torneo, y el campo se consolidó en Pebble Beach para la ronda final.

El animador Bing Crosby fue el anfitrión de este torneo por invitación durante mucho tiempo, en una época en la que el West Coast Swing estaba liderado por torneos realizados por celebridades.

ESCUCHE GOLF NEWS NET RADIO 24/7

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

En 2024, el evento se convirtió en un torneo exclusivo en el calendario del PGA Tour, cambiando la naturaleza pro-am del evento y acortando la rotación de campos a dos campos (Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course).

Phil Mickelson y Mark O’Meara han ganado este evento más que cualquier otro jugador, ganando este evento cinco veces cada uno. Sam Snead ganó cuatro veces, incluidas tres de las cinco primeras ediciones del evento.

Formato AT&T Pebble Beach Pro-Am

El AT&T Pebble Beach Pro-Am se juega durante cuatro días e históricamente ha habido un corte para el campo de clasificación.

Antes de convertirse en un evento exclusivo, para las tres primeras rondas, 156 jugadores se dividen en tres campos anfitriones cada día. Todos los jugadores obtienen una ronda de clasificación en cada campo, que se juega junto a su compañero amateur. Luego, los 60 mejores jugadores y los empates y los 25 mejores equipos pro-am se consolidan después del corte para la ronda final en Pebble Beach Golf Links, que es el anfitrión del torneo.

Ahora, hay 80 jugadores en el campo para el evento, con jugadores emparejados con un amateur para cada una de las dos primeras rondas. Todos los jugadores obtienen una ronda de clasificación en cada campo, que se juega junto a su compañero amateur. Pebble Beach Golf Links alberga las dos últimas rondas, que son solo para jugadores profesionales.

Al final del evento de 72 hoyos, gana el puntaje más bajo.

Cursos anfitriones de AT&T Pebble Beach Pro-Am

  • Enlaces de golf de Pebble Beach: 1947-presente
  • Campo de golf Spyglass Hill: 1967-1976, 1978-presente
  • Monterey Peninsula Country Club (campo de costa): 1965-1966, 1977, 2010-2020, 2022-2023
  • Campo de golf Poppy Hills: 1991-2009
  • Club de Cypress Point: 1947-1990
  • Monterey Peninsula Country Club (campo de dunas): 1947-1964
  • Club de golf Rancho Santa Fe: 1937-1942

Patrocinadores anteriores de AT&T Pebble Beach Pro-Am

El AT&T Pebble Beach Pro-Am ha tenido pocos nombres y patrocinadores a lo largo de los años:

  • Bing Crosby Pro-Am: 1937-1952
  • Campeonato Nacional de Golf Pro-Am de Bing Crosby: 1953-1958
  • Bing Crosby Nacional Pro-Am: 1959-1985
  • Pro-Am Nacional de AT&T Pebble Beach: 1986-2015
  • AT&T Pebble Beach Pro-Am: 2016-presente

Historial y resultados de AT&T Pebble Beach Pro-Am

AÑO GANADOR NENE A LA PAR POR DINERO
2024 Wyndham Clark 199 −17 1 $3.600.000
2023 justin rosa 269 −18 2 $1.620.000
2022 Tom Hoge 268 −19 2 $1.566.000
2021 Daniel Berger 270 −18 2 $1.404.000
2020 Nick Taylor 268 −19 4 $1.404.000
2019 Phil Mickelson (5) 268 −19 3 $1,368,000
2018 Ted Potter Jr. 270 −17 3 $1,332,000
2017 Jordan Spieth 268 −19 4 $1,296,000
2016 David Taylor 270 −17 1 $1,260,000
2015 Brandt Snedeker (2) 265 −22 3 $1,224,000
2014 Jimmy Walker 276 −11 1 $1,188,000
2013 Brandt Snedeker 267 −19 2 $1.170.000
2012 Phil Mickelson (4) 269 −17 2 $1,152,000
2011 Puntos DA 271 −15 2 $1,134,000
2010 Dustin Johnson (2) 270 −16 1 $1,116,000
2009 David Johnson 201 −15 4 $1.098.000
2008 Steve Lowery 278 −10 correos $1.080.000
2007 Phil Mickelson (3) 268 −20 5 $990,000
2006 Arron Oberholser 271 −17 5 $972,000
2005 Phil Mickelson (2) 269 −19 4 $954,000
2004 Vijay Singh 272 −16 3 $954,000
2003 Amor de Davis III (2) 274 −14 1 $900,000
2002 Matt Gogel 274 −14 3 $720,000
2001 Amor de Davis III 272 −16 1 $720,000
2000 bosque de tigre 273 −15 2 $720,000
1999 Payne Stewart 206 −10 1 $504,000
1998 Phil Mickelson 202 −14 1 $450,000
1997 Mark O’Meara (5) 268 −20 1 $342,000
1995 No jugado N / A N / A N / A N / A
1995 Peter Jacobsen 271 −17 2 $252,000
1994 Johnny Miller (3) 281 −7 1 $225,000
1993 Brett Ogle 276 −12 3 $225,000
1992 Mark O’Meara (4) 275 −13 correos $198,000
1991 Pablo Azinger 274 −14 4 $198,000
1990 Mark O’Meara (3) 281 −7 2 $180,000
1989 Mark O’Meara (2) 277 −11 1 $180,000
1988 Steve Jones 280 −8 correos $126,000
1987 Johnny Miller (2) 278 −10 1 $108,000
1986 Zoeller difuso 205 −11 5 $108,000
1985 Marcos O’Meara 283 −5 1 $90,000
1984 Hale Irwin 278 −10 correos $72,000
1983 cometa tom 276 −12 2 $58,500
1982 Jim Simons 274 −14 2 $54,000
1981 Juan Cook 209 −7 correos $40,500
1980 George Burns 280 −8 1 $54,000
1979 Lon Hinkle 284 −4 correos $54,000
1978 Tom Watson (2) 280 −8 correos $45,000
1977 Tom Watson 273 −15 1 $40,000
1976 Ben Crenshaw 281 −7 2 $37,000
1975 Gene Littler 280 −8 4 $37,000
1974 Johnny Miller 208 −8 4 $27,750
1973 Jack Nicklaus (3) 282 −6 correos $36,000
1972 Jack Nicklaus (2) 284 −4 correos $28,000
1971 Tom Shaw 278 −10 2 $27,000
1970 Bert Yancey 278 −10 1 $25,000
1969 Jorge Arquero 283 −5 1 $25,000
1968 Johnny Pott 285 −3 correos $16,000
1967 Jack Nicklaus 284 −4 5 $16,000
1966 Don Massengale 283 −4 1 $11,000
1965 Bruce Crampton 284 −3 3 $7,500
1964 Tony Lema 284 −4 3 $5,800
1963 Billy Casper (2) 285 −3 1 $5,300
1962 David Ford 286 −2 correos $5,300
1961 Bob Rosburg 282 −6 1 $5,300
1960 Ken Venturi 286 −2 3 $4,000
1959 Pared de Arte Jr. 279 −9 2 $4,000
1958 Billy Casper 277 −11 4 $4,000
1957 Jay Hebert 213 −3 2 $2,500
1956 Cary Middlecoff (2) 202 −14 5 $2,500
1955 Cary Middlecoff 209 −7 4 $2,500
1954 Harrison holandés (2) 210 −6 1 $2,000
1953 Lloyd Mangrum (2) 204 −12 4 $2,000
1952 Jimmy Demaret 145 1 2 $2,000
1951 Nelson Byron 209 −7 3 $2,000
1950 Jack Burke Jr., Dave Douglas, Smiley Quick, Sam Snead (4) 214 −2 N / A $2,000
1949 Ben Hogan 208 −8 2 $2,000
1948 Lloyd Mangrum 205 −10 5 $2,000
1947 George Fazio, Ed Furgol 213 −3 N / A $2,000
1943-1946 No jugado (Segunda Guerra Mundial) N / A N / A N / A N / A
1942 Johnny Dawson (a) 133 −11 3 $800
1941 Sam Snead (3) 136 −8 1 $500
1940 Ed Oliver 135 −9 3 $500
1939 Harrison holandés 138 1 $500
1938 Sam Snead (2) 139 −5 2 $500
1937 Sam Snead 68 −4 4 $500

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img