jueves, septiembre 19, 2024

Historia, resultados y ganadores anteriores del Campeonato BMW PGA

El Campeonato BMW PGA es el evento estrella del DP World Tour y el torneo se juega desde la década de 1950.

El evento ahora se llevará a cabo en septiembre, luego de la conclusión de la temporada del PGA Tour, y todavía se juega en el Wentworth Club, que es la sede del DP World Tour en Inglaterra.

Nick Faldo, Bernhard Langer y Colin Montgomerie han ganado este evento tres veces.

Formato del Campeonato BMW PGA

El Campeonato BMW PGA se juega durante cuatro días y hay un corte para los clasificados.

El campo abierto de 144 jugadores se reduce a los 65 mejores y empatan en las dos rondas finales del evento. Al final del evento de 72 hoyos, gana el que obtenga la puntuación más baja.

Campos anfitriones del Campeonato BMW PGA

Wentworth ha sido la sede del evento desde principios de los años 80, aunque el evento se trasladó de lugar en los primeros años del campeonato, de 1955 a 1983. Desde 1984 en adelante, Wentworth ha sido el campo anfitrión.

Sedes del Campeonato BMW PGA

  • 1984-presente: Club Wentworth

Muchos otros lugares históricos han acogido el campeonato.

Patrocinadores anteriores del Campeonato BMW PGA

El Campeonato BMW PGA ha tenido un patrocinador y un nombre de torneo a lo largo de los años:

  • 1955-1960: Campeonato PGA Close
  • 1961-1966: Campeonato cerrado de la PGA de Schweppes
  • 1967: Campeonato PGA Close
  • 1968: Campeonato PGA Close de Picadilly
  • 1969-1971: Campeonato de la PGA de Schweppes
  • 1972-1974: Campeonato PGA Vivella
  • 1975-1977: Campeonato de la PGA de Penfold
  • 1978-1979: Campeonato PGA de Colgate
  • 1980-1983: Campeonato PGA de la Sun Alliance
  • 1984-1987: Campeonato de la PGA Whyte & Mackay
  • 1988-2004: Campeonato Volvo PGA
  • 2005-2006: Campeonato BMW
  • 2007-presente: Campeonato BMW PGA

Historial y resultados del Campeonato BMW PGA

AÑO GANADOR NENE A LA PAR POR DINERO EVENTO
2023 Zorro Ryan 270 -18 1 1.435.857 € Club Wentworth
2022 Shane Lowry 199[a] −17 1 £1,351,106 Club Wentworth
2021 Billy Horschel 269 −19 1 £1,125,952 Club Wentworth
2020 Tyrrell Hatton 269 −19 4 £974,457 Club Wentworth
2019 Danny Willett 268 -20 3 £1.056.662 Club Wentworth
2018 Francisco Molinari 271 −17 2 £995,394 Club Wentworth
2017 Alex Norén 277 -11 2 £1.041.939 Club Wentworth
2016 Madera de Chris 279 -9 1 £833,330 Club Wentworth
2015 Un Byeong-hun 267 -21 6 £833,330 Club Wentworth
2014 Rory McIlroy 274 -14 1 £791,660 Club Wentworth
2013 Mateo Manassero 278 -10 correos £791,660 Club Wentworth
2012 Lucas Donald (2) 273 -15 4 £750.000 Club Wentworth
2011 Lucas Donald 278 -6 correos £750.000 Club Wentworth
2010 Simón Khan 278 -6 1 £750.000 Club Wentworth
2009 Pablo Casey 271 −17 1 £750.000 Club Wentworth
2008 Miguel Ángel Jiménez 277 -11 correos £750.000 Club Wentworth
2007 Anders Hansen (2) 280 -8 correos £725.000 Club Wentworth
2006 David Howell 271 −17 5 £708,330 Club Wentworth
2005 Ángel Cabrera 273 -15 2 £666,660 Club Wentworth
2004 Scott Drummond 269 −19 2 £625.000 Club Wentworth
2003 Ignacio Garrido 270 -18 correos £583,330 Club Wentworth
2002 Anders Hansen 269 −19 5 £528,708 Club Wentworth
2001 Andrew Oldcorn 272 -16 2 £544,521 Club Wentworth
2000 Colin Montgomerie (3) 271 −17 3 £415,130 Club Wentworth
1999 Colin Montgomerie (2) 270 -18 5 £303,350 Club Wentworth
1998 Colin Montgomerie 274 -14 1 £280.000 Club Wentworth
1997 Ian Woosnam (2) 275 −13 2 £256,676 Club Wentworth
1996 Costantino Rocca 274 -14 2 £233,324 Club Wentworth
1995 Bernhard Langer (3) 279 -9 1 £210.000 Club Wentworth
1994 José María Olazábal 271 −17 1 £186,662 Club Wentworth
1993 Bernhard Langer (2) 274 -14 6 £163,324 Club Wentworth
1992 Tony Johnstone 272 -16 2 £140.000 Club Wentworth
1991 Seve Ballesteros (2) 271 −17 correos £116,662 Club Wentworth
1990 Mike Harwood 271 −17 1 £93,324 Club Wentworth
1989 Nick Faldo (4) 272 -16 2 £81,662 Club Wentworth
1988 Ian Woosnam 274 -14 2 £70.000 Club Wentworth
1987 Bernhard Langer 270 -18 4 £51,324 Club Wentworth
1986 Rodger Davis 281 -7 correos £49.000 Club Wentworth
1985 Camino de Pablo 282 -6 correos £42.000 Club Wentworth
1984 Howard Clark 204[b] -12 2 £35.000 Club Wentworth
1983 Seve Ballesteros 278 -2 2 £21.000 Real San Jorge
1982 Tony Jacklin (2) 284 -4 correos £18,662 Ladera
1981 Nick Faldo (3) 274 -10 4 £16,324 Gantón
1980 Nick Faldo (2) 283 3 1 £16,324 Real San Jorge
1979 Vicente Fernández 288 mi 1 £11,662 Enlaces de St. Andrews
1978 Nick Faldo 278 -10 7 £14.000 Birkdale real
1977 Manuel Piñero 283 3 3 £14.000 Real San Jorge
1976 Neil Coles 280 mi correos £14.000 Real San Jorge
1975 Arnold Palmer 285 5 2 £14.000 Real San Jorge
1974 Maurice Bembridge 278 -10 1 £5,600 Club Wentworth
1973 Casa Peter Ooster 280 -8 3 £3,071 Club Wentworth
1972 Tony Jacklin 279 -9 3 £3.070 Club Wentworth
1971 No jugado N / A N / A N / A N / A N / A
1970 No jugado N / A N / A N / A N / A N / A
1969 Bernard Gallacher 293 5 1 N / A Ashburnham
1968 (op.)[c] David Talbot 276 -8 5 N / A Dunbar
1967 (op.)[c] Malcolm Gregson 275 −13 3 N / A Hunstanton
1968 (cl.)[c] Peter Townsend 275 -5 1 N / A Real centro de Surrey
1967 (cl.)[c] Brian Huggett 271 −13 8 N / A Parque Thorndon
1966 Chico Wolstenholme 278 -2 4 N / A Saunton
1965 Pedro Alliss (3) 286 -6 correos[d] N / A Del príncipe
1964 Tony Grubb 287 -1 2 N / A Gales occidental
1963 Peter Mayordomo 306 N / A 2 £1.000 Birkdale real
1962 Pedro Alliss (2) 287 N / A 1 N / A El pequeño Aston Sutton Coldfield
1961 Brian Bamford 266 -11 3 N / A Royal Mid-Surrey Richmond
1960 Arnold Stickley 247[e] N / A 2 N / A Coventry
1959 Dai Rees 283 N / A 6 N / A Ashburnham
1958 Harry Bradshaw 287 N / A 1 N / A Maesdu
1957 Pedro Alliss 286 N / A 3 N / A Maesdu
1956 Barrio Charlie 282 N / A correos[f] N / A Maesdu
1955 Ken Bousfield 277 N / A 2 N / A Pannal Harrogate (Starbeck)

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img