Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) ha emitido más invitaciones para postularse (ITA) en un sorteo de Entrada Rápida del Programa Provincial de Nominados (PNP).
El departamento emitió 471 ITA a candidatos con una puntuación mínima de 793 en el Sistema de Clasificación Integral (CRS).
Obtenga una evaluación gratuita de Entrada Rápida
El sorteo de hoy es el primero. Entrada Rápida selección del año y sigue dos PNP sorteos y un sorteo de dominio del idioma francés en diciembre. El mes pasado, el departamento de inmigración emitió un total de 2.561 ITA a los candidatos.
El IRCC se atuvo en gran medida al patrón de invitar a candidatos en el Clase de experiencia canadiense (CEC), candidatos del PNP y candidatos de la categoría de idioma francés en 2024. El departamento de inmigración enfatizó estas tres selecciones más que otras, y se espera que continúe haciéndolo en 2025.
Los candidatos con dominio del idioma francés, junto con los candidatos que tienen experiencia profesional en ocupaciones comerciales y de atención médica forman el «IRCC»Prioridades económicas federales«categoría en Entrada Rápida, como se detalla en el más reciente Plan de niveles de inmigración. Mientras tanto, los candidatos de la CCA y del PNP (y posiblemente candidatos del otros dos programas de Entrada Rápida) forman el «Enfoque en Canadá«categoría. Se espera que estas dos categorías ocupen la gran mayoría de la asignación de admisiones del IRCC (124,680 aterrizajes) bajo Express Entry, al menos durante el próximo año.
Resumen de los sorteos de Express Entry en 2024
Fecha | Tipo de sorteo | Número de ITA | CRS mínimo |
---|---|---|---|
16 de diciembre | Programa de nominados provinciales | 1.085 | 727 |
3 de diciembre | dominio del idioma francés | 800 | 466 |
2 de diciembre | Programa de nominados provinciales | 676 | 705 |
20 de noviembre | Ocupaciones sanitarias | 3.000 | 463 |
19 de noviembre | Clase de experiencia canadiense | 400 | 539 |
18 de noviembre | Programa de nominados provinciales | 174 | 816 |
15 de noviembre | dominio del idioma francés | 800 | 478 |
13 de noviembre | Clase de experiencia canadiense | 400 | 547 |
12 de noviembre | Programa de nominados provinciales | 733 | 812 |
23 de octubre | Ocupaciones comerciales | 1.800 | 433 |
22 de octubre | Clase de experiencia canadiense | 400 | 539 |
21 de octubre | Programa de nominados provinciales | 648 | 791 |
10 de octubre | dominio del idioma francés | 1.000 | 444 |
9 de octubre | Clase de experiencia canadiense | 500 | 539 |
7 de octubre | Programa de nominados provinciales | 1.613 | 743 |
19 de septiembre | Clase de experiencia canadiense | 4.000 | 509 |
13 de septiembre | dominio del idioma francés | 1.000 | 446 |
9 de septiembre | Programa de nominados provinciales | 911 | 732 |
27 de agosto | Clase de experiencia canadiense | 3.300 | 507 |
26 de agosto | Programa de nominados provinciales | 1,121 | 694 |
15 de agosto | dominio del idioma francés | 2.000 | 394 |
14 de agosto | Clase de experiencia canadiense | 3.200 | 509 |
13 de agosto | Programa de nominados provinciales | 763 | 690 |
31 de julio | Clase de experiencia canadiense | 5.000 | 510 |
30 de julio | Programa de nominados provinciales | 964 | 686 |
18 de julio | dominio del idioma francés | 1.800 | 400 |
17 de julio | Clase de experiencia canadiense | 6.300 | 515 |
16 de julio | Programa de nominados provinciales | 1.391 | 670 |
8 de julio | dominio del francés | 3.200 | 420 |
5 de julio | Ocupaciones sanitarias | 3.750 | 445 |
4 de julio | Ocupaciones comerciales | 1.800 | 436 |
2 de julio | Programa de nominados provinciales | 920 | 739 |
19 de junio | Programa de nominados provinciales | 1.499 | 663 |
31 de mayo | Clase de experiencia canadiense | 3.000 | 522 |
30 de mayo | Programa de nominados provinciales | 2,985 | 676 |
24 de abril | dominio del francés | 1.400 | 410 |
23 de abril | General | 2.095 | 529 |
11 de abril | Ocupaciones STEM | 4.500 | 491 |
10 de abril | General | 1.280 | 549 |
26 de marzo | dominio del idioma francés | 1.500 | 388 |
25 de marzo | General | 1.980 | 524 |
13 de marzo | Ocupaciones de transporte | 975 | 430 |
12 de marzo | General | 2.850 | 525 |
29 de febrero | dominio del idioma francés | 2.500 | 336 |
28 de febrero | General | 1.470 | 534 |
16 de febrero | Ocupaciones agrícolas y agroalimentarias | 150 | 437 |
14 de febrero | Ocupaciones sanitarias | 3.500 | 422 |
13 de febrero | General | 1.490 | 535 |
1 de febrero | dominio del idioma francés | 7.000 | 365 |
31 de enero | General | 730 | 541 |
23 de enero | General | 1.040 | 543 |
10 de enero | General | 1.510 | 546 |
¿Qué es la Entrada Rápida?
Express Entry es un sistema de gestión de solicitantes que supervisa tres programas federales de inmigración económica:
En conjunto, estos tres programas forman la vía de inmigración económica más grande hacia Canadá.
Para ser considerados en Entrada Rápida, los recién llegados deben enviar un perfil de candidato al grupo de Entrada Rápida, donde serán clasificados de acuerdo con el CRS. Cada candidato elegible recibe una puntuación CRS basada en factores de capital humano como educación, edad, experiencia laboral, etc.
Los candidatos con los puntajes CRS más altos son invitados habitualmente a postularse para relaciones públicas canadienses mediante la emisión de ITA. Si un candidato recibe una ITA, tendrá 60 días a partir del día en que recibió la invitación para enviar una solicitud completa de PR al IRCC.
Si una solicitud está completa y cumple con todos los requisitos, el IRCC intentará procesarla dentro de los seis meses. Los candidatos que completen este proceso con éxito reciben relaciones públicas canadienses y pueden vivir, trabajar y establecerse en Canadá de forma permanente, e incluso desarrollar la elegibilidad para solicitar ciudadanía canadiense.