in

Las 50 mejores actuaciones de fútbol americano universitario de RB en la semana 5

Las 50 mejores actuaciones de fútbol americano universitario de RB en la semana 5

Juntos, mostramos las 50 mejores actuaciones de RB de la Semana 5 de fútbol americano universitario. No fue fácil, pero seguro que fue divertido ver todas estas actuaciones. Y sin más demora, aquí están las 50 mejores actuaciones de fútbol americano universitario de RB de la Semana 5.

Después de ver cada juego, la universidad y el departamento de draft de Pro Football Network votaron. Junto con nuestro lanzamiento del Equipo Nacional de la Semana de la Semana 5 y nuestros Jugadores de la Semana, se consideró cada actuación de RB de fútbol americano universitario de esta semana. Aunque la derrota pesó mucho en algunas decisiones, el impacto general del jugador en el éxito de su equipo es lo que más importaba.

MÁS: Semana 5 Top 25 Clasificación de fútbol americano universitario

Las estadísticas cuentan una fracción de la historia cuando se trata de evaluar el desempeño general de un corredor, y esta lista pretende mostrar a los jugadores que significaron más para la salida de su equipo esta semana. Además, la fuerza de la competencia, el momento y la situación de la actuación, cualquier rivalidad con el oponente y varios otros factores entraron en estas selecciones.

Cualquier pregunta, comentario o inquietud puede dirigirse al Director Senior cam mellor.

1) Miyan Williams, Estado de Ohio (W, Rutgers) | 21 carreras, 189 yardas, 5 TD; 1 rec., 3 yardas

2) Jahmyr Gibbs, Alabama (Oeste, Arkansas) | 18 carreras, 206 yardas, 2 TD; 2 rec., 20 yardas

3) Márquez Cooper, Estado de Kent (Oeste, Ohio) | 40 carreras, 240 yardas, 2 TD

4) Harrison Waylee, norte de Illinois (L, estado de la bola) | 30 carreras, 230 yardas, 3 TD

5) Latrele Palmer, JMU (Oeste, Estado de Texas) | 27 carreras, 106 yardas, 3 TD

6) Dae Dae Hunter, Libertad (W, ODU) | 15 carreras, 121 yardas, 2 TD; 3 rec., 60 yardas

7) Johnnie Lang, estado de Arkansas (O, ULM) | 18 carreras, 46 yardas, 1 TD; 5 rec., 71 yardas, 1 TD

8) Sean Tucker, Siracusa (W, Wagner) | 23 carreras, 232 yardas, 3 TD; 2 rec., 15 yardas

9) Carson Steele, Estado de la pelota (W, NIU) | 24 carreras, 77 yardas, 3 TD

10) CJ Beasley, Costa de Carolina (O, Sur de Georgia) | 12 carreras, 64 yardas, 1 TD; 2 rec., 15 yardas

11) Sean Tyler, Oeste de Michigan (Oeste, Nuevo Hampshire) | 10 carreras, 35 yardas, 1 TD; 1 rec., 76 yardas, 1 TD

12) Khalan LabornMarshall (W, Gardner-Webb) | 35 por tierra, 191 yardas, 2 TD; 2 rec., 2 yardas

13) Tyjae lanzas, Tulane (Oeste, Houston) | 14 carreras, 54 yardas; 6 rec., 85 yardas, 1 TD

14) Kendre Miller, TCU (Oeste, Oklahoma) | 13 carreras, 136 yardas, 2 TD; 1 rec., 3 yardas

15) Michael Wiley, Arizona (Oeste, Colorado) | 16 carreras, 77 yardas; 5 rec., 34 yardas, 2 TD

dieciséis) Brenden Brady, UTSA (W, UMT) | 19 carreras, 98 yardas, 1 TD; 3 rec., 37 yardas

17) Travis Dye, USC (Oeste, Estado de Arizona) | 13 carreras, 62 yardas, 2 TD; 2 rec., 11 yardas

18) Blake Corum, Míchigan (Oeste, Iowa) | 29 por tierra, 133 yardas, 1 TD; 2 rec., 9 yardas

19) Antwain Littleton II, Maryland (Oeste, Estado de Michigan) | 19 carreras, 120 yardas, 1 TD; 3 rec., 27 yardas

20) George Holani, Estado de Boise (Oeste, Estado de San Diego) | 17 carreras, 131 yardas, 1 TD; 2 rec., 17 yardas

21) Zach Charbonnet, UCLA (Oeste, Washington) | 22 carreras, 124 yardas, 1 TD; 3 rec., 56 yardas

22) DeWayne McBride, UAB (L, Arroz) | 27 carreras, 121 yardas, 1 TD

23) Chase Brown, Illinois (Oeste, Wisconsin) | 25 carreras, 129 yardas, 1 TD

24) Casey Filkins, Stanford (L, Oregón) | 19 carreras, 80 yardas; 3 rec., 56 yardas, 1 TD

25) Quinshon Judkins, Ole Miss (Oeste, Kentucky) | 15 carreras, 106 yardas, 1 TD; 1 rec., 14 yardas

26) Deuce Vaughn, Estado de Kansas (Oeste, tecnología de Texas) | 23 carreras, 170 yardas; 1 rec., 11 yardas

27) Hassan Hall, Tecnología de Georgia (Oeste, Pittsburgh) | 20 carreras, 156 yardas

28) Jovantae Barnes, Oklahoma (I, TCU) | 18 carreras, 100 yardas, 2 TD; 2 rec., 14 yardas

29) MarShawn Lloyd, Carolina del Sur (Oeste, estado de Carolina del Sur) | 11 carreras, 80 yardas, 1 TD; 3 rec., 11 yardas, 1 TD

30) Brian Snead, estado de Arkansas (O, ULM) | 17 carreras, 74 yardas, 2 TD; 2 rec., 17 yardas

31) Precio de Clyde III, Akron (I, BGSU) | 17 carreras, 71 yardas, 1 TD; 4 rec., 26 yardas, 1 TD

32) Príncipe Deneric, Tulsa (L, Cincinnati) | 18 carreras, 71 yardas, 2 TD

33) Xazavian Valladay, Estado de Arizona (L, USC) | 13 carreras, 64 yardas, 1 TD; 2 rec., 29 yardas, 1 TD

34) Blake Watson, Viejo dominio (L, Libertad) | 15 carreras, 80 yardas; 6 rec., 60 yardas, 1 TD

35) Nicolás Singleton, Penn State (O, Noroeste) | 21 carreras, 87 yardas, 1 TD; 1 rec., 11 yardas

36) Lexington Joseph, UIF (W, NMST) | 14 carreras, 80 yardas; 1 rec., 60 yardas, 1 TD

37) Tucker Gregg, Estado de Georgia (W, Ejército) | 16 carreras, 124 yardas, 1 TD

38) Raheim Sanders, Arkansas (L, Alabama) | 22 carreras, 101 yardas, 1 TD; 2 rec., 19 yardas

39) Devin Mockobee, Purdue (Oeste, Minnesota) | 11 carreras, 112 yardas, 1 TD; 1 rec., 5 yardas

40) Pueblos de Camerún, Estado de la aplicación (W, La Ciudadela) | 4 por tierra, 102 yardas, 1 TD; 1 rec., 5 yardas

41) Jamyest Williams, Estado de Georgia (W, Ejército) | 12 carreras, 106 yardas, 1 TD

42) Aidan Robbins, UNLV (Oeste, Nuevo México) | 23 carreras, 79 yardas, 1 TD; 3 rec., 23 yardas

43) La’Damian Webb, Sur de Alabama (Oeste de Luisiana) | 22 carreras, 75 yardas, 1 TD; 1 rec., 12 yardas

44) Jáquez Stuart, Toledo (W, UMC) | 16 carreras, 122 yardas, 1 TD; 2 rec., 10 yardas

45) Bijan Robinson, Texas (W, UVM) | 21 carreras, 101 yardas, 1 TD; 2 rec., 34 yardas

46) Jalen White, Sur de Georgia (L, Costera) | 18 carreras, 145 yardas, 1 TD; 1 rec., 10 yardas

47) DK Billingsley, Troya (W, WKU) | 24 carreras, 122 yardas, 1 TD

48) Larry McCammon III, FAU (L, norte de Texas) | 15 carreras, 79 yardas; 2 rec., 43 yardas, 1 TD

49) Ikaika Ragsdale, norte de Texas (W, FAU) | 16 carreras, 119 yardas, 1 TD

50) Juez Ellison, Wake Forest (W, FSU) | 18 carreras, 114 yardas, 1 TD

Cam Mellor es el director senior de College Football/NFL Draft vertical para Pro Football Network. Puedes encontrar su escritura. aquí y fSíguelo en Twitter: @CamMellor.



Fuente

Written by Redacción NM

Karan Johar dice que muchas de las burlas y ataques que recibió fueron "injustas": yo estaba en el centro de tanta negatividad

Karan Johar dice que muchas de las burlas y ataques que recibió fueron «injustas»: yo estaba en el centro de tanta negatividad

El sentimiento de los grandes fabricantes empeora de 9 a 8: encuesta del Banco de Japón