sábado, octubre 5, 2024

Resultados de taquilla: Mean Girls y Beekeeper lideran un fin de semana tranquilo

Bienvenidos a la temporada de películas lentas, amigos. Sin que se publicaran nuevas imágenes de alto perfil, Mean Girls de Paramount y The Beekeeper de MGM se mantuvieron en la cima de las listas con $11,7 millones (-59%) y $8,4 millones (-49%) cada uno, por Fecha límite. Hasta la fecha, Mean Girls, una nueva versión musical de la comedia de Lindsey Lohan de 2004, ha acumulado 50 millones de dólares en dos semanas, mientras que la película de acción de David Ayer/Jason Statham ha conseguido 31,1 millones de dólares.

Por otra parte, la comedia romántica Everyone But You continúa obteniendo buenos resultados, ganando 5,4 millones de dólares (-24%) en su quinta semana, elevando su total nacional a 64,2 millones de dólares. Lo más impresionante es que la película de Sydney Sweeney y Glen Powell superó los 100 millones de dólares en todo el mundo y ahora es la comedia romántica con clasificación R más taquillera desde Bridget Jones’ Baby de 2016.

El thriller espacial ISS de Bleecker Street se estrenó en 2.520 salas, donde recaudó 3 millones de dólares, mientras que la película del concierto Queen Rock Montreal recaudó 2 millones de dólares en 387 pantallas Imax.

En cuanto a las próximas películas, estamos a unas semanas de la comedia de acción Argylle de Matthew Vaughn, protagonizada por Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell y Henry Cavill. Quizás esa foto pueda inyectar algo de vida a la temporada de invierno.

Resultados de taquilla: Top 10 nacional

1.) Mean Girls (Par) 3.826 (+25) salas, viernes $3,25 millones (-72%) sábado $5,2 millones domingo $3,2 millones domingo 3 días $11,7 millones (-59%), total $50 millones/semana 2

2.) The Beekeeper (AMZ MGM) 3.330 (+27) salas, viernes $2,44 millones (-64%) sábado $3,7 millones domingo $2,26 millones 3 días $8,4 millones (-49%), total $31,1 millones/semana 2

3.) Wonka (WB) 3.136 (-210) salas, viernes $1,545 millones (-15%) sábado $3,1 millones domingo $1,73 millones 3 días $6,44 millones (-24%), total $187,1 millones/semana 6

4.) Cualquiera menos tú (Sony) 2928 (-7) Viernes $1,74 millones (-17%) Sáb $2,3 millones Dom $1,3 millones 3 días $5,4 millones (-24%), total $64,2 millones/semana 5

5.) Migración (Enfermos/Uni) 3.094 (-130) salas, viernes $1,1 millones (-4%) sábados $2,6 millones domingos $1,57 millones 3 días $5,3 millones (-15%), total $94,6 millones/semana 5

6.) Aquaman y el Reino Perdido (WB) 2.423 (-318) cines, viernes $865.000 sábado $1,69 millones domingo $1,1 millones 3 días $3,655 millones (-30%)/total $114,1 millones/semana 5

7.) ISS (BST) 2.520 salas, viernes $1,2 millones sábados $1,1 millones domingos $663 000 3 días $3 millones/semana 1

8.) Night Swim (Uni) 2,708 (-549) salas, viernes $740 mil sábado $1.3 millones domingo $650 mil 3 días $2.7 millones (-42%), total $23.7 millones/semana 3

9.) Boys in the Boat (AMZ MGM) 2.012 (+5) salas, viernes $792.000 sábado $1 millón domingo $653.000 3 días $2.535 millones (-26%), total $43,8 millones, semana 4

10.) Cosas pobres (mar) 1.400 (+820) Viernes $575.000 (+26%) Sáb. $855.000 Dom $613.000 3 días $2,04 millones (+13%)/Total $20,3 millones/semana 7

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img