domingo, febrero 2, 2025

Resultados finales de la Serie Internacional 2025 India: pagos en dinero de premios, tabla de clasificación y cuánto ganó cada golfista de tour asiático

La tabla de clasificación final de la Serie Internacional 2025 de la India está encabezada por la ganadora Ollie Schniederjans, quien encabezó la clasificación de tour asiático esta semana con una victoria en DLF Golf and Country Club en India.

Schniederjans obtuvo la victoria para tomar el primer título del año de Asian Tour International Series, completando un regreso de la cirugía de cadera que lo vio ganar de manera dominante.

El producto de Georgia Tech ganó por cuatro tiros sobre Bryson Dechambeau en 10 bajo 278 en uno de los campos de golf más difíciles del mundo en el diseño de Gary Player.

Abraham Ancer y Joaquie Niemann terminaron en el tercer lugar conjunto, cada uno con 2 bajo total.

Escuche Golf News Net Radio 24/7

Sigue a Golf News Net Radio: iheart | Sintonizar

Schniederjans ganó la participación del ganador de $ 360,000 del bolso de $ 2,000,000.

Serie Internacional Notas de resumen de la India

Schniederjans obtuvo 15.6 puntos de clasificación de golf mundial oficial con la victoria. El campo para el torneo fue decente, con los clientes habituales de la gira asiática liderando el camino entre los jugadores de golf de Liv, particularmente los de los trituradores.

Hubo un recorte esta semana en 8 sobre 152, con 66 jugadores terminando el evento en el primer evento de la temporada 2025. La venta también obtuvo 350 puntos de mérito de orden de mérito.

El calendario de la gira asiática 2025 continúa en cuatro semanas con el Abierto de Nueva Zelanda.

2025 International Series India Final Raeperboard, resultados y pagos de dinero de premios

Haga clic en el encabezado para clasificar; Gire las pantallas móviles para más detalles

Pajita JUGADOR Para analizar R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Ollie Schniederjans -10 71 69 69 69 278 $ 360,000
2 Bryson Dechambeau -6 71 72 74 65 282 $ 220,000
T3 Joaquín Niemann -2 70 68 77 71 286 $ 113,000
T3 Abraham Ancer -2 72 71 71 72 286 $ 113,000
T5 Kazuki Higa mi 69 71 72 76 288 $ 68,533
T5 Sebastian Munoz mi 73 72 69 74 288 $ 68,533
T5 Eugenio Chacarra mi 68 74 73 73 288 $ 68,533
T8 Kevin Yuan 1 73 73 69 74 289 $ 45,900
T8 Chase Koepka 1 70 72 75 72 289 $ 45,900
T10 Travis Smyth 2 72 69 73 76 290 $ 32,083
T10 Richard T. Lee 2 74 76 67 73 290 $ 32,083
T10 Scott Vincent 2 77 71 76 66 290 $ 32,083
T10 Charlie Lindh 2 71 73 72 74 290 $ 32,083
T10 Anirban lahiri 2 72 71 79 68 290 $ 32,083
T10 Justin Quiban 2 70 71 78 71 290 $ 32,083
T16 Stefano Mazzoli 3 78 72 71 70 291 $ 25,300
T16 Venta de Julien 3 76 70 70 75 291 $ 25,300
T16 Jeunghun Wang 3 71 75 71 74 291 $ 25,300
T19 Santiago de la Fuente 4 70 76 75 71 292 $ 22,700
T19 Cameron Tringale 4 72 73 74 73 292 $ 22,700
T21 Rottluff maximiliano 5 74 74 69 76 293 $ 21,200
T21 Wade Ormsby 5 77 70 73 73 293 $ 21,200
T21 Chonlatit chuenboonngam 5 75 69 75 74 293 $ 21,200
T24 MJ Maguire 7 72 68 78 77 295 $ 17,950
T24 Frederik KJettrup 7 74 78 71 72 295 $ 17,950
T24 Daihan Lee 7 79 72 72 72 295 $ 17,950
T24 Antliff Maverick 7 78 73 75 69 295 $ 17,950
T24 Sadom Kaewkanjana 7 79 71 73 72 295 $ 17,950
T24 Prom Meesawat 7 77 69 75 74 295 $ 17,950
T24 Gaganjeet bhullar 7 73 73 72 77 295 $ 17,950
T24 DANTHAI BOONMA 7 70 72 76 77 295 $ 17,950
T32 José Toledo 8 75 66 78 77 296 $ 14,400
T32 Manav Shah 8 78 73 72 73 296 $ 14,400
T32 Poom Saksansin 8 79 71 75 71 296 $ 14,400
T32 Junghwan Lee 8 76 74 71 75 296 $ 14,400
T32 Jazz janewattananond 8 72 76 75 73 296 $ 14,400
T32 Tomoyo Ikemura 8 75 73 75 73 296 $ 14,400
T32 Soomin Lee 8 75 70 79 72 296 $ 14,400
T39 Yeongsu Kim 9 75 77 75 70 297 $ 12,060
T39 Karandeep Kochhar 9 79 73 73 72 297 $ 12,060
T39 Micah Shin 9 75 76 71 75 297 $ 12,060
T39 Steve Lewton 9 76 73 74 74 297 $ 12,060
T39 Taichi kho 9 74 70 76 77 297 $ 12,060
44 Paul Casey 10 75 77 70 76 298 $ 10,900
T45 Luis Masaveu 11 81 70 75 73 299 $ 10,500
T45 David Horsey 11 77 74 73 75 299 $ 10,500
T45 Yuvraj Sandhu 11 78 73 77 71 299 $ 10,500
T48 Chang Wei-lun 12 76 75 71 78 300 $ 9,400
T48 Shubhankar Sharma 12 78 72 73 77 300 $ 9,400
T48 Tanapat Pichaikool 12 77 72 75 76 300 $ 9,400
51 Sihwan Kim 13 76 72 74 79 301 $ 8,600
52 SSP Chawrasia 14 74 77 77 74 302 $ 8,200
T53 Ratánón wannasrichan 15 78 74 77 74 303 $ 7,600
T53 David Boriboonsub 15 73 76 80 74 303 $ 7,600
T53 Kartik Singh (a) 15 77 71 80 75 303 $ 0
T53 Tatsunori Shogenji 15 74 73 81 75 303 $ 7,600
T57 Kosuke Hamamoto 16 77 75 79 73 304 $ 6,900
T57 Aaron Wilkin 16 74 77 73 80 304 $ 6,900
T57 Jaewoong eom 16 77 73 74 80 304 $ 6,900
T57 Joel Stalter 16 70 76 76 82 304 $ 6,900
T61 Shiv Kapur 17 77 75 77 76 305 $ 6,300
T61 Nitithorn thippong 17 81 70 83 71 305 $ 6,300
T63 Kieran Vincent 18 82 70 77 77 306 $ 5,800
T63 Poosit Supupramai 18 78 72 78 78 306 $ 5,800
T63 Wooyoung cho 18 72 74 79 81 306 $ 5,800
66 Ajeeteh Sandhu 19 73 76 83 75 307 $ 5,400
67 George Kneiser 20 69 81 84 74 308 $ 5,200
68 Rahil Gangjee 21 75 76 75 83 309 $ 5,000
69 Bjorn hellgren 22 76 76 82 76 310 $ 4,800
70 Scott Hend 25 74 75 85 79 313 $ 4,600

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img