sábado, diciembre 7, 2024

Resultados finales de la Serie Internacional de Qatar 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación y cuánto ganó cada golfista del Asian Tour

La clasificación final de la Serie Internacional de Qatar 2024 está encabezada por el ganador Peter Uihlein, quien encabezó la clasificación del Tour Asiático esta semana con una victoria en el Doha Golf Club en Qatar.

Uihlein obtuvo la victoria para llevarse su segundo título de la Serie Internacional de 2024, alejándose del campo para una victoria de cinco golpes con 272, 16 bajo par, sobre Charl Schwartzel.

El compañero de Stinger de Schwartzel, Louis Oosthuizen, terminó empatado en el tercer lugar con un total de 9 bajo par con Miguel Tabuena.

Uihlein ganó 450.000 dólares de la bolsa de 2.500.000 dólares.

ESCUCHE GOLF NEWS NET RADIO 24/7

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Notas recapitulativas de la Serie Internacional Qatar

Uihlein obtuvo 11,3 puntos del Ranking Mundial Oficial de Golf con la victoria. El campo para el torneo era modesto, en su mayoría lleno de habituales del Asian Tour y varios jugadores de LIV Golf.

Esta semana hubo un corte en par 144, con 75 jugadores terminando el evento en el último evento de la temporada 2024. Queda un evento de la Serie Internacional y el ganador de esa Orden de Mérito obtendrá un lugar en la LIV Golf League en 2025. Uihlein es ahora el líder, con John Catlin en segundo lugar.

El calendario del Tour Asiático 2024 concluye la próxima semana con el PIF Saudi International en Arabia Saudita.

Clasificación final de la Serie Internacional de Qatar 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Peter Uihlein -16 68 64 71 69 272 $450,000
2 Charl Schwartzel -11 71 65 73 68 277 $275,000
T3 Miguel Tabuena -9 68 68 73 70 279 $141,250
T3 Luis Oosthuizen -9 66 71 71 71 279 $141,250
T5 Dean Burmester -8 69 69 73 69 280 $79,563
T5 Anirban Lahiri -8 69 73 68 70 280 $79,563
T5 Eugenio Chacarra -8 67 71 71 71 280 $79,563
T5 Suteepat Prateeptienchai -8 68 70 70 72 280 $79,563
T9 Luis Masaveu -7 67 69 76 69 281 $46,375
T9 Jaco Ahlers -7 71 72 69 69 281 $46,375
T9 Kieran Vicente -7 73 67 71 70 281 $46,375
T9 Ian Snyman -7 65 70 74 72 281 $46,375
T13 Thomas Pieter -5 70 69 75 69 283 $33,917
T13 Branden Gracia -5 70 70 71 72 283 $33,917
T13 Sadom Kaewkanjana -5 67 73 71 72 283 $33,917
T13 Ben Campbell -5 70 70 71 72 283 $33,917
T13 Patricio Reed -5 71 67 72 73 283 $33,917
T13 Zach Bauchou -5 66 68 70 79 283 $33,917
T19 luis carrera -4 70 71 74 69 284 $26,875
T19 Juan Catlin -4 70 73 70 71 284 $26,875
T19 Yurav Premlall -4 69 68 73 74 284 $26,875
T19 David Puig -4 66 70 73 75 284 $26,875
T19 Stefano Mazzoli -4 68 70 69 77 284 $26,875
T19 Gaganjeet Bhullar -4 70 68 69 77 284 $26,875
T25 Lee Chieh Po -3 70 72 73 70 285 $23,500
T25 Steve Lewton -3 68 75 71 71 285 $23,500
T25 Austen Truslow -3 69 72 72 72 285 $23,500
T28 David Boriboonsub -2 71 73 71 71 286 $19,611
T28 Scott Vicente -2 68 71 73 74 286 $19,611
T28 MJ Maguire -2 74 70 72 70 286 $19,611
T28 Poom Saksansin -2 72 68 72 74 286 $19,611
T28 Tomoyo Ikemura -2 67 71 73 75 286 $19,611
T28 Christian Banke -2 69 74 74 69 286 $19,611
T28 Brendan Steele -2 68 70 79 69 286 $19,611
T28 Tatsunori Shogenji -2 73 71 73 69 286 $19,611
T28 David Meyers -2 71 71 68 76 286 $19,611
T37 Richard Lee -1 69 72 74 72 287 $14,510
T37 Veer Ahlawat -1 72 71 71 73 287 $14,510
T37 Phachara Khongwatmai -1 70 71 73 73 287 $14,510
T37 Gunn Charoenkul -1 70 71 73 73 287 $14,510
T37 Jinichiro Kozuma -1 70 73 70 74 287 $14,510
T37 Justin Warren -1 71 71 74 71 287 $14,510
T37 Antonio Kim -1 71 72 73 71 287 $14,510
T37 Zach Murray -1 72 69 72 74 287 $14,510
T37 Jed Morgan -1 73 70 73 71 287 $14,510
T37 Chonlatit Chuenboonngam -1 70 70 72 75 287 $14,510
T37 Travis Smith -1 75 69 73 70 287 $14,510
T37 Matt Jones -1 74 70 73 70 287 $14,510
T49 Adam Bresnu (a) mi 70 73 71 74 288 $0
T49 Jack Thompson mi 68 73 72 75 288 $11,500
T49 Aarón Wilkin mi 70 74 75 69 288 $11,500
T52 Jeunghun Wang 1 69 71 75 74 289 $9,900
T52 Chang Wei-lun 1 72 71 72 74 289 $9,900
T52 Wade Ormsby 1 71 73 69 76 289 $9,900
T52 Prom Meesawat 1 69 70 76 74 289 $9,900
T52 Atiruj Winaicharoenchai 1 71 71 74 73 289 $9,900
T57 David Drysdale 2 72 70 73 75 290 $8,750
T57 SSP Chawrasia 2 72 69 74 75 290 $8,750
T57 Sofá Prakongvech 2 68 76 73 73 290 $8,750
T60 Sampson Zheng 3 68 73 76 74 291 $8,000
T60 Santiago De La Fuente 3 74 70 73 74 291 $8,000
T60 Trevor Simsby 3 72 68 78 73 291 $8,000
T63 Chan, Shih-chang 4 71 71 76 74 292 $7,375
T63 Jazz Jane Wattananond 4 70 74 76 72 292 $7,375
65 Siddikur Rahman 5 70 72 76 75 293 $7,000
T66 Hongtaek Kim 6 69 73 75 77 294 $6,500
T66 Maverick Antcliff 6 70 71 76 77 294 $6,500
T66 Shahriffuddin Ariffin 6 73 71 75 75 294 $6,500
T69 Kalle Samooja 7 69 70 77 79 295 $5,875
T69 Gonzalo Fernández-Castaño 7 69 73 79 74 295 $5,875
T71 Shiv Kapur 8 71 72 72 81 296 $5,250
T71 Pavit Tangkamolprasert 8 71 72 75 78 296 $5,250
T71 Jamón Jeongwoo 8 71 73 74 78 296 $5,250
74 Jaewon Eom 9 71 72 80 74 297 $4,750
75 Jbe Kruger 10 70 74 76 78 298 $4,500

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img