Resultados finales de LIV Golf Nashville 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación y cuánto ganó cada golfista

by Redacción NM
0 comment
A photo of golfer Tyrrell Hatton

La clasificación final de LIV Golf Nashville 2024 está encabezada por el ganador Tyrrell Hatton, quien obtuvo su primera victoria en LIV Golf en The Grove Golf Club en College Grove, Tennessee.

Hatton ganó el torneo con una victoria de seis golpes sobre Sam Horsfield con 194, 19 bajo par, disparando 65 en la ronda final para avanzar en el circuito.

Sam Horsfield registró el mejor resultado individual de un miembro de los Majesticks al terminar en segundo lugar en solitario, mientras que Joaquin Niemann, Lee Westwood, Jon Rahm y Bryson DeChambeau terminaron empatados en el tercer lugar con un total de 12 bajo par.

Hatton ganó la parte del ganador de $4,000,000 de la bolsa de $20,000,000 para la competencia individual.

Notas recapitulativas de LIV Golf Nashville

Hatton no obtuvo puntos para el Ranking Mundial Oficial de Golf con la victoria. La OWGR no ofrece puntos para eventos de 54 hoyos por encima del nivel de desarrollo.

No hay cortes en los eventos de LIV Golf, con 53 jugadores terminando el evento en el noveno evento completado de la temporada.

En la competición por equipos, el equipo Legion XIII terminó primero por cinco golpes, y los cuatro miembros del equipo (Hatton, Rahm, Kieran Vincent y Caleb Surratt) ganaron 3 millones de dólares para la franquicia. Los Crushers ganaron 1,5 millones de dólares al terminar en segundo lugar, y el Torque terminó tercero y ganó 500.000 dólares.

El calendario de LIV Golf 2024 continúa dentro de tres semanas con el evento LIV Golf Andalucía.

Clasificación final, resultados y pagos de premios en metálico de LIV Golf Nashville 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA ALTURA R1 R2 R3 NENE DINERO
1 Tyrrell Hatton -19 sesenta y cinco 64 sesenta y cinco 194 $4.000.000
2 Samuel Horsfield -13 67 68 sesenta y cinco 200 $2,250,000
T3 Joaquín Niemann -12 70 69 62 201 $1,000,000
T3 Lee Westwood -12 69 66 66 201 $1,000,000
T3 jon rahm -12 70 63 68 201 $1,000,000
T3 Bryson DeChambeau -12 67 66 68 201 $1,000,000
T7 Sebastián Muñoz -11 67 70 sesenta y cinco 202 $562,500
T7 Juan Catlin -11 66 66 70 202 $562,500
T9 Pablo Casey -10 70 68 sesenta y cinco 203 $396,875
T9 Richard Bland -10 70 67 66 203 $396,875
T9 Cameron Smith -10 69 sesenta y cinco 69 203 $396,875
T9 Carlos Ortíz -10 68 66 69 203 $396,875
13 Luis Oosthuizen -9 70 70 64 204 $340,000
T14 Pat Pérez -8 72 69 64 205 $310,000
T14 Brendan Steele -8 71 67 67 205 $310,000
T16 Mateo Wolff -7 72 67 67 206 $277,500
T16 Harold Varner III -7 71 64 71 206 $277,500
T18 Sergio García -6 68 71 68 207 $230,000
T18 Abraham Ancer -6 64 75 68 207 $230,000
T18 Anirban Lahiri -6 70 68 69 207 $230,000
T18 Marc Leishman -6 69 69 69 207 $230,000
T18 Kieran Vicente -6 71 66 70 207 $230,000
T18 Eugenio Chacarra -6 67 70 70 207 $230,000
T18 Jason Kokrak -6 71 sesenta y cinco 71 207 $230,000
T25 Charl Schwartzel -5 69 72 67 208 $180,000
T25 Caleb Surratt -5 70 69 69 208 $180,000
T25 Ian Poulter -5 71 67 70 208 $180,000
T25 Henrik Stenson -5 70 68 70 208 $180,000
T25 Dean Burmester -5 70 66 72 208 $180,000
T25 Kevin Na -5 69 67 72 208 $180,000
T25 Scott Vicente -5 69 67 72 208 $180,000
T32 Patricio Reed -4 72 70 67 209 $155,000
T32 Thomas Pieter -4 73 68 68 209 $155,000
T32 Adrian Meronk -4 73 66 70 209 $155,000
T35 Cameron Tringale -3 74 70 66 210 $142,800
T35 Bubba Watson -3 70 71 69 210 $142,800
T35 Hudson Swafford -3 73 67 70 210 $142,800
T35 Branden Gracia -3 70 68 72 210 $142,800
T35 Mito Pereira -3 69 69 72 210 $142,800
T40 Matt Jones -2 71 72 68 211 $134,000
T40 Phil Mickelson -2 70 70 71 211 $134,000
T42 Graeme McDowell -1 73 68 71 212 $127,750
T42 Brooks Koepka -1 69 72 71 212 $127,750
T42 Talor Gooch -1 71 69 72 212 $127,750
T42 Martín Kaymer -1 68 70 74 212 $127,750
T46 Antonio Kim mi 74 68 71 213 $124,000
T46 Jinichiro Kozuma mi 72 67 74 213 $124,000
48 Lucas Herbert 1 71 73 70 214 $120,000
49 Andy Ogletree 2 72 71 72 215 $60,000
50 Peter Uihlein 3 72 71 73 216 $60,000
T51 Kalle Samooja 4 71 77 69 217 $53,333
T51 David Johnson 4 72 70 75 217 $53,333
T51 David Puig 4 69 73 75 217 $53,333
54 Danny Lee 5 75 73 70 218 $50,000

Fuente

You may also like

logo_noticias_del_mundo_dark

Recopilación de las noticias mas relevantes del Mundo

 All Right Reserved. [email protected]