martes, octubre 15, 2024

Resultados finales del Black Desert Championship 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del PGA Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Black Desert Championship 2024 está encabezada por el ganador Matt McCarty, quien obtuvo la primera victoria de su carrera en el PGA Tour en Black Desert Resort en Ivins, Utah.

McCarty obtuvo una gran victoria en el tercer evento de la FedEx Cup Fall, ganando en apenas su tercera apertura en el PGA Tour después de obtener un ascenso de tres victorias del Korn Ferry Tour al PGA Tour.

McCarty ganó por tres golpes con 261, 23 bajo par, superando a Stephan Jaeger para su cuarta victoria general en los últimos 90 días.

Lucas Glover y Kevin Streelman terminaron empatados en el tercer lugar con un total de 19 bajo par.

RADIO NETO DE NOTICIAS DE GOLF

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

McCarty ganó 1.350.000 dólares de la bolsa de 7.500.000 dólares.

Notas recapitulativas del Campeonato Black Desert

McCarty obtuvo 28,8 puntos en el Ranking Mundial Oficial de Golf con la victoria en el campeonato de juego por golpes de 72 hoyos, lo que ayuda a su lugar en el ranking mundial.

McCarty ganó 500 puntos de la Copa FedEx Fall como miembro del PGA Tour, y los puntos del PGA Tour se ofrecen al nivel estándar para este evento.

Un total de 69 (de 132) jugadores terminaron el torneo luego de que se realizara un corte de 36 hoyos en este evento.

El calendario del PGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el Shriners Children’s Open en Las Vegas, Nevada.

Clasificación final del Campeonato Black Desert 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Matt McCarty -23 62 68 64 67 261 $1.350.000
2 Esteban Jaeger -20 65 63 68 68 264 $817,500
T3 Lucas Glover -19 69 66 68 62 265 $442,500
T3 Kevin Streelman -19 64 69 63 69 265 $442,500
5 Matti Schmid -18 70 67 67 62 266 $307,500
T6 Harris Inglés -17 66 64 66 71 267 $262,500
T6 Joe Highsmith -17 66 68 62 71 267 $262,500
T8 Nick Hardy -16 66 71 66 65 268 $219,375
T8 Lee Hodge -16 66 65 70 67 268 $219,375
T8 Henrik Norländer -16 62 68 70 68 268 $219,375
T11 Patricio Rodgers -15 68 69 67 65 269 $137,625
T11 Séamus Power -15 72 64 68 65 269 $137,625
T11 Tom Whitney -15 68 68 68 65 269 $137,625
T11 Grisson Sigg -15 67 69 67 66 269 $137,625
T11 Nico Echavarría -15 66 69 67 67 269 $137,625
T11 Ben Griffin -15 67 66 69 67 269 $137,625
T11 carson joven -15 65 67 69 68 269 $137,625
T11 Max McGreevy -15 68 68 64 69 269 $137,625
T11 Carl Yuan -15 67 67 66 69 269 $137,625
T11 Beau Hossler -15 66 67 66 70 269 $137,625
T21 Wesley Bryan -14 72 65 67 66 270 $81,750
T21 Rico Hoey -14 66 69 68 67 270 $81,750
T21 Jose Bramlett -14 65 68 68 69 270 $81,750
T21 Chad Ramey -14 69 66 64 71 270 $81,750
T25 Mac Meissner -13 66 69 70 66 271 $52,912
T25 tyler duncan -13 66 67 72 66 271 $52,912
T25 ryo-hisatsune -13 67 70 67 67 271 $52,912
T25 Trey Mullinax -13 68 67 69 67 271 $52,912
T25 Alex Smalley -13 67 69 66 69 271 $52,912
T25 Nick Taylor -13 69 67 66 69 271 $52,912
T25 JJ Spaun -13 69 64 69 69 271 $52,912
T25 Doug Ghim -13 65 70 66 70 271 $52,912
T25 Adam Svensson -13 60 69 71 71 271 $52,912
T25 Kurt Kitayama -13 65 70 64 72 271 $52,912
T35 Will Gordon -12 67 70 67 68 272 $37,350
T35 Chris Kirk -12 66 68 70 68 272 $37,350
T35 Daniel Berger -12 72 65 65 70 272 $37,350
T35 Kevin Tway -12 69 67 66 70 272 $37,350
T35 Harry Hall -12 65 69 64 74 272 $37,350
T40 Felipe Knowles -11 74 63 67 69 273 $31,125
T40 Sam Ryder -11 64 66 74 69 273 $31,125
T40 Joel Dahmen -11 67 67 69 70 273 $31,125
T43 Patton Kizzire -10 66 71 66 71 274 $26,625
T43 Alejandro Tosti -10 69 66 68 71 274 $26,625
T43 Erik van Rooyen -10 68 66 68 72 274 $26,625
T46 Wilson Furr -9 66 70 72 67 275 $20,137
T46 KH Lee -9 67 69 71 68 275 $20,137
T46 Justin Suh -9 67 69 70 69 275 $20,137
T46 ryan zorro -9 65 72 68 70 275 $20,137
T46 Cameron Campeón -9 65 69 70 71 275 $20,137
T46 Jacob Bridgeman -9 68 67 68 72 275 $20,137
T46 chan kim -9 65 70 66 74 275 $20,137
T46 Ben Kohles -9 65 64 71 75 275 $20,137
T54 Lanto Griffin -8 70 67 70 69 276 $17,400
T54 Scott Piercy -8 67 70 69 70 276 $17,400
T54 Alejandro Tyson -8 70 67 69 70 276 $17,400
T54 Raúl Pereda -8 68 68 70 70 276 $17,400
T54 Traza Crowe -8 70 66 68 72 276 $17,400
T54 Chez Réavie -8 70 63 71 72 276 $17,400
60 Erik Barnes -6 68 68 70 72 278 $16,875
T61 Nate Lashley -5 68 68 71 72 279 $16,650
T61 Roger Sloan -5 66 67 72 74 279 $16,650
63 Norman Xiong -4 69 68 74 69 280 $16,425
T64 Chesson Hadley -3 67 68 77 69 281 $16,200
T64 SH Kim -3 68 69 70 74 281 $16,200
66 Zac Blair -2 68 69 70 75 282 $15,975
67 Vince Whaley -1 68 68 75 72 283 $15,825
68 Alexander Björk mi 68 69 76 71 284 $15,675
69 Dylan Wu 2 68 69 74 75 286 $15,525

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img