domingo, noviembre 17, 2024

Resultados finales del BNI Indonesian Masters 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación y cuánto ganó cada golfista del Asian Tour

La clasificación final del BNI Indonesian Masters 2024 está encabezada por el ganador Richard T. Lee, quien encabezó la clasificación del Asian Tour esta semana con una victoria en el Royal Jakarta Golf Club en Indonesia.

Lee obtuvo la victoria para llevarse su primer título del Tour Asiático en casi siete años, llevándose el torneo con una victoria de cuatro golpes con 23 bajo par, 265.

El canadiense obtuvo su tercer título del Tour Asiático sobre Phachara Khongwatmai y Chang Wei-lun.

El jugador relegado de LIV Golf, Kieran Vincent, terminó en cuarto lugar en solitario.

Lee ganó la parte del ganador de $360,000 de la bolsa de $2,000,000.

Notas recapitulativas del BNI Indonesian Masters

Lee obtuvo 8,1 puntos del Ranking Mundial Oficial de Golf con la victoria. El campo para el torneo era modesto, en su mayoría lleno de habituales del Asian Tour y varios jugadores de LIV Golf.

Esta semana hubo un corte de 131, 3 bajo par, con 68 jugadores terminando el evento en el último evento de la temporada 2024.

El calendario del Tour Asiático 2024 continúa dentro de dos semanas con el Taiwan Glass Taifong Open.

Clasificación final del BNI Indonesian Masters 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Richard Lee -23 62 67 66 70 265 $360,000
T2 Chang Wei-lun -19 69 66 70 64 269 $173,000
T2 Phachara Khongwatmai -19 67 70 68 64 269 $173,000
4 Kieran Vicente -18 67 67 69 67 270 $100,000
5 Jazz Jane Wattananond -17 63 69 71 68 271 $82,000
T6 Ben Campbell -16 67 70 68 67 272 $61,800
T6 Juan Catlín -16 69 66 68 69 272 $61,800
T8 Gunn Charoenkul -15 72 68 69 64 273 $39,480
T8 MJ Maguire -15 70 71 67 65 273 $39,480
T8 Natipong Srithong -15 67 68 71 67 273 $39,480
T8 Jaewon Eom -15 70 68 68 67 273 $39,480
T8 Lee Chieh Po -15 69 68 68 68 273 $39,480
T13 Danthai Boonma -14 69 69 69 67 274 $27,133
T13 Danny Lee -14 70 67 69 68 274 $27,133
T13 Ding Wenyi -14 68 70 68 68 274 $27,133
T13 Maverick Antcliff -14 67 68 70 69 274 $27,133
T13 Bubba Watson -14 70 67 65 72 274 $27,133
T13 Ahmad Baig -14 67 69 65 73 274 $27,133
19 Kazuma Kobori -13 67 70 69 69 275 $23,100
T20 Taehoon está bien -12 69 70 70 67 276 $21,180
T20 Chapchai Nirat -12 68 70 70 68 276 $21,180
T20 Scott Vicente -12 68 71 68 69 276 $21,180
T20 Tatsunori Shogenji -12 74 65 68 69 276 $21,180
T20 Sadom Kaewkanjana -12 68 70 68 70 276 $21,180
T25 Justin Quibán -11 72 66 71 68 277 $18,200
T25 Jaco Ahlers -11 68 69 71 69 277 $18,200
T25 Nick Voke -11 73 66 69 69 277 $18,200
T25 Hung Chien-yao -11 68 69 70 70 277 $18,200
T25 Rashid Khan -11 67 67 72 71 277 $18,200
T30 Liu Yanwei -10 70 70 68 70 278 $16,300
T30 Wade Ormsby -10 71 69 70 68 278 $16,300
T32 Ming Yu Cho -9 71 69 69 70 279 $14,800
T32 José Toledo -9 70 70 70 69 279 $14,800
T32 Miguel Tabuena -9 71 68 69 71 279 $14,800
T32 Charlie Lindh -9 70 69 69 71 279 $14,800
T32 Kazuki Higa -9 70 71 71 67 279 $14,800
T37 Siddikur Rahman -8 71 67 71 71 280 $13,000
T37 Scott Hend -8 71 68 71 70 280 $13,000
T37 Junggon Hwang -8 71 66 71 72 280 $13,000
T37 Björn Hellgren -8 73 68 69 70 280 $13,000
T41 Tomoyo Ikemura -7 71 69 69 72 281 $11,700
T41 Sarit Suwannarut -7 70 69 71 71 281 $11,700
T41 SSP Chawrasia -7 71 70 72 68 281 $11,700
T44 Kosuke Hamamoto -6 67 70 72 73 282 $10,086
T44 Jordan Zunic -6 68 71 71 72 282 $10,086
T44 Gaganjeet Bhullar -6 70 71 69 72 282 $10,086
T44 Jack Thompson -6 69 70 72 71 282 $10,086
T44 Sampson Zheng -6 69 72 72 69 282 $10,086
T44 Ian Snyman -6 71 70 72 69 282 $10,086
T44 Hongtaek Kim -6 68 72 75 67 282 $10,086
T51 Chanat Sakulpolphaisan -5 72 67 70 74 283 $7,800
T51 Sihwan Kim -5 71 69 71 72 283 $7,800
T51 Luna Kyongjun -5 66 69 76 72 283 $7,800
T51 Angelo Que -5 66 69 76 72 283 $7,800
T51 Douglas Klein -5 71 70 71 71 283 $7,800
T51 Austen Truslow -5 69 70 74 70 283 $7,800
T57 Khalid Walid Attieh -4 73 67 70 74 284 $6,800
T57 Shahriffuddin Ariffin -4 66 74 72 72 284 $6,800
T57 Richard Bland -4 68 73 71 72 284 $6,800
T60 Suradit Yongcharoenchai -3 67 71 73 74 285 $6,200
T60 Sam Brazel -3 68 69 74 74 285 $6,200
T60 Pavit Tangkamolprasert -3 74 67 74 70 285 $6,200
T63 Prom Meesawat -2 66 72 73 75 286 $5,400
T63 Stefano Mazzoli -2 67 72 72 75 286 $5,400
T63 Jed Morgan -2 69 72 71 74 286 $5,400
T63 Jbe Kruger -2 70 69 75 72 286 $5,400
T63 Justin Warren -2 67 73 74 72 286 $5,400
68 Ye Wocheng 1 71 70 75 73 289 $4,800

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img