martes, enero 21, 2025

Resultados finales del British Open Championship 2024: premios en metálico, clasificación del PGA Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Campeonato Abierto Británico de 2024 está encabezada por el ganador Xander Schauffele, quien obtiene su segundo campeonato importante de su carrera con una victoria en el Royal Troon Golf Club en Escocia.

Schauffele ganó su segundo campeonato importante de la temporada con lo que describió como la mejor ronda de toda su carrera, un cierre de 6 bajo par 65 que le valió una victoria de dos golpes sobre Justin Rose y Billy Horschel con 9 bajo par 275.

Thriston Lawrence terminó solo en el cuarto lugar con un total de 6 bajo par.

Schauffele ganó la parte del premio de $ 17 millones, valorada en $ 3,100,000.

Notas recapitulativas del Campeonato Abierto Británico

Schauffele obtuvo 100 puntos para el Ranking Mundial Oficial de Golf con su victoria en el campeonato stroke play de 72 hoyos, lo que le ayuda a mantenerse en el ranking mundial.

Schauffele ganó 750 puntos FedEx Cup como miembro del PGA Tour; los puntos del PGA Tour se ofrecen en el nivel de campeonato principal para este evento.

Un total de 80 (de 156) jugadores finalizaron el torneo luego de realizarse un corte de 36 hoyos en este evento, incluidos cuatro amateurs.

El calendario del PGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el 3M Open 2024.

Clasificación final del Campeonato Abierto Británico 2024, resultados y premios en metálico de Pavond

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR A LA ALTURA R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Xander Schauffele -9 69 72 69 sesenta y cinco 275 $3,100,000
T2 Justin Rosa -7 69 68 73 67 277 $1,443,500
T2 Billy Horschel -7 72 68 69 68 277 $1,443,500
4 Thriston Lawrence -6 71 74 sesenta y cinco 68 278 $876.000
5 Russell Henley -5 69 75 66 69 279 $705,000
6 Shane Lowry -4 66 69 77 68 280 $611,000
T7 Jon Rahm -1 73 70 72 68 283 $451,833
T7 Sungjae Im -1 76 72 66 69 283 $451,833
T7 Scottie Scheffler -1 70 70 71 72 283 $451,833
T10 Adán Scott mi 70 77 66 71 284 $317,533
T10 Mateo Jordán mi 71 71 71 71 284 $317,533
T10 Daniel Brown mi sesenta y cinco 72 73 74 284 $317,533
T13 Día de Jason 1 73 68 76 68 285 $248,667
T13 Alex Noren 1 69 75 71 70 285 $248,667
T13 Byeong Hun An 1 75 71 68 71 285 $248,667
T16 Mackenzie Hughes 2 69 74 75 68 286 $202,700
T16 Juan Catlin 2 76 70 69 71 286 $202,700
T16 Collin Morikawa 2 73 70 72 71 286 $202,700
T19 Decano Burmester 3 71 69 76 71 287 $176,367
T19 Shubhankar Sharma 3 76 72 67 72 287 $176,367
T19 Daniel Hillier 3 76 71 68 72 287 $176,367
T22 Ewen Ferguson 4 74 73 70 71 288 $151,067
T22 Sepp Straka 4 70 74 73 71 288 $151,067
T22 Padraig Harrington 4 72 73 71 72 288 $151,067
T25 Zorro Ryan 5 73 73 76 67 289 $124,617
T25 Corey Conners 5 71 70 80 68 289 $124,617
T25 Jordania Spieth 5 71 74 74 70 289 $124,617
T25 Joe Dean 5 69 77 71 72 289 $124,617
T25 Patrick Cantlay 5 73 68 75 73 289 $124,617
T25 Laurie Canter 5 71 74 70 74 289 $124,617
T31 Guido Migliozzi 6 73 75 71 71 290 $90,220
T31 Cameron joven 6 73 73 71 73 290 $90,220
T31 Eric Cole 6 72 73 72 73 290 $90,220
T31 Brendon Todd 6 73 73 70 74 290 $90,220
T31 Mateo Manassero 6 73 73 70 74 290 $90,220
T31 Minkyu Kim 6 73 71 72 74 290 $90,220
T31 Chris Kirk 6 70 76 69 75 290 $90,220
T31 Dustin Johnson 6 74 69 72 75 290 $90,220
T31 Justin Thomas 6 68 78 67 77 290 $90,220
T31 Sam Quemaduras 6 76 69 sesenta y cinco 80 290 $90,220
T41 Kurt Kitayama 7 77 69 74 71 291 $70,050
T41 Matt Wallace 7 70 77 71 73 291 $70,050
T43 Jorge Campillo 8 80 68 73 71 292 $57,200
T43 Thorbjørn Olesen 8 72 73 76 71 292 $57,200
T43 Brooks Koepka 8 70 73 78 71 292 $57,200
T43 Máximo Homa 8 76 72 70 74 292 $57,200
T43 Kim Si Woo 8 76 71 71 74 292 $57,200
T43 Emiliano Grillo 8 71 74 72 75 292 $57,200
T43 Calum Scott (a) 8 71 75 70 76 292 $0
T50 Matt Fitzpatrick 9 70 78 73 72 293 $45,238
T50 Matthieu Pavón 9 72 72 77 72 293 $45,238
T50 Richard Mansell 9 75 71 74 73 293 $45,238
T50 Robert MacIntyre 9 72 75 72 74 293 $45,238
T50 Harris Inglés 9 76 71 72 74 293 $45,238
T50 Adrián Meronk 9 73 72 73 75 293 $45,238
T50 Gary Woodland 9 76 68 72 77 293 $45,238
T50 Sean Crocker 9 72 74 69 78 293 $45,238
T58 Abraham Ancer 10 73 75 70 76 294 $42,150
T58 Joaquín Niemann 10 71 71 76 76 294 $42,150
T60 Tommy Morrison (un) 11 75 73 74 73 295 $0
T60 Jeunghun Wang 11 72 72 77 74 295 $41,325
T60 Rasmus Højgaard 11 74 72 74 75 295 $41,325
T60 Jacob Skov Olesen (a) 11 76 71 72 76 295 $0
T60 Phil Mickelson 11 73 74 72 76 295 $41,325
T60 Brian Harman 11 73 73 72 77 295 $41,325
T66 Hideki Matsuyama 12 75 72 75 74 296 $40,280
T66 Tom McKibbin 12 73 72 77 74 296 $40,280
T66 Nicolai Højgaard 12 69 75 75 77 296 $40,280
T66 Davis Thompson 12 74 73 71 78 296 $40,280
T66 Austin Eckroat 12 73 73 72 78 296 $40,280
71 Rickie Fowler 13 79 69 74 75 297 $39,400
T72 Canción de Young-han 14 71 76 77 74 298 $38,925
T72 Marcel Siem 14 73 71 77 77 298 $38,925
T72 Tom Hoge 14 74 70 74 80 298 $38,925
T75 Darren Clarke 15 77 71 76 75 299 $38,525
T75 Aarón Rai 15 73 74 75 77 299 $38,525
T75 Alex Cejka 15 73 74 72 80 299 $38,525
78 Luis Masaveu (a) 18 73 75 78 76 302 $0
79 Andy Ogletree 19 75 72 79 77 303 $38,275
80 Darren Fichardt 22 77 71 80 78 306 $38,150

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img