lunes, septiembre 23, 2024

Resultados finales del campeonato de equipos LIV Golf Dallas 2024: premios en metálico, clasificación y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del campeonato por equipos de golf LIV de Dallas 2024 está encabezada por los ganadores Ripper GC, quienes obtuvieron su primer título de campeonato por equipos en Maridoe Golf Club cerca de Dallas, Texas.

El equipo australiano Ripper ganó por tres golpes en la competencia de puntaje total de cuatro jugadores a 18 hoyos contra los equipos 4 Aces, Iron Heads y Legion XIII. Los cuatro jugadores de cada equipo compitieron y su puntaje combinado determinó el destino del torneo.

Ripper ganó con 11 bajo par 277, mientras que los 4 Aces y los Iron Heads terminaron empatados en segundo lugar con un total de 8 bajo par. El Legion XIII, sin Jon Rahm, terminó con 6 bajo par 282.

Ripper ganó la parte de $14,000,000 que le correspondería al ganador del premio de $50,000,000 de la competencia por equipos. Cada jugador del equipo ganó el 10 por ciento de esa cantidad individualmente, mientras que el equipo recibió el 60 por ciento del premio. Lo mismo se aplica a todos los equipos en la competencia.

Estos cuatro equipos se disputaron la mayor parte del premio tras ganar sus partidos de semifinales del sábado. Hubo dos niveles adicionales, o vuelos, de competencia: cuatro equipos en el segundo vuelo que perdieron en las semifinales del sábado y luego un tercer vuelo de cinco equipos que perdieron en los cuartos de final del viernes.

En el segundo vuelo, Stinger obtuvo el quinto puesto en la clasificación general al vencer a los Fireballs por un golpe con un total de 15 bajo par. En el tercer vuelo, los Majesticks se aseguraron el noveno puesto al vencer a Torque por un golpe.

Notas recapitulativas del campeonato del equipo LIV Golf Dallas

Ningún jugador de Ripper obtuvo puntos para el Ranking Mundial Oficial de Golf con esta victoria. El OWGR no otorga puntos para eventos por equipos.

En los eventos de golf de LIV no hay cortes, y 52 jugadores terminaron el evento en el 14.º evento completado de la temporada. No hubo competencia individual.

El calendario de golf LIV 2024 ya ha finalizado.

Clasificación final por equipos, resultados y premios en metálico del campeonato de golf LIV Dallas 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Nivel 1

Punto de venta EQUIPO A LA PAR NENE DINERO
1 Destripador -11 277 $14.000.000
T2 4 ases -8 280 $7.000.000
T2 Cabezas de hierro -8 280 $7.000.000
4 Legión XIII -6 282 $4.000.000

Nivel 2

Punto de venta EQUIPO A LA PAR NENE DINERO
5 Aguijón -15 273 $3,250,000
6 Bolas de fuego -14 274 $3.000.000
T7 Volantes HyFlyers -2 286 $2,625,000
T7 Trituradoras -2 286 $2,625,000

Nivel 3

Punto de venta EQUIPO A LA PAR NENE DINERO
9 Palos majestuosos -5 283 $2.000.000
10 Esfuerzo de torsión -4 284 $1,650,000
11 Cerraduras 1 289 $1,300,000
12 Cabras de la zona de distribución 4 292 $950.000
13 Smash 12 300 $600,000

Clasificación final individual, resultados y premios en metálico del campeonato de equipos LIV Golf Dallas 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR EQUIPO A LA PAR NENE DINERO
1 Sebastián Muñoz Esfuerzo de torsión -8 64 $165,000
2 Gracia de Branden Aguijón -7 65 $325,000
T3 Sergio García Bolas de fuego -6 66 $300,000
T3 Charl Schwartzel Aguijón -6 66 $325,000
T5 Brendan Steele Volantes HyFlyers -4 68 $262,500
T5 Abraham Ancer Bolas de fuego -4 68 $300,000
T5 Luis Oosthuizen Aguijón -4 68 $325,000
T5 Tyrrell Hatton Legión XIII -4 68 $400,000
T5 Cam Smith Destripador -4 68 $1,400,000
T10 Peter Uihlein Cabras de la zona de distribución -3 69 $95,000
T10 Sam Horsfield Palos majestuosos -3 69 $200,000
T10 Pablo Casey Trituradoras -3 69 $262,500
T10 Eugenio Chacarra Bolas de fuego -3 69 $300,000
T10 Kevin Na Cabezas de hierro -3 69 $700,000
T10 Jinichirō Kozuma Cabezas de hierro -3 69 $700,000
T10 Lucas Herbert Destripador -3 69 $1,400,000
T10 Dustin Johnson 4 ases -3 69 $700,000
T10 Patricio Reed 4 ases -3 69 $700,000
T19 Martín Kaymer Cerraduras -2 70 $130.000
T19 Richard Bland Cerraduras -2 70 $130.000
T19 Andy Ogletree Volantes HyFlyers -2 70 $262,500
T19 Juan Catlin Legión XIII -2 70 $400,000
T19 Danny Lee Cabezas de hierro -2 70 $700,000
T19 Matt Jones Destripador -2 70 $1,400,000
T19 Marc Leishman Destripador -2 70 $1,400,000
T26 Graeme McDowell Smash -1 71 $60,000
T26 Talor Gooch Smash -1 71 $60,000
T26 Kalle Samooja Cerraduras -1 71 $130.000
T26 Carlos Ortiz Esfuerzo de torsión -1 71 $165,000
T26 Ian Poulter Palos majestuosos -1 71 $200,000
T26 Lee Westwood Palos majestuosos -1 71 $200,000
T26 Anirban Lahiri Trituradoras -1 71 $262,500
T26 David Puig Bolas de fuego -1 71 $300,000
T26 Caleb Surratt Legión XIII -1 71 $400,000
T26 Pat Pérez 4 ases -1 71 $700,000
T26 Harold Varner III 4 ases -1 71 $700,000
T37 Henrik Stenson Palos majestuosos mi 72 $200,000
T37 Cameron Tringale Volantes HyFlyers mi 72 $262,500
T37 Scott Vincent Cabezas de hierro mi 72 $700,000
T40 Bubba Watson Cabras de la zona de distribución 1 73 $95,000
T40 Thomas Pieters Cabras de la zona de distribución 1 73 $95,000
T40 Bryson DeChambeau Trituradoras 1 73 $262,500
T40 Carlos Howell III Trituradoras 1 73 $262,500
T40 Kieran Vincent Legión XIII 1 73 $400,000
T45 Joaquín Niemann Esfuerzo de torsión 2 74 $165,000
T45 Decano Burmester Aguijón 2 74 $325,000
47 Mito Pereira Esfuerzo de torsión 3 75 $165,000
T48 Adrián Meronk Cerraduras 4 76 $130.000
T48 Phil Mickelson Volantes HyFlyers 4 76 $262,500
50 Mateo Wolff Cabras de la zona de distribución 5 77 $95,000
51 Jason Kokrak Smash 6 78 $60,000
52 Brooks Koepka Smash 8 80 $60,000

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img