viernes, noviembre 22, 2024

Resultados finales del Campeonato Génesis 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del DP World Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Campeonato Génesis 2024 está encabezada por el ganador Byeong Hun An, quien encabezó la clasificación del DP World Tour esta semana con una victoria en el Jack Nicklaus Golf Club Korea en Incheon, Corea del Sur.

An ganó en el DP World Tour de manera dramática, venciendo a su compatriota Tom Kim en un desempate de muerte súbita después de que ambos jugadores terminaron empatados en 17 bajo par 271. En el desempate en el par 5 del 18, Kim hizo un bogey 6 a Birdie 4 de An, que fue suficiente para la victoria.

Ricardo Gouveia terminó solo en tercer lugar con un total de 16 bajo par, a un tiro del playoff.

An ganó la parte del ganador de 628.388,68 € de una bolsa de 4.000.000 de dólares.

RADIO NETO DE NOTICIAS DE GOLF

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Notas recapitulativas del Campeonato Génesis

Obtuvo 835 puntos Race to Dubai como miembro del DP World Tour, y su carrera de puntos Race to Dubai de toda la temporada se acerca a su fin para 2023-2024. También obtuvo 15,5 puntos en el Ranking Mundial Oficial de Golf.

Hubo un corte de 36 hoyos, con 68 de 120 jugadores iniciales terminando el evento en el evento número 42 completado de la temporada.

El calendario del Tour Europeo 2024 continúa dentro de dos semanas con el Campeonato HSBC de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos.

Clasificación final del Campeonato Génesis 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Byeong Hun An -17 67 66 71 67 271 628.388,68 €
2 Tom Kim -17 68 69 67 67 271 406.604,44€
3 Ricardo Gouveia -16 69 67 69 67 272 232.873,45 €
4 Antonio Rozner -15 69 71 65 68 273 184.820,20 €
5 Guido Migliozzi -14 72 71 66 65 274 156.727,53 €
T6 Iván Cantero -12 66 70 71 69 276 110.892,12 €
T6 Casey Jarvis -12 67 68 73 68 276 110.892,12 €
T6 Francisco Laporta -12 70 65 70 71 276 110.892,12 €
T9 Todd Clemente -11 68 75 65 69 277 69.566,32 €
T9 Nicolai Hojgaard -11 72 69 70 66 277 69.566,32€
T9 Rikuya Hoshino -11 69 67 70 71 277 69.566,32€
T9 Hongtaek Kim -11 67 73 68 69 277 69.566,32€
T9 Brandon Piedra -11 71 70 66 70 277 69.566,32 €
T14 alejandro del rey -10 68 69 69 72 278 49.208,38 €
T14 Gavin Verde -10 70 70 70 68 278 49.208,38€
T14 Hanna Chase -10 73 66 69 70 278 49.208,38 €
T14 Marco Kinhult -10 69 71 72 66 278 49.208,38€
T14 Rasmus Neergaard-Petersen -10 71 70 65 72 278 49.208,38 €
T14 marcel schneider -10 68 70 70 70 278 49.208,38€
T14 Jason Scrivener -10 72 71 68 67 278 49.208,38 €
T14 Johannes Veerman -10 69 67 73 69 278 49.208,38 €
T22 Daniel Hillier -9 68 71 68 72 279 40.105,98 €
T22 David Ley -9 71 70 70 68 279 40.105,98€
T22 David Micheluzzi -9 70 68 71 70 279 40.105,98 €
T22 Marco Penge -9 72 71 69 67 279 40.105,98 €
26 Wooyoung Cho -8 71 70 71 68 280 37.333,68 €
T27 Jonás Blixt -7 68 73 67 73 281 32.898,00 €
T27 manuel elvira -7 68 71 71 71 281 32.898,00 €
T27 Pedro Figueiredo -7 72 70 67 72 281 32.898,00 €
T27 Hanmil Jung -7 71 67 71 72 281 32.898,00 €
T27 Søren Kjeldsen -7 68 70 72 71 281 32.898,00 €
T27 Hurly largo -7 71 72 69 69 281 32.898,00 €
T27 Keita Nakajima -7 69 70 71 71 281 32.898,00 €
T34 Filippo Celli -6 71 72 70 69 282 26.891,34 €
T34 Seungtaek Lee -6 72 69 68 73 282 26.891,34 €
T34 Eddie Pepperell -6 74 68 72 68 282 26.891,34 €
T34 Callum Shinkwin -6 71 71 73 67 282 26.891,34€
T38 Maximiliano Kieffer -5 70 70 69 74 283 24.396,27€
T38 Hanbyeol Kim -5 71 71 73 68 283 24.396,27€
T40 Daan Huizing -4 69 74 70 71 284 22.178,42€
T40 Seung Hyuk Kim -4 68 71 71 74 284 22.178,42 €
T40 Hao Tong Li -4 70 72 73 69 284 22.178,42 €
T40 Mateo Southgate -4 70 67 73 74 284 22.178,42 €
T44 Louis De Jager -3 70 69 73 73 285 18.851,66 €
T44 Joel Girrbach -3 73 69 72 71 285 18.851,66 €
T44 Yubin Jang -3 70 73 74 68 285 18.851,66 €
T44 Guntaek Koh -3 74 68 73 70 285 18.851,66 €
T44 Adrien Saddier -3 71 71 71 72 285 18.851,66 €
T49 Scott Jamieson -2 67 72 75 72 286 15.155,26 €
T49 Doyeob Mun -2 70 73 75 68 286 15.155,26 €
T49 Maximiliano Rottluff -2 72 70 72 72 286 15.155,26 €
T49 Matías Schwab -2 72 71 71 72 286 15.155,26 €
T49 andres wilson -2 74 68 71 73 286 15.155,26 €
T54 Jeong Weon Ko -1 74 68 73 72 287 12.382,95€
T54 Gyu Min Lee -1 71 70 74 72 287 12.382,95€
T54 Sanghee Lee -1 72 71 73 71 287 12.382,95 €
T54 Eduardo Molinari -1 69 73 71 74 287 12.382,95 €
58 Richard Mansell mi 67 73 77 71 288 11.458,85€
59 James Morrison 1 71 71 76 71 289 11.089,21 €
T60 Kiradech Aphibarnrat 2 67 71 77 75 290 9.980,29€
T60 Marcos Armitage 2 72 71 72 75 290 9.980,29€
T60 Alfredo García Heredia 2 71 70 76 73 290 9.980,29 €
T60 Woohyun Kim 2 71 72 71 76 290 9.980,29 €
T60 Yeonsu Kim 2 69 69 78 74 290 9.980,29 €
T65 Galam Jeon 3 70 70 74 77 291 8.686,55 €
T65 Shubhankar Sharma 3 71 68 76 76 291 8.686,55 €
67 Inhoi Hur 4 75 68 76 73 292 8.132,09 €
68 Ashun Wu 5 72 70 76 75 293 7.762,45 €

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img