domingo, noviembre 24, 2024

Resultados finales del Campeonato JM Eagle LA 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del LPGA Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del JM Eagle LA Championship 2024 está encabezada por la ganadora Hannah Green, quien encabezó la clasificación del LPGA Tour esta semana con una victoria en Wilshire Country Club en Los Ángeles, California.

Green ganó el quinto título de la LPGA de su carrera esta semana y ganó este evento por segundo año consecutivo con una victoria de tres golpes con 272, 12 bajo par.

Maja Stark, quien también jugó bien en el Chevron Championship la semana pasada, terminó segunda con un total de 9 bajo par. Haeran Ryu terminó en tercer lugar solo, tres golpes detrás de Stark.

Green ganó la parte del ganador de $562,500 de la bolsa de $3,750,000.

Notas recapitulativas del campeonato JM Eagle LA

Green obtiene la victoria en el décimo evento de la temporada del LPGA Tour, ingresando al círculo de ganadores por quinta vez.

Al ganar el evento, Green obtuvo 500 puntos en la Carrera hacia el CME Globe, y los 60 mejores jugadores en puntos ingresaron al CME Group Tour Championship que finaliza la temporada.

Esta semana, hubo un corte de 36 hoyos con 79 jugadores terminando el torneo en el segundo de dos eventos en el área de Los Ángeles esta temporada.

El calendario del LPGA Tour 2024 continúa en dos semanas con la Cognizant Founders Cup 2024 en Nueva Jersey.

Clasificación final del Campeonato JM Eagle LA 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA ALTURA R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Hanna Verde -12 67 69 70 66 272 $562,500
2 maja stark -9 sesenta y cinco 69 73 68 275 $341,488
3 Haeran Ryu -6 66 72 71 69 278 $247,725
T4 Jin Young Ko -5 72 68 72 67 279 $172,939
T4 Jin-hee-im -5 72 72 63 72 279 $172,939
T6 Natalia Guseva -4 66 73 71 70 280 $115,916
T6 Emily Kristine Pedersen -4 70 67 73 70 280 $115,916
T8 Madelene Sagstrom -3 74 70 72 sesenta y cinco 281 $77,402
T8 Gaby López -3 74 68 71 68 281 $77,402
T8 Xiaowen Yin -3 72 68 73 68 281 $77,402
T8 Mao Saigó -3 71 71 70 69 281 $77,402
T8 Esther Henseleit -3 68 68 71 74 281 $77,402
T13 Hye Jin Choi -2 69 72 74 67 282 $46,990
T13 Entonces Mi Lee -2 73 71 70 68 282 $46,990
T13 Yan Liu -2 71 73 70 68 282 $46,990
T13 Ashleigh Buhai -2 69 71 73 69 282 $46,990
T13 Hyo Joon Jang -2 72 70 70 70 282 $46,990
T13 Charley Hull -2 71 70 71 70 282 $46,990
T13 Kaitlyn Papp Budde -2 72 68 72 70 282 $46,990
T13 Aline Krauter -2 71 71 69 71 282 $46,990
T13 Céline Boutier -2 68 74 69 71 282 $46,990
T13 Wei Ling Hsu -2 72 69 68 73 282 $46,990
T13 Jennifer Kupcho -2 70 69 70 73 282 $46,990
T13 Nasa Hataoka -2 73 71 64 74 282 $46,990
T25 Pernilla Lindberg -1 71 71 73 68 283 $31,864
T25 Wichanee Meechai -1 72 67 75 69 283 $31,864
T25 Patty Tavatanakit -1 70 74 67 72 283 $31,864
T25 Chanettee Wannasaen -1 sesenta y cinco 73 73 72 283 $31,864
T25 Ayaka Furue -1 74 69 67 73 283 $31,864
T25 Aliado Ewing -1 72 68 70 73 283 $31,864
T25 Gracia Kim -1 64 66 76 77 283 $31,864
T32 Kristen Gillman mi 71 71 73 69 284 $24,011
T32 Isabel Fierro mi 77 67 69 71 284 $24,011
T32 Yealimi Noh mi 72 71 70 71 284 $24,011
T32 Jenny Shin mi 73 68 72 71 284 $24,011
T32 Paula Reto mi 70 71 71 72 284 $24,011
T32 Sei Young Kim mi sesenta y cinco 73 74 72 284 $24,011
T32 Rosa Zhang mi 69 69 73 73 284 $24,011
T39 Jeongeun Lee5 1 69 72 75 69 285 $17,644
T39 Mi Hyang Lee 1 74 67 74 70 285 $17,644
T39 Laura Coughlin 1 70 72 72 71 285 $17,644
T39 Allisen Corpuz 1 73 70 70 72 285 $17,644
T39 Alison Lee 1 74 68 71 72 285 $17,644
T39 Cydney Clanton 1 73 70 69 73 285 $17,644
T39 Gemma Dryburgh 1 68 74 70 73 285 $17,644
T39 Sara Kemp 1 71 69 71 74 285 $17,644
T47 Stephanie Prado 2 72 72 74 68 286 $12,638
T47 Alexa Pano 2 70 74 73 69 286 $12,638
T47 Jennifer Chang 2 71 72 74 69 286 $12,638
T47 Parque Hee Young 2 72 71 73 70 286 $12,638
T47 Hyo Joo Kim 2 74 70 71 71 286 $12,638
T47 Megan Khang 2 71 73 71 71 286 $12,638
T47 A Lim Kim 2 71 72 72 71 286 $12,638
T47 Jivon Jeon 2 71 73 69 73 286 $12,638
T47 Austin Kim 2 66 71 76 73 286 $12,638
T47 Xiyu Lin 2 71 72 69 74 286 $12,638
T57 Jenny Coleman 3 70 73 73 71 287 $9,909
T57 Carolina Masson 3 69 73 73 72 287 $9,909
T57 Carlota Ciganda 3 69 75 70 73 287 $9,909
T57 Karis Davidson 3 69 71 70 77 287 $9,909
T61 Amy Yang 4 67 75 77 69 288 $8,787
T61 Elizabeth Szokol 4 69 74 74 71 288 $8,787
T61 Alexandra Forsterling 4 72 71 73 72 288 $8,787
T61 Eun Hee Ji 4 75 69 70 74 288 $8,787
T61 Haeji Kang 4 69 74 69 76 288 $8,787
T66 Sara Schmelzel 5 71 73 73 72 289 $8,039
T66 Aditi Ashok 5 73 70 72 74 289 $8,039
T66 Yu Jin Sung 5 71 71 72 75 289 $8,039
T69 Mina Harigae 6 72 72 75 71 290 $7,455
T69 Polly Mack 6 69 72 75 74 290 $7,455
T69 Liqi Zeng 6 71 71 73 75 290 $7,455
T69 Jazmín Suwannapura 6 70 74 70 76 290 $7,455
73 Hinako Shibuno 7 74 69 77 71 291 $7,198
T74 Roberta Liti 8 73 70 75 74 292 $7,061
T74 Bianca Pagdanganan 8 67 73 77 75 292 $7,061
T76 Linnea Strom 9 71 72 73 77 293 $6,886
T76 lucy li 9 70 71 74 78 293 $6,886
78 Jaravee Boonchant 10 71 73 77 73 294 $6,754
79 Olivia Cowan 15 72 72 76 79 299 $6,669

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img