lunes, octubre 7, 2024

Resultados finales del Campeonato Korn Ferry Tour 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del Korn Ferry Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Campeonato Korn Ferry Tour 2024 está encabezada por el ganador Braden Thornberry, quien encabezó la clasificación del Korn Ferry Tour esta semana en el Pete Dye Course en French Lick Resort en French Lick, Indiana.

Thornberry consiguió una gran victoria en el Korn Ferry Tour con una victoria por un solo golpe sobre Doc Redman, Brian Campbell y Alistair Docherty con 9 bajo par, 279.

La victoria le valió a Thornberry una tarjeta del PGA Tour para 2025, lo que lo colocó entre los 30 primeros en la clasificación de puntos de toda la temporada. Redman tuvo que ganar de manera efectiva para ganar una tarjeta esta semana y se la negaron, mientras que Zach Bauchou lideró la mayor parte del camino pero disparó 76 en la ronda final para perderse una tarjeta al terminar dentro del top 4.

Thornberry ganó 270.000 dólares de la bolsa de 1.500.000 dólares.

SEGUIR: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Notas recapitulativas del campeonato Korn Ferry Tour

Thornberry obtuvo 12,9 puntos del Ranking Mundial Oficial de Golf con la victoria, lo que ayuda a su ranking mundial, ya que también gana 600 puntos del Korn Ferry Tour. Los 30 mejores jugadores en la clasificación de puntos al final del Korn Ferry Tour Championship obtuvieron tarjetas del PGA Tour para 2025.

Esta semana, no hubo corte para el campo de 74 jugadores en el evento final de la temporada.

El calendario del Korn Ferry Tour 2024 ha concluido y el PGA Tour Q-School se llevará a cabo en Florida.

Clasificación final del Korn Ferry Tour Championship 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Braden Thornberry -9 71 72 70 66 279 $270,000
T2 Alistair Docherty -8 70 69 73 68 280 $97,175
T2 Brian Campbell -8 73 70 67 70 280 $97,175
T2 Doctor Redman -8 68 70 70 72 280 $97,175
T5 Thomas Rosenmüller -7 67 74 70 70 281 $52,875
T5 Frankie Capán III -7 69 69 72 71 281 $52,875
T7 Kris Ventura -6 70 70 74 68 282 $44,625
T7 Max McGreevy -6 69 74 69 70 282 $44,625
T9 Jackson Suber -5 70 74 68 71 283 $35,906
T9 jeremy pablo -5 69 71 71 72 283 $35,906
T9 Taylor Dickson -5 70 70 71 72 283 $35,906
T9 Zach Bauchou -5 68 66 73 76 283 $35,906
T13 Mason Andersen -4 74 69 70 71 284 $26,355
T13 Kaito Onishi -4 73 70 70 71 284 $26,355
T13 Roberto Diaz -4 70 69 74 71 284 $26,355
T13 Kevin Roy -4 72 74 66 72 284 $26,355
T13 Quade Cummins -4 71 70 71 72 284 $26,355
T18 SY no -3 70 71 70 74 285 $20,925
T18 Daniel Summerhays -3 73 69 68 75 285 $20,925
T20 Karl Vilips -2 75 70 71 70 286 $16,290
T20 Emilio González -2 71 70 74 71 286 $16,290
T20 Steven Fisk -2 76 67 71 72 286 $16,290
T20 Brandon Harkins -2 72 71 70 73 286 $16,290
T20 Ponto Nyholm -2 73 68 69 76 286 $16,290
T25 Kevin Velo -1 75 74 70 68 287 $11,824
T25 Tanner Gore -1 73 71 71 72 287 $11,824
T25 Richy Werenski -1 74 72 68 73 287 $11,824
T25 Jack Maguire -1 71 73 70 73 287 $11,824
T29 John VanDerLaan mi 74 69 75 70 288 $9,810
T29 Wil Bateman mi 74 69 74 71 288 $9,810
T29 Cono Trevor mi 73 74 68 73 288 $9,810
T29 Nelson Ledesma mi 72 68 73 75 288 $9,810
T33 Jacob Salomón 1 71 70 78 70 289 $8,235
T33 Austin Hitt 1 69 73 75 72 289 $8,235
T33 Tim Widing 1 74 70 71 74 289 $8,235
T33 Cole Martillo 1 73 68 74 74 289 $8,235
T33 Álvaro Ortíz 1 68 71 75 75 289 $8,235
T33 Mitchell Meissner 1 73 70 70 76 289 $8,235
39 David Chatfield 2 73 73 73 71 290 $7,200
T40 Aldrich Potgieter 3 74 71 77 69 291 $6,825
T40 Rob Oppenheim 3 76 72 72 71 291 $6,825
T40 Thomas Walsh 3 73 72 74 72 291 $6,825
T40 Brandon Crick 3 73 72 74 72 291 $6,825
T44 Trent Phillips 4 75 75 73 69 292 $6,129
T44 Trey Winstead 4 73 71 77 71 292 $6,129
T44 Daniel McCarthy 4 74 76 70 72 292 $6,129
T44 Noé Goodwin 4 74 71 74 73 292 $6,129
T44 Michael Johnson 4 73 72 73 74 292 $6,129
T44 Gerardo Ryan 4 68 74 73 77 292 $6,129
T44 Tommy Gainey 4 73 76 64 79 292 $6,129
T51 Étienne Papineau 5 74 73 74 72 293 $5,766
T51 Ricky Castillo 5 75 74 70 74 293 $5,766
T51 Cody Blick 5 74 68 75 76 293 $5,766
T51 Kyle Westmoreland 5 70 74 70 79 293 $5,766
T51 Joe Weiler 5 73 70 71 79 293 $5,766
T56 Hank Lebioda 6 70 72 75 77 294 $5,655
T56 Rick Cordero 6 69 72 74 79 294 $5,655
T58 Isaías Salinda 7 74 76 72 73 295 $5,565
T58 Myles Creighton 7 75 75 71 74 295 $5,565
T58 danny walker 7 72 73 76 74 295 $5,565
T58 Tano Goya 7 78 72 70 75 295 $5,565
62 Ross Steelman 8 74 77 73 72 296 $5,490
T63 William Mow 9 74 72 78 73 297 $5,445
T63 Seth Reeves 9 72 75 72 78 297 $5,445
T65 Costa de Davis 10 77 77 69 75 298 $5,385
T65 Sam Bennet 10 72 75 73 78 298 $5,385
67 Matt Atkins 11 75 73 75 76 299 $5,340
68 Barrio Dalton 12 77 74 75 74 300 $5,310
T69 Pablo Peterson 13 76 74 76 75 301 $5,265
T69 Harry Higgs 13 74 75 75 77 301 $5,265
T71 carter jenkins 14 77 76 75 74 302 $5,205
T71 John Pak 14 80 74 72 76 302 $5,205
73 Cristóbal Del Solar 15 74 75 74 80 303 $5,160
74 Portada de Patricio 16 74 79 74 77 304 $5,130

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img