martes, enero 28, 2025

Resultados finales del Campeonato Ras al Khaimah 2025: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del DP World Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Campeonato Ras al Khaimah 2025 está encabezada por el ganador Alejandro Del Rey, quien encabezó la clasificación del DP World Tour esta semana con una victoria en Al Hamra Golf Club en Ras al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos.

Del Rey ganó en el DP World Tour para capturar su primera victoria en el circuito en su salida número 70, alejándose de Marcus Armitage para una victoria de cuatro golpes con 22 bajo par, 266.

David Puig, quien juega la mayor parte de su golf en LIV Golf, terminó solo en tercer lugar con un total de 15 bajo par, mientras que Jason Scrivener fue cuarto en solitario.

Del Rey ganó la parte del ganador de $425,000 de la bolsa de $2,500,000.

Notas recapitulativas del Campeonato Ras al Khaimah

Del Rey obtuvo 585 puntos Race to Dubai como miembro del DP World Tour, y la carrera de puntos Race to Dubai de toda la temporada comienza nuevamente. También obtuvo 24 puntos en el Ranking Mundial Oficial de Golf.

Hubo un corte de 36 hoyos, con 73 de 138 jugadores iniciales terminando el evento en el séptimo evento completado de la temporada.

El calendario del DP World Tour 2025 continúa la próxima semana con el Campeonato Bapco Energies Bahrain en Bahréin.

Clasificación final del Campeonato Ras al Khaimah 2025, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

q7

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 alejandro del rey -22 68 66 66 66 266 406.373,52 €
2 Marcos Armitage -18 63 69 70 68 270 262.947,58 €
3 David Puig -15 69 71 68 65 273 150.597,25 €
4 Jason Scrivener -14 72 70 65 67 274 119.521,62 €
T5 Iván Cantero -12 67 71 70 68 276 85.577,48 €
T5 Joe Dean -12 69 69 70 68 276 85.577,48 €
T5 Sebastián Soderberg -12 71 72 67 66 276 85.577,48 €
T8 Kiradech Aphibarnrat -11 72 68 70 67 277 49.242,91€
T8 Alexander Björk -11 67 70 72 68 277 49.242,91€
T8 Hamish Brown -11 72 65 74 66 277 49.242,91 €
T8 Scott Jamieson -11 72 69 69 67 277 49.242,91 €
T8 Patricio Reed -11 69 72 68 68 277 49.242,91 €
T13 David Ravetto -10 69 68 70 71 278 36.732,98 €
T13 Adrien Saddier -10 71 69 70 68 278 36.732,98 €
T13 Darío Van Driel -10 72 70 68 68 278 36.732,98 €
T16 Sam Bairstow -9 76 65 71 67 279 30.478,01 €
T16 Ugo Coussaud -9 73 69 67 70 279 30.478,01 €
T16 Maximiliano Kieffer -9 69 70 71 69 279 30.478,01 €
T16 Joel Moscatel -9 69 74 67 69 279 30.478,01 €
T16 Shaun Norris -9 70 68 69 72 279 30.478,01 €
T16 Johannes Veerman -9 72 64 77 66 279 30.478,01 €
T22 Thomas Aiken -8 73 68 71 68 280 25.577,63 €
T22 Frédéric Lacroix -8 71 66 72 71 280 25.577,63 €
T22 Hao Tong Li -8 72 65 74 69 280 25.577,63 €
T22 Connor Syme -8 71 70 72 67 280 25.577,63 €
T22 andres wilson -8 72 71 65 72 280 25.577,63 €
T27 Veer Ahlawat -7 70 69 73 69 281 20.557,72 €
T27 Ángel Ayora -7 75 67 70 69 281 20.557,72 €
T27 Daniel Brown -7 70 64 74 73 281 20.557,72 €
T27 manuel elvira -7 70 71 68 72 281 20.557,72 €
T27 ryan zorro -7 72 71 70 68 281 20.557,72 €
T27 Thorbjørn Olesen -7 70 70 71 70 281 20.557,72 €
T27 Jack mayor -7 67 71 72 71 281 20.557,72 €
T27 Jordán Smith -7 72 68 72 69 281 20.557,72 €
T27 Andy Sullivan -7 71 71 68 71 281 20.557,72 €
T36 Ricardo Gouveia -6 72 68 70 72 282 16.015,90 €
T36 Joost Luiten -6 72 68 72 70 282 16.015,90 €
T36 David Micheluzzi -6 71 68 70 73 282 16.015,90 €
T36 Kristoffer Reitan -6 72 70 67 73 282 16.015,90 €
T36 Matías Schwab -6 76 67 72 67 282 16.015,90 €
T41 Dylan Naidoo -5 73 70 66 74 283 14.103,55 €
T41 Tom Vaillant -5 72 71 69 71 283 14.103,55€
T41 Brandon Wu -5 73 66 72 72 283 14.103,55 €
T44 Wen Yi Ding -4 71 72 72 69 284 11.952,16 €
T44 conceder forrest -4 69 71 73 71 284 11.952,16€
T44 Deon Germishuys -4 71 71 70 72 284 11.952,16€
T44 Marco Kinhult -4 69 70 74 71 284 11.952,16€
T44 Oliver Lindell -4 73 69 71 71 284 11.952,16€
T44 Nicolai Von Dellingshausen -4 71 72 72 69 284 11.952,16 €
T50 Rafa Cabrera Bello -3 73 70 71 71 285 8.947,05 €
T50 Dylan Frittelli -3 71 69 74 71 285 8.947,05 €
T50 Daniel Gavins -3 74 69 73 69 285 8.947,05 €
T50 Julien Guérrier -3 73 67 73 72 285 8.947,05 €
T50 Padraig Harrington -3 68 75 73 69 285 8.947,05 €
T50 Richard Mansell -3 71 67 73 74 285 8.947,05 €
T50 Andrea Paván -3 74 68 69 74 285 8.947,05 €
T57 Joel Girrbach -2 69 71 74 72 286 7.290,82 €
T57 Andreas Halvorsen -2 73 68 72 73 286 7.290,82 €
T57 Pablo Larrazábal -2 71 72 74 69 286 7.290,82 €
T57 Mike Lorenzo Vera -2 73 70 70 73 286 7.290,82 €
T61 Louis De Jager -1 68 73 73 73 287 6.215,12 €
T61 Jayden Schaper -1 73 67 70 77 287 6.215,12 €
T61 Brandon Piedra -1 72 68 73 74 287 6.215,12 €
T61 Ryan Van Velzen -1 72 71 69 75 287 6.215,12 €
T61 Dale Whitnell -1 73 70 73 71 287 6.215,12 €
66 Simon Forsström mi 71 71 72 74 288 5.497,99€
T67 Lucas Bjerregaard 1 72 70 73 74 289 5.019,91€
T67 Adrián Otaegui 1 73 68 72 76 289 5.019,91€
T67 Jeff Winter 1 77 65 72 75 289 5.019,91€
T70 Joshua Grenville-Wood 3 72 71 72 76 291 3.903,37€
T70 Robert Karlson 3 74 69 75 73 291 3.903,37 €
T70 Fabrizio Zanotti 3 74 69 71 77 291 3.903,37 €
73 Casey Jarvis 5 71 71 75 76 293 3.579,65€

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img