domingo, noviembre 24, 2024

Resultados finales del Campeonato Simmons Bank 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Simmons Bank Championship 2024 está encabezada por el ganador Padraig Harrington, quien encabezó la clasificación de PGA Tour Champions esta semana con una victoria en el calendario de PGA Tour Champions 2024 en Pleasant Valley Country Club en Little Rock, Arkansas.

Harrington ganó este evento, el segundo de los playoffs del PGA Tour Champions, por dos golpes sobre YE Yang con 17 bajo par, 199.

Hiroyuki Fujita y Jason Caron terminaron compartiendo el tercer lugar, a tres golpes del campeón.

Harrington ganó la parte del ganador de $365,000 de la bolsa de $2,300,000.

RADIO NETO DE NOTICIAS DE GOLF

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Notas recapitulativas del campeonato Simmons Bank

Harrington gana el último título de Campeones del PGA Tour del año, ingresando al círculo de ganadores en el circuito para mayores de 50 años por primera vez.

El dinero que ganan Harrington (y todos los jugadores campeones del PGA Tour en el campo) se convierte en puntos de la Copa Charles Schwab, y cada dólar se convierte en dos puntos durante los playoffs de la Copa Charles Schwab.

No hay cortes en los eventos organizados por PGA Tour Champions, incluidos los campeonatos más importantes que organizan.

El calendario de Campeones del PGA Tour 2024 concluye en dos semanas con el Campeonato de la Copa Charles Schwab en Arizona.

Clasificación final del Campeonato Simmons Bank 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 NENE DINERO
1 Padraig Harrington -17 67 65 67 199 $365,000
2 ye yang -15 66 70 65 201 $210,000
T3 Hiroyuki Fujita -14 67 67 68 202 $169,500
T3 Jason Carón -14 65 69 68 202 $169,500
T5 Cameron Percy -13 69 66 68 203 $104,250
T5 Stewart Cink -13 68 67 68 203 $104,250
T7 Ricardo González -12 68 70 66 204 $67,180
T7 Thomas Bjorn -12 65 70 69 204 $67,180
T7 Miguel Ángel Jiménez -12 66 68 70 204 $67,180
T7 Retief Goosen -12 65 69 70 204 $67,180
T7 Vijay Singh -12 64 70 70 204 $67,180
T12 Ernie Els -11 69 71 65 205 $45,425
T12 Steve Allan -11 69 70 66 205 $45,425
T12 Pampling de varilla -11 70 64 71 205 $45,425
T12 Steven Alker -11 62 70 73 205 $45,425
T16 Richard Verde -10 69 67 70 206 $37,950
T16 KJ Choi -10 66 69 71 206 $37,950
18 Steve Flesch -9 69 72 66 207 $34,500
T19 Pablo Stankowski -8 73 68 67 208 $29,505
T19 Robert Karlson -8 72 68 68 208 $29,505
T19 David Toms -8 70 69 69 208 $29,505
T19 Doug Barrón -8 70 67 71 208 $29,505
23 Alex Cejka -7 72 70 67 209 $25,300
T24 Jerry Kelly -6 68 72 70 210 $23,575
T24 Michael Wright -6 73 66 71 210 $23,575
T26 Jaidee Thongchai -5 75 69 67 211 $18,716
T26 Pablo Broadhurst -5 73 71 67 211 $18,716
T26 Scott Dunlap -5 75 68 68 211 $18,716
T26 Billy Andrade -5 67 76 68 211 $18,716
T26 Estuardo Appleby -5 70 72 69 211 $18,716
T26 Rocco Mediate -5 72 69 70 211 $18,716
T26 Tim O’Neal -5 72 68 71 211 $18,716
T26 charlie wi -5 70 69 72 211 $18,716
T34 David Bransdon -4 74 69 69 212 $14,145
T34 Darren Clarke -4 74 68 70 212 $14,145
T34 Marcos Hensby -4 70 71 71 212 $14,145
T34 Matt Gogel -4 70 70 72 212 $14,145
38 Ken Tanigawa -2 68 70 76 214 $12,650
T39 Joe Durant -1 74 74 67 215 $11,270
T39 Pablo Goydos -1 73 72 70 215 $11,270
T39 Ken Duque -1 72 72 71 215 $11,270
T39 Brian Gay -1 71 72 72 215 $11,270
T39 Esteban Ames -1 70 72 73 215 $11,270
T44 Shane Bertsch mi 73 71 72 216 $9,660
T44 Tim Petrović mi 71 72 73 216 $9,660
T46 Kevin Sutherland 1 72 73 72 217 $8,740
T46 Mike Weir 1 69 72 76 217 $8,740
48 bob estes 3 77 72 70 219 $8,050
49 Mario Tiziani 4 73 76 71 220 $7,590
T50 Kenny Perry 5 71 80 70 221 $6,900
T50 Greg Chalmers 5 73 71 77 221 $6,900

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img