Menu
in

Resultados finales del Cologuard Classic 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación y cuánto ganó cada golfista

Resultados finales del Cologuard Classic 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Cologuard Classic 2024 está encabezada por el ganador Joe Durant, quien encabezó la clasificación de PGA Tour Champions esta semana con una victoria en el calendario de PGA Tour Champions 2024 en La Paloma Country Club en Tucson, Arizona.

Durant ganó el cuarto evento en el calendario del PGA Tour Champions al lograr una victoria de dos golpes sobre Steve Alker, Kevin Sutherland y Jerry Kelly en el evento de 54 hoyos en 200, 13 bajo par.

Marco Dawson y Alex Cejka terminaron empatados en el quinto lugar del evento, cada uno de ellos a un tiro de los tres subcampeones.

Durant ganó 330.000 dólares de la bolsa de 2.200.000 dólares.

Notas recapitulativas de Cologuard Classic

Durant gana el cuarto título de Campeones del PGA Tour del año, ingresando al círculo de ganadores por segunda vez en el circuito para mayores de 50 años.

El dinero que ganan Durant (y todos los jugadores en el campo) se convierte en puntos de la Copa Charles Schwab, y cada dólar se convierte en dos puntos durante los playoffs de la Copa Charles Schwab.

No hay cortes en los eventos organizados por PGA Tour Champions, incluidos los campeonatos más importantes que organizan. A todos los profesionales que terminaron el torneo se les pagó.

El calendario del PGA Tour Champions 2024 continúa dentro de dos semanas con el Hoag Classic en California.

Clasificación final del Cologuard Classic 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA ALTURA R1 R2 R3 NENE DINERO
1 Joe Durant -13 67 66 67 200 $330,000
T2 Steven Alker -11 69 68 sesenta y cinco 202 $161,333
T2 Jerry Kelly -11 67 68 67 202 $161,333
T2 Kevin Sutherland -11 70 64 68 202 $161,333
T5 Marco Dawson -10 68 67 68 203 $96,800
T5 Alex Cejka -10 69 sesenta y cinco 69 203 $96,800
T7 Michael Allen -9 68 70 66 204 $59,086
T7 Miguel Ángel Jiménez -9 64 74 66 204 $59,086
T7 Brian Gay -9 69 68 67 204 $59,086
T7 Darren Clarke -9 69 68 67 204 $59,086
T7 Greg Chalmers -9 67 70 67 204 $59,086
T7 Esteban Ames -9 70 64 70 204 $59,086
T7 Stewart Cink -9 62 69 73 204 $59,086
T14 Padraig Harrington -8 70 70 sesenta y cinco 205 $39,600
T14 Pablo Goydos -8 68 68 69 205 $39,600
T14 Billy Andrade -8 67 67 71 205 $39,600
T17 Colin Montgomerie -7 72 67 67 206 $32,065
T17 Rocco Mediate -7 69 70 67 206 $32,065
T17 David Bransdon -7 66 70 70 206 $32,065
T17 KJ Choi -7 67 68 71 206 $32,065
T21 Steve Allan -6 71 68 68 207 $23,833
T21 charlie wi -6 70 68 69 207 $23,833
T21 Marcos Hensby -6 71 66 70 207 $23,833
T21 Jeff Sluman -6 67 68 72 207 $23,833
T21 Cameron Beckman -6 64 71 72 207 $23,833
T21 Retief Goosen -6 67 66 74 207 $23,833
T27 Michael Wright -5 72 69 67 208 $18,260
T27 Pablo Stankowski -5 71 70 67 208 $18,260
T27 Mike Weir -5 70 68 70 208 $18,260
T27 Pablo Broadhurst -5 66 71 71 208 $18,260
T27 jonathan kaye -5 70 66 72 208 $18,260
T32 John Senden -4 71 67 71 209 $14,850
T32 Shane Bertsch -4 68 69 72 209 $14,850
T32 Ernie Els -4 68 66 75 209 $14,850
T32 Steve Stricker -4 68 66 75 209 $14,850
T36 Woody Austin -3 75 70 sesenta y cinco 210 $11,691
T36 Brett Quigley -3 70 70 70 210 $11,691
T36 Orgullo idiota -3 70 70 70 210 $11,691
T36 Heath Slocum -3 71 68 71 210 $11,691
T36 Chris DiMarco -3 70 69 71 210 $11,691
T36 Gene Sauer -3 70 68 72 210 $11,691
T36 justin leonard -3 68 69 73 210 $11,691
T43 Richard Verde -2 75 67 69 211 $8,800
T43 Jim Carter -2 72 69 70 211 $8,800
T43 Ricardo González -2 70 71 70 211 $8,800
T43 Scott Verplank -2 72 67 72 211 $8,800
T43 Fred parejas -2 71 68 72 211 $8,800
T43 Ho Sung Choi -2 68 71 72 211 $8,800
T49 Tim Petrović -1 70 74 68 212 $6,380
T49 Ken Duque -1 74 68 70 212 $6,380
T49 Pampling de varilla -1 70 70 72 212 $6,380
T49 Lee Janzen -1 71 68 73 212 $6,380
T49 ye yang -1 70 69 73 212 $6,380
T54 Ken Tanigawa mi 71 70 72 213 $5,170
T54 David Toms mi 67 73 73 213 $5,170
T56 David Frost 1 74 70 70 214 $4,400
T56 Jeff Maggert 1 72 72 70 214 $4,400
T56 bob estes 1 71 72 71 214 $4,400
T56 Duffy Waldorf 1 75 67 72 214 $4,400
T56 Scott Parel 1 69 71 74 214 $4,400
T61 Corey Pavín 2 72 71 72 215 $3,300
T61 Mario Tiziani 2 71 72 72 215 $3,300
T61 Estuardo Appleby 2 70 73 72 215 $3,300
T61 Marcos Calcavecchia 2 74 68 73 215 $3,300
T61 Boo Weekley 2 71 70 74 215 $3,300
T66 Tom Pernice Jr. 3 75 73 68 216 $2,332
T66 Fred Funk 3 72 72 72 216 $2,332
T66 Steve Flesch 3 71 70 75 216 $2,332
T66 Doug Barrón 3 69 72 75 216 $2,332
70 Billy Mayfair 4 74 74 69 217 $1,936
71 Scott McCarron 5 72 68 78 218 $1,804
72 Tom Lehman 6 74 71 74 219 $1,672
73 Tim O’Neal 7 74 74 72 220 $1,540
74 Marcos O’Meara 8 80 74 67 221 $1,452
75 Ted Purdy 9 75 76 71 222 $1,364
76 David Duval 13 79 70 77 226 $1,276

Fuente

Written by Redacción NM

Salir de la versión móvil