lunes, diciembre 2, 2024

Resultados finales del Estrella Damm NA Andalucia Masters 2024: pago del premio en metálico, clasificación del DP World Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Estrella Damm NA Andalucia Masters 2024 está encabezada por el ganador Julien Guerrier, quien encabezó la clasificación del DP World Tour esta semana con una victoria en el Real Club de Golf Sotogrande en San Roque, España.

Guerrier ganó en el DP World Tour por primera vez en su carrera, y necesitó un desempate a muerte súbita de nueve hoyos contra Jorge Campillo para lograrlo. En el noveno hoyo de desempate, Guerrier finalmente se impuso con un par para lograr la gran victoria.

Ambos jugadores terminaron el tiempo reglamentario empatados con 267, 19 bajo par, y Guerrier anotó un tiro de 16 pies en el hoyo 72 solo para forzar lo que resultó ser un desempate maratónico.

Daniel Brown terminó solo en tercer lugar, a dos tiros del playoff.

RADIO NETO DE NOTICIAS DE GOLF

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Guerrier ganó 509.516,60€ de la bolsa de 3.250.000$.

Notas recapitulativas del Estrella Damm NA Andalucía Masters

Guerrier obtuvo 835 puntos Race to Dubai como miembro del DP World Tour, y su carrera de puntos Race to Dubai de toda la temporada se acerca a su fin para 2023-2024. También obtuvo 23,8 puntos en el Ranking Mundial Oficial de Golf.

Hubo un corte de 36 hoyos, con 69 de 126 jugadores iniciales terminando el evento en el evento número 41 completado de la temporada.

El calendario del Tour Europeo 2024 continúa la próxima semana con el Campeonato Génesis 2024.

Clasificación final del Estrella Damm NA Andalucia Masters 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Julien Guérrier -21 62 72 63 70 267 509.516,60 €
2 Jorge Campillo -21 64 65 68 70 267 329.687,22€
3 Daniel Brown -19 63 70 67 69 269 188.820,86 €
T4 Rasmus Hojgaard -18 67 71 65 67 270 138.468,63 €
T4 Jordán Smith -18 67 67 67 69 270 138.468,63 €
6 jon rahm -17 70 66 68 67 271 104.900,48 €
T7 Jacques Kruyswijk -14 70 68 67 69 274 69.414,14 €
T7 Romain Langasque -14 66 71 69 68 274 69.414,14 €
T7 Thorbjørn Olesen -14 68 72 67 67 274 69.414,14 €
T7 Pablo Waring -14 68 71 68 67 274 69.414,14€
T7 Fabrizio Zanotti -14 67 69 69 69 274 69.414,14€
T12 David Puig -13 69 72 67 67 275 49.902,66€
T12 marcel schneider -13 69 70 67 69 275 49.902,66 €
T14 Andy Sullivan -12 69 68 67 72 276 44.058,20 €
T14 Johannes Veerman -12 65 72 68 71 276 44.058,20 €
T14 andres wilson -12 70 71 70 65 276 44.058,20 €
T17 Matteo Manassero -11 72 69 70 66 277 38.763,22 €
T17 Jayden Schaper -11 70 66 70 71 277 38.763,22 €
T17 Brandon Piedra -11 69 70 72 66 277 38.763,22 €
T20 Dan Bradbury -10 70 71 68 69 278 32.556,61 €
T20 Ángel Hidalgo -10 70 66 72 70 278 32.556,61 €
T20 Nicolai Hojgaard -10 73 69 67 69 278 32.556,61 €
T20 Francisco Laporta -10 69 69 72 68 278 32.556,61 €
T20 John Parry -10 69 70 72 67 278 32.556,61 €
T20 Richie Ramsey -10 69 72 69 68 278 32.556,61 €
T20 Matt Wallace -10 70 69 73 66 278 32.556,61 €
T20 Ashun Wu -10 73 69 68 68 278 32.556,61 €
T28 Eugenio Chacarra -9 68 71 68 72 279 25.325,97 €
T28 Ross Fisher -9 69 72 68 70 279 25.325,97 €
T28 colina de calum -9 72 69 70 68 279 25.325,97 €
T28 David Ley -9 74 67 70 68 279 25.325,97 €
T28 Niklas Norgaard -9 66 71 73 69 279 25.325,97 €
T28 Adrián Otaegui -9 72 67 69 71 279 25.325,97 €
T28 Marco Penge -9 68 69 71 71 279 25.325,97€
T28 freddy scott -9 68 71 72 68 279 25.325,97 €
T36 Ricardo Gouveia -8 70 70 68 72 280 19.481,52€
T36 Scott Jamieson -8 68 66 73 73 280 19.481,52 €
T36 Casey Jarvis -8 69 72 71 68 280 19.481,52 €
T36 Teresa Lawrence -8 69 70 75 66 280 19.481,52 €
T36 Joost Luiten -8 72 69 70 69 280 19.481,52 €
T36 Víctor Pérez -8 68 70 74 68 280 19.481,52 €
T36 Matías Schwab -8 70 71 70 69 280 19.481,52 €
T43 Thomas Aiken -7 72 69 68 72 281 15.285,50 €
T43 Sam Bairstow -7 72 68 71 70 281 15.285,50 €
T43 Laura Canter -7 72 67 70 72 281 15.285,50 €
T43 Aarón Cockerill -7 71 69 71 70 281 15.285,50 €
T43 Daniel Hillier -7 68 69 72 72 281 15.285,50 €
T43 Tom Mckibbin -7 67 73 69 72 281 15.285,50 €
T43 Antonio Rozner -7 73 69 72 67 281 15.285,50 €
T50 Sean Crocker -6 70 68 68 76 282 11.688,91 €
T50 Rikuya Hoshino -6 71 71 69 71 282 11.688,91 €
T50 Rasmus Neergaard-Petersen -6 72 69 76 65 282 11.688,91 €
T50 Jesper Svensson -6 68 74 71 69 282 11.688,91 €
T50 Bernd Wiesberger -6 69 67 73 73 282 11.688,91 €
T55 Daan Huizing -5 68 73 70 72 283 10.040,47 €
T55 Maximiliano Kieffer -5 71 69 69 74 283 10.040,47 €
T57 Adri Arnáus -4 71 71 71 71 284 9.141,33 €
T57 Pablo Larrazábal -4 73 66 77 68 284 9.141,33 €
T57 Callum Shinkwin -4 70 72 72 70 284 9.141,33 €
T57 Jeff Winter -4 70 67 74 73 284 9.141,33 €
T61 Matthis Bésard -3 69 71 76 69 285 8.242,18€
T61 conceder forrest -3 73 69 69 74 285 8.242,18 €
T63 Kiradech Aphibarnrat -2 71 69 75 71 286 7.343,03 €
T63 Justin Harding -2 73 67 66 80 286 7.343,03 €
T63 Marco Kinhult -2 72 70 67 77 286 7.343,03 €
T63 Tom Vaillant -2 68 73 68 77 286 7.343,03 €
67 alejandro del rey mi 69 73 71 75 288 6.593,74 €
68 Daniel Gavins 4 71 68 77 76 292 6.294,03€
69 Sebastián García 5 70 72 74 77 293 5.994,31 €

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img