martes, enero 28, 2025

Resultados finales del Farmers Insurance Open 2025: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del PGA Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Farmers Insurance Open 2025 está encabezada por el ganador Harris English, quien obtuvo la quinta victoria de su carrera en el PGA Tour en los campos de golf Torrey Pines cerca de San Diego, California.

English obtuvo una difícil victoria por un solo golpe en el campo Sur, que fue sede de las dos últimas rondas del torneo, después de disparar 1 sobre 73 en el último día.

El total de 280 (8 bajo par) de English fue lo suficientemente bueno para una victoria por un golpe sobre Sam Stevens, quien encontró el agua en el par 5 del 18 con su segundo tiro. Stevens tuvo la suerte de hacer 5 y aun así terminar en segundo lugar en solitario, un tiro por delante de Andrew Novak.

English ganó la parte del ganador de $1,674,000 de la bolsa de $9,300,000.

ESCUCHE GOLF NEWS NET RADIO 24/7

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Notas recapitulativas de Farmers Insurance Open

English obtuvo 48,6 puntos del Ranking Mundial Oficial de Golf con la victoria en el campeonato de juego por golpes de 72 hoyos, lo que ayuda a su lugar en el ranking mundial.

English obtuvo 500 puntos de la Copa FedEx como miembro del PGA Tour, y los puntos del PGA Tour se ofrecen al nivel estándar para este evento.

Un total de 70 (de 156) jugadores terminaron el torneo, donde se realizó un corte de 36 hoyos en este evento en el torneo único de dos campos que ofrece a cada jugador una ronda en los campos Norte y Sur de Torrey Pines.

El calendario del PGA Tour 2025 continúa la próxima semana con el AT&T Pebble Beach Pro-Am en California.

Clasificación final del Farmers Insurance Open 2025, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Harris Inglés -8 68 73 66 73 280 $1.674.000
2 Sam Stevens -7 69 73 71 68 281 $1,013,700
3 andres novak -6 70 72 66 74 282 $641,700
T4 Sungjae-im -5 69 71 72 71 283 $418,500
T4 Kris Ventura -5 68 73 71 71 283 $418,500
6 Hayden Springer -4 65 75 73 71 284 $337,125
T7 Taylor Pendrith -3 69 75 70 71 285 $302,250
T7 Will Gordon -3 69 72 75 69 285 $302,250
T9 Danny Willett -2 70 75 70 71 286 $225,525
T9 Lee Hodge -2 67 76 73 70 286 $225,525
T9 Lanto Griffin -2 66 72 73 75 286 $225,525
T9 Grisson Sigg -2 69 73 70 74 286 $225,525
T9 KH Lee -2 67 76 68 75 286 $225,525
T9 Joel Dahmen -2 69 72 70 75 286 $225,525
T15 Beau Hossler -1 70 73 72 72 287 $132,732
T15 Keegan Bradley -1 69 75 70 73 287 $132,732
T15 Sami Valimaki -1 68 75 73 71 287 $132,732
T15 Lucas Clanton (un) -1 70 72 72 73 287 $0
T15 Kevin Streelman -1 72 73 71 71 287 $132,732
T15 Thomas Detry -1 71 71 71 74 287 $132,732
T15 JJ Spaun -1 73 72 71 71 287 $132,732
T15 Gerardo Ryan -1 69 74 74 70 287 $132,732
T15 Ricky Castillo -1 67 75 70 75 287 $132,732
T15 Aldrich Potgieter -1 66 76 67 78 287 $132,732
T25 Adam Schenk mi 69 75 71 73 288 $74,068
T25 Charley Hoffman mi 70 75 71 72 288 $74,068
T25 Chris Gotterup mi 71 69 73 75 288 $74,068
T25 Sam Ryder mi 71 74 71 72 288 $74,068
T25 Matteo Manassero mi 70 73 70 75 288 $74,068
T25 Wesley Bryan mi 68 73 71 76 288 $74,068
T25 Matti Schmid mi 71 72 68 77 288 $74,068
T32 Andres Putnam 1 67 76 72 74 289 $52,080
T32 Jake Knapp 1 71 73 71 74 289 $52,080
T32 Vince Whaley 1 73 71 70 75 289 $52,080
T32 Zac Blair 1 66 78 70 75 289 $52,080
T32 Aaron Baddeley 1 67 77 70 75 289 $52,080
T32 Hideki Matsuyama 1 68 75 70 76 289 $52,080
T32 día de jason 1 74 69 70 76 289 $52,080
T32 Brandt Snedeker 1 72 72 68 77 289 $52,080
T40 Norman Xiong 2 68 74 75 73 290 $41,385
T40 Vicente Norman 2 69 76 73 72 290 $41,385
T42 chan kim 3 68 77 70 76 291 $33,945
T42 Jhonattan Vegas 3 70 72 71 78 291 $33,945
T42 Garrick Higgo 3 70 75 72 74 291 $33,945
T42 danny walker 3 65 74 78 74 291 $33,945
T42 Isaías Salinda 3 68 75 75 73 291 $33,945
T42 Ludvig Åberg 3 63 75 74 79 291 $33,945
T48 Zach Johnson 4 66 77 71 78 292 $25,482
T48 Antonio Rozner 4 67 76 74 75 292 $25,482
T48 Max Greyserman 4 71 73 74 74 292 $25,482
T48 Chad Ramey 4 70 74 75 73 292 $25,482
T52 Maverick Mc Nealy 5 70 73 73 77 293 $22,646
T52 Kevin Tway 5 70 74 72 77 293 $22,646
T52 Sahith Theegala 5 71 73 69 80 293 $22,646
T52 Mac Meissner 5 69 76 73 75 293 $22,646
T56 taylor moore 6 74 71 69 80 294 $21,390
T56 Jackson Koivun (a) 6 68 76 72 78 294 $0
T56 Jackson Suber 6 73 69 75 77 294 $21,390
T56 Lista de Lucas 6 69 75 69 81 294 $21,390
T56 Frankie Capán III 6 73 71 74 76 294 $21,390
T56 Patricio Rodgers 6 71 71 76 76 294 $21,390
T56 John Pak 6 67 78 74 75 294 $21,390
T63 Harry Higgs 7 73 72 70 80 295 $20,553
T63 Noé Goodwin 7 67 75 72 81 295 $20,553
T63 Steven Fisk 7 69 76 75 75 295 $20,553
T66 Cristóbal Del Solar 8 68 77 74 77 296 $20,088
T66 William Mow 8 73 72 75 76 296 $20,088
T68 Marcos Hubbard 9 71 72 75 79 297 $19,716
T68 Eric Cole 9 70 71 79 77 297 $19,716
70 Chandler Phillips 14 71 74 78 79 302 $19,437

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img