viernes, octubre 11, 2024

Resultados finales del Omega European Masters 2024: premios en metálico, clasificación del DP World Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Omega European Masters 2024 está encabezada por el ganador Matt Wallace, quien encabezó la clasificación del DP World Tour esta semana con una victoria en Crans-sur-Sierre Golf Club en Crans Montana, Suiza.

Wallace ganó en el DP World Tour por primera vez en seis años, logrando una victoria en el desempate luego de empatar con Alfredo García-Heredia con 11 bajo par 269. García-Heredia hizo un espectacular birdie en el hoyo 72 para forzar el tiempo extra.

En la sesión extra, Wallace anotó un putt de 9 pies para birdie en el par 4 del hoyo 18 para asegurar la emotiva victoria.

Andrew Johnston terminó solo en tercer lugar, marcando su mejor resultado en cualquier evento de clasificación desde el Celtic Classic 2020.

Wallace ganó la parte del premio de 3.250.000 dólares, valorada en 496.979,28 €.

Notas recapitulativas del Omega European Masters

Wallace obtuvo 21,5 puntos para el Ranking Mundial Oficial de Golf con esta victoria, y se eliminó el sistema de puntos mínimos del Ranking Mundial Oficial de Golf.

Se realizó un corte de 36 hoyos, y 80 de los 156 jugadores que participaron en el torneo terminaron el evento en el que se completó el 35.° evento de la temporada. Tres amateurs pasaron el corte y no recibieron ningún pago por su participación.

Wallace obtuvo 835 puntos Race to Dubai como miembro del DP World Tour, y su carrera de puntos Race to Dubai de toda la temporada 2023-2024 está llegando a su fin.

El calendario del European Tour 2024 continúa la próxima semana con el Amgen Irish Open 2024.

Clasificación final, resultados y premios en metálico del Omega European Masters 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR A E R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Matt Wallace -11 64 62 73 70 269 496.979,28 €
2 Alfredo García-Heredia -11 63 69 71 66 269 321.574,82 €
3 Andrés Johnston -10 65 67 72 66 270 184.174,67 €
T4 Cedric Gugler -8 65 69 71 67 272 135.061,43 €
T4 Jason Scrivener -8 64 69 72 67 272 135.061,43 €
T6 Alex Fitzpatrick -7 63 67 75 68 273 95.010,74 €
T6 Joost Luiten -7 68 67 74 64 273 95.010,74 €
T8 Rikuya Hoshino -6 67 67 75 65 274 62.707,09 €
T8 Casey Jarvis -6 70 64 72 68 274 62.707,09 €
T8 Guido Migliozzi -6 68 66 75 65 274 62.707,09 €
T8 Henrik Norlander -6 64 67 73 70 274 62.707,09 €
T12 Alexander Björk -5 66 68 73 68 275 45.254,35 €
T12 Jonás Blixt -5 71 67 68 69 275 45.254,35 €
T12 Eduardo Molinari -5 69 67 69 70 275 45.254,35 €
T12 Jordania Smith -5 66 65 77 67 275 45.254,35 €
T12 Sebastián Söderberg -5 68 69 69 69 275 45.254,35 €
T17 Sebastián Friedrichsen -4 72 66 70 68 276 36.484,13 €
T17 Rasmus Højgaard -4 67 67 72 70 276 36.484,13 €
T17 Matti Schmid -4 68 67 78 63 276 36.484,13 €
T17 Nicolai Von Dellingshausen -4 65 67 74 70 276 36.484,13 €
T17 Jeff Winter -4 68 67 76 65 276 36.484,13 €
T22 Stephen Gallacher -3 67 72 72 66 277 31.280,46 €
T22 Stuart Manley -3 65 73 72 67 277 31.280,46 €
T22 Andrea Pavan -3 68 68 76 65 277 31.280,46 €
T22 Richie Ramsay -3 65 69 74 69 277 31.280,46 €
T22 Bernd Wiesberger -3 68 69 71 69 277 31.280,46 €
T27 Nicolás Colsaerts -2 69 69 72 68 278 26.018,33 €
T27 Jannik De Bruyn -2 66 71 73 68 278 26.018,33 €
T27 Matt Fitzpatrick -2 66 73 75 64 278 26.018,33 €
T27 Scott Jamieson -2 69 68 75 66 278 26.018,33 €
T27 Francesco Laporta -2 67 70 77 64 278 26.018,33 €
T27 Thriston Lawrence -2 68 67 74 69 278 26.018,33 €
T27 Piedra de Brandon -2 65 71 75 67 278 26.018,33 €
T34 Jorge Campillo -1 72 67 76 64 279 20.931,60 €
T34 Darren Fichardt -1 69 69 71 70 279 20.931,60 €
T34 Gavin Verde -1 71 65 71 72 279 20.931,60 €
T34 Maximiliano Kieffer -1 70 68 74 67 279 20.931,60 €
T34 Antoine Rozner -1 69 69 74 67 279 20.931,60 €
T39 Alejandro Del Rey mi 69 69 75 67 280 16.955,76 €
T39 Nacho Elvira mi 67 68 71 74 280 16.955,76 €
T39 Daan Huizing mi 64 73 72 71 280 16.955,76 €
T39 Jeong Weon Ko mi 72 67 71 70 280 16.955,76 €
T39 Eddie Pepperell mi 67 66 77 70 280 16.955,76 €
T39 Brandon Robinson Thompson mi 70 69 76 65 280 16.955,76 €
T39 Jayden Schaper mi 67 70 72 71 280 16.955,76 €
T39 Oliver Wilson mi 70 67 72 71 280 16.955,76 €
T47 Iván Cantero 1 67 71 72 71 281 12.018,45 €
T47 Aarón Cockerill 1 66 73 76 66 281 12.018,45 €
T47 Sean Crocker 1 68 70 74 69 281 12.018,45 €
T47 Ronan Kleu 1 72 67 72 70 281 12.018,45 €
T47 Marcel Siem 1 70 68 72 71 281 12.018,45 €
T47 Connor Syme 1 68 66 79 68 281 12.018,45 €
T47 Lucas Vacarisas 1 70 68 73 70 281 12.018,45 €
T47 Tom Vaillant 1 71 66 73 71 281 12.018,45 €
T47 Ashun Wu 1 71 68 75 67 281 12.018,45 €
T56 Gary Hurley 2 68 70 74 70 282 9.354,90 €
T56 Sam Hutsby 2 66 71 74 71 282 9.354,90 €
T56 Matthias Schwab 2 67 71 76 68 282 9.354,90 €
T59 Thomas Aiken 3 72 65 74 72 283 7.893,20 €
T59 Gregorio Bourdy 3 69 69 75 70 283 7.893,20 €
T59 Nicola Gerhardsen (a) 3 65 74 72 72 283 0€
T59 Mateo Jordán 3 68 69 75 71 283 7.893,20 €
T59 Masahiro Kawamura 3 67 72 75 69 283 7.893,20 €
T59 Juan Parry 3 68 69 76 70 283 7.893,20 €
T59 David Ravetto 3 71 68 74 70 283 7.893,20 €
T59 Adrien Saddier 3 67 69 79 68 283 7.893,20 €
T67 Louis De Jager 4 68 68 74 74 284 5.846,81 €
T67 Ángel Hidalgo 4 67 69 76 72 284 5.846,81 €
T67 Mikko Korhonen 4 69 69 78 68 284 5.846,81 €
T67 Li Haotong 4 67 71 80 66 284 5.846,81 €
T67 Max Schliesing (a) 4 70 69 74 71 284 0€
T67 Artillero Wiebe 4 68 67 78 71 284 5.846,81 €
T67 Fabricio Zanotti 4 72 67 75 70 284 5.846,81 €
74 Jacob Skov Olesen (a) 5 69 69 77 70 285 0€
T75 Perseguir a Hanna 6 67 68 74 77 286 4.380,61 €
T75 Tai Chi Kho 6 70 67 75 74 286 4.380,61 €
T77 Ugo Coussaud 8 68 70 73 77 288 4.374,61 €
T77 Ryo Hisatsune 8 70 69 80 69 288 4.374,61 €
79 Sebastián García 15 70 69 76 80 295 4.370,11 €
80 Rhys Enoch 16 76 63 84 73 296 4.367,11 €

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img