jueves, septiembre 19, 2024

Resultados finales del Sanford International 2024: premios en metálico, clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Sanford International 2024 está encabezada por el ganador Steve Stricker, quien encabezó la clasificación del PGA Tour Champions esta semana con una victoria en el calendario del PGA Tour Champions 2024 en el Minnehaha Country Club en Sioux Falls, Dakota del Sur.

Stricker ganó este evento por tercer año consecutivo, pero necesitó más de 54 hoyos para lograrlo. Después de empatar con el australiano Richard Green con 8 bajo par 202, los jugadores fueron a un desempate de varios hoyos en el que Stricker salió victorioso.

Ernie Els y Bernhard Langer terminaron empatados en el tercer lugar, a un tiro del playoff.

Stricker ganó la parte del premio de $ 2.100.000, valorada en $ 315.000.

Notas recapitulativas de Sanford International

Stricker gana el título número 22 del PGA Tour Champions del año, entrando nuevamente en el círculo de ganadores del tour de más de 50 años.

El dinero que ganó Stricker (y todos los jugadores del PGA Tour Champions en el campo) se convierte en puntos de la Charles Schwab Cup, y cada dólar se convierte en dos puntos durante los playoffs de la Charles Schwab Cup.

No hay límite para los eventos organizados por el PGA Tour Champions, incluidos los campeonatos principales que organizan.

El calendario del PGA Tour Champions 2024 continúa la próxima semana con el Pure Insurance Championship en Pebble Beach, California.

Clasificación final, resultados y premios en metálico del Sanford International 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 NENE DINERO
1 Steve Stricker -8 67 68 67 202 $315,000
2 Richard verde -8 68 65 69 202 $184,800
T3 Ernie Els -7 70 66 67 203 $138,600
T3 Bernhard Langer -7 69 67 67 203 $138,600
T5 Steven Alker -6 70 67 67 204 $92,400
T5 Michael Wright -6 67 65 72 204 $92,400
T7 Steve Flesch -4 71 71 64 206 $58,800
T7 Shaun Michael -4 70 67 69 206 $58,800
T7 Jerry Kelly -4 70 67 69 206 $58,800
T7 Duque Ken -4 70 66 70 206 $58,800
T7 Rocco Mediate -4 70 66 70 206 $58,800
T7 Tim O’Neal -4 70 66 70 206 $58,800
T13 Ricardo González -3 71 67 69 207 $40,950
T13 Stuart Appleby -3 70 67 70 207 $40,950
T15 Juan Senden -2 73 68 67 208 $33,642
T15 Charlie Wi -2 68 71 69 208 $33,642
T15 Greg Chalmers -2 70 68 70 208 $33,642
T15 Steve Alan -2 67 70 71 208 $33,642
T15 Billy Andrade -2 63 72 73 208 $33,642
T20 Harrison Frazar -1 68 73 68 209 $25,305
T20 Robert Karlsson -1 71 68 70 209 $25,305
T20 Tim Petrovic -1 69 67 73 209 $25,305
T20 Ken Tanigawa -1 67 69 73 209 $25,305
T24 Darren Clarke mi 75 70 65 210 $19,635
T24 Thomas Bjørn mi 70 72 68 210 $19,635
T24 Retief Goosen mi 72 69 69 210 $19,635
T24 Rob Labritz mi 70 69 71 210 $19,635
T24 Scott McCarron mi 69 70 71 210 $19,635
T24 Gene Sauers mi 72 65 73 210 $19,635
T30 Bob Estes 1 75 71 65 211 $15,162
T30 Ye Yang 1 74 68 69 211 $15,162
T30 Marco Dawson 1 72 70 69 211 $15,162
T30 Scott Parel 1 73 67 71 211 $15,162
T30 Miguel Ángel Jiménez 1 72 67 72 211 $15,162
T35 Chad Campbell 2 75 70 67 212 $12,915
T35 Pablo Broadhurst 2 72 71 69 212 $12,915
T37 Shane Bertsch 3 76 69 68 213 $11,130
T37 Ángel Cabrera 3 74 70 69 213 $11,130
T37 Steve Pate 3 71 71 71 213 $11,130
T37 Pampling de varillas 3 69 71 73 213 $11,130
T37 Tom Pernice Jr. 3 71 66 76 213 $11,130
T42 Michael Allen 4 74 69 71 214 $8,610
T42 David Toms 4 73 70 71 214 $8,610
T42 Alex Cejka 4 75 67 72 214 $8,610
T42 Jeff Maggert 4 72 70 72 214 $8,610
T42 David Branshaw 4 72 69 73 214 $8,610
T42 Mateo Goggin 4 70 71 73 214 $8,610
T42 David Duval 4 73 67 74 214 $8,610
T49 Pablo Goydos 5 73 73 69 215 $6,300
T49 Joe Durant 5 75 70 70 215 $6,300
T49 Scott Dunlap 5 73 72 70 215 $6,300
T49 Brian Davis 5 72 70 73 215 $6,300
T53 Brezo Slocum 6 77 70 69 216 $4,725
T53 Paul Stankowski 6 75 70 71 216 $4,725
T53 Woody Austin 6 72 73 71 216 $4,725
T53 Día de Glen 6 73 71 72 216 $4,725
T53 Doug Barron 6 73 70 73 216 $4,725
T53 Mario Tiziano 6 72 70 74 216 $4,725
T59 Olin Browne 7 75 75 67 217 $3,675
T59 KJ Choi 7 74 75 68 217 $3,675
T59 Tim Herron 7 73 74 70 217 $3,675
T59 John Houston 7 78 67 72 217 $3,675
T63 Thongchai Jaidee 8 75 74 69 218 $2,940
T63 Duffy Waldorf 8 77 69 72 218 $2,940
T63 Abucheo semanal 8 75 70 73 218 $2,940
T66 Orgullo de Dicky 9 77 71 71 219 $2,415
T66 Ryan Jansa 9 73 74 72 219 $2,415
T68 Steve Jones 10 78 72 70 220 $1,848
T68 Jason Norris 10 78 71 71 220 $1,848
T68 Eric Axley 10 73 74 73 220 $1,848
T68 Billy Mayfair 10 75 69 76 220 $1,848
T68 Kirk Triplett 10 72 72 76 220 $1,848
73 Jason Bohn 12 74 70 78 222 $1,470
74 Chris DiMarco 13 77 73 73 223 $1,386
75 Fran Quinn 14 79 71 74 224 $1,302
76 David Bransdon 15 75 78 72 225 $1,218

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img