lunes, noviembre 4, 2024

Resultados finales del Toto Japan Classic 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del LPGA Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Toto Japan Classic 2024 está encabezada por el ganador Rio Takeda, quien encabezó la clasificación del LPGA Tour esta semana con una victoria en el campo de golf Seta en Japón.

Takeda ganó por primera vez en esta temporada del LPGA Tour, al tiempo que obtuvo su octavo título LPGA de Japón del año, ganando el evento acortado de 54 hoyos en el sexto hoyo de un desempate a muerte súbita contra Marina Alex.

Ambos jugadores terminaron el tiempo regular con 201, 15 bajo par, y luego empataron el par 5 13 en los dos primeros hoyos. Luego pasaron al par 5 18 y empataron tres veces en par antes de que Takeda finalmente hiciera el birdie ganador en la cuarta vez.

Haeran Ryu terminó solo en tercer lugar con un total de 14 bajo par, terminando en tercer lugar en solitario por segunda semana consecutiva.

ESCUCHE GOLF NEWS NET RADIO 24/7

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Takeda ganó la parte del ganador de $300,000 de la bolsa de $2,000,000.

Notas recapitulativas del Toto Japan Classic

Takeda obtiene la victoria en el evento número 32 de la temporada del LPGA Tour, ingresando al círculo de ganadores una vez más en el Asian Swing de otoño.

Al ganar el evento, Takeda obtuvo 500 puntos en la Carrera hacia el CME Globe, y los 60 mejores jugadores en puntos ingresaron al CME Group Tour Championship que finaliza la temporada.

Esta semana no hubo un corte de 36 hoyos con 77 jugadores terminando el torneo en el último torneo de la temporada. El evento se redujo a 54 hoyos en respuesta a una tormenta tropical.

El calendario del LPGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el Campeonato Lotte 2024 en Hawaii.

Clasificación final del Toto Japan Classic 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 NENE DINERO
1 Río Takeda -15 69 65 67 201 $300,000
P2 Marina Álex -15 68 67 66 201 $182,538
3 Haeran Ryu -14 67 69 66 202 $132,418
T4 Saiki Fujita -13 69 66 68 203 $92,443
T4 Yealimi Noh -13 68 65 70 203 $92,443
T6 Yui Kawamoto -12 69 68 67 204 $54,467
T6 Nanna Koerstz Madsen -12 70 66 68 204 $54,467
T6 Ariya Jutanugarn -12 67 66 71 204 $54,467
T6 Hana Wakimoto -12 63 68 73 204 $54,467
T10 Chisato Iwai -11 68 68 69 205 $38,975
T10 Ayaka Furue -11 66 70 69 205 $38,975
T12 Miyu Yamashita -10 70 68 68 206 $31,880
T12 Linn Grant -10 66 72 68 206 $31,880
T12 Mi Hyang Lee -10 71 66 69 206 $31,880
T12 Yuna Nishimura -10 71 65 70 206 $31,880
16 Hikaru Yoshimoto -9 69 68 70 207 $27,383
T17 Gemma Dryburgh -8 72 69 67 208 $23,945
T17 Xiyu Janet Lin -8 69 71 68 208 $23,945
T17 Hyo Joo Kim -8 66 71 71 208 $23,945
T17 Hira Naveed -8 70 66 72 208 $23,945
T17 Karen Tsuruoka -8 69 67 72 208 $23,945
T22 Ayako Kimura -7 68 72 69 209 $20,213
T22 Arpichaya Yubol -7 72 67 70 209 $20,213
T22 Pajaree Anannarukarn -7 71 68 70 209 $20,213
T22 Jin Young Ko -7 65 70 74 209 $20,213
T26 Minami Katsu -6 70 72 68 210 $16,065
T26 mao saigo -6 70 71 69 210 $16,065
T26 Jennifer Kupcho -6 73 67 70 210 $16,065
T26 Kokona Sakurai -6 71 69 70 210 $16,065
T26 Chanettee Wannasaen -6 69 70 71 210 $16,065
T26 Haruka Amamoto -6 71 67 72 210 $16,065
T26 Moriya Jutanugarn -6 69 69 72 210 $16,065
T26 Yuka Saso -6 69 67 74 210 $16,065
T34 Gracia Kim -5 69 72 70 211 $12,292
T34 Alexa Pano -5 72 68 71 211 $12,292
T34 Yuka Yasuda -5 70 69 72 211 $12,292
T34 Erika Hara -5 68 71 72 211 $12,292
T34 Natalia Guseva -5 69 69 73 211 $12,292
T39 Aki Iwai -4 72 73 67 212 $9,432
T39 Min Young Lee -4 72 72 68 212 $9,432
T39 Shuri Sakuma -4 69 75 68 212 $9,432
T39 Minami Hiruta -4 71 72 69 212 $9,432
T39 Narin An -4 72 69 71 212 $9,432
T39 Lala Anai -4 72 66 74 212 $9,432
T39 Seonwoo Bae -4 69 69 74 212 $9,432
T39 sakura koiwai -4 69 67 76 212 $9,432
T47 lucy li -3 73 70 70 213 $6,756
T47 Hinako Shibuno -3 72 71 70 213 $6,756
T47 Sayaka Takahashi -3 72 71 70 213 $6,756
T47 Linnea Strom -3 70 73 70 213 $6,756
T47 Haruka Morita -3 70 72 71 213 $6,756
T47 Kotone Hori -3 69 73 71 213 $6,756
T47 Amiyu Ozeki -3 72 68 73 213 $6,756
T47 Hana Lee -3 69 71 73 213 $6,756
T47 haruka kawasaki -3 70 68 75 213 $6,756
T47 Jiyai Shin -3 70 68 75 213 $6,756
T57 Allisen Corpuz -2 76 69 69 214 $5,297
T57 Serena Aoki -2 72 72 70 214 $5,297
T57 Momoko Osato -2 71 73 70 214 $5,297
T57 Shiho Kuwaki -2 69 72 73 214 $5,297
T61 Shina Kanazawa -1 73 71 71 215 $4,797
T61 Jenny Shin -1 66 77 72 215 $4,797
T61 Brooke Henderson -1 70 71 74 215 $4,797
T64 A Lim Kim mi 75 70 71 216 $4,347
T64 Somi Lee mi 73 71 72 216 $4,347
T64 Minjee Lee mi 67 75 74 216 $4,347
T64 Miyuu Abe mi 70 71 75 216 $4,347
T64 Wei Ling Hsu mi 70 71 75 216 $4,347
T64 Gabriela Ruffels mi 73 67 76 216 $4,347
T70 Sara Schmelzel 1 72 73 72 217 $3,973
T70 Leona Maguire 1 69 72 76 217 $3,973
72 Paula Reto 2 69 76 73 218 $3,897
T73 Mitsuki Kobayashi 3 72 75 72 219 $3,799
T73 Jin-hee-im 3 72 72 75 219 $3,799
T73 Wichanee Meechai 3 73 69 77 219 $3,799
76 Sora Kamiya 5 72 76 73 221 $3,704
77 Peiyun Chien 7 71 75 77 223 $3,657

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img