Por Kyle Bonn
Todavía en su infancia, la Copa Leagues ha crecido en popularidad desde su temporada inaugural en 2023 cuando Lionel Messi llevó al Inter Miami a un primer título.
Desde entonces, Major League Soccer y Liga MX se han unido para tratar de impulsar la credibilidad y popularidad de su nueva competencia, intentando equilibrar la justicia competitiva con un impulso para una mayor interacción de los fanáticos.
MLS ha dominado la competencia en sus primeros años, lo que obligó al comité de colaboración a desarrollar un plan que ayude a crear un campo de juego nivelado para que Liga MX compite. Por lo tanto, el formato se alteró significativamente para la temporada 2025, con la esperanza de darle un impulso a Liga MX en sus intentos de actuar en una competencia que tiene lugar en el suelo estadounidense.
Sporting News le brinda una visión general de todos los resultados y enfrentamientos a medida que se desarrolla.
Horario de la Copa de Legas 2025
Fase | Redondo | Fechas |
Fase de la liga | Ronda 1 | 29-31 de julio |
Ronda 2 | 1-3 de agosto | |
Ronda 3 | 5-7 de agosto | |
Fase eliminatoria | Cuartos de final | 19-20 de agosto |
Semifinales | 26-27 de agosto | |
Tercer lugar | 31 de agosto | |
Final |
Soporte de la Copa de Legas, accesorios para el torneo 2025
En la fase eliminatoria, los cuatro clasificatorios de la MLS coincidirán con el clasificatorio opuesto de Liga MX. Por ejemplo, el primer finalista en la tabla MLS enfrentará el cuarto finalista en la tabla Liga MX, y así sucesivamente.
Cuartos de final
Fecha | Tiempo (ET) | Fósforo | Ubicación |
Martes, 19 de agosto | TBD | TBD (MLS) vs. TBD (Liga MX) | TBD |
Martes, 19 de agosto | TBD | TBD (MLS) vs. TBD (Liga MX) | TBD |
Mié, 20 de agosto | TBD | TBD (MLS) vs. TBD (Liga MX) | TBD |
Mié, 20 de agosto | TBD | TBD (MLS) vs. TBD (Liga MX) | TBD |
Semifinales
Fecha | Tiempo (ET) | Fósforo | Ubicación |
Martes, 26 de agosto | TBD | TBD (MLS) vs. TBD (Liga MX) | TBD |
Mié, 27 de agosto | TBD | TBD (MLS) vs. TBD (Liga MX) | TBD |
Partido del tercer lugar
Fecha | Tiempo (ET) | Fósforo | Ubicación |
Sol, 31 de agosto | TBD | TBD (MLS) vs. TBD (Liga MX) | TBD |
Final
Fecha | Tiempo (ET) | Fósforo | Ubicación |
Sol, 31 de agosto | TBD | TBD (MLS) vs. TBD (Liga MX) | TBD |
Formato de la Copa de Legas 2025
La Copa Leagues ha reelaborado por completo su formato para la competencia 2025.
En el pasado, la competencia estaba estructurada como una etapa grupal con grupos de tres equipos y un triunfador masivo de 32 equipos. Ese formato ha sido desechado para un modelo que refleja más estrechamente la nueva estructura de la UEFA Champions League.
Ligas Copa 2025 Clasificación de fase de liga, resultados, accesorios
Los desempate en la fase de la liga, que probablemente entrarán en juego dado el bajo número de partidos que se jugarán para separar los 18 clubes en cada lado, son los siguientes:
- Gana en tiempo regular
- Diferencial de gol
- La mayoría de los goles marcados
- Menos objetivos concedidos
- Puntos de juego justo (todas las cartas se muestran a ambos jugadores y personal técnico)
- Tarjeta amarilla: 1 punto
- 2da tarjeta amarilla: 3 puntos
- Tarjeta roja directa: 4 puntos
- Dibujo de lotes
Clasificación de MLS
Pajita | Club | GP | W-PW-PL-L | Pts | Gd |
1. | Tripulación de Colón | 3 | 2-0-1-0 | 7 | +3 |
2. | Seattle Sounders | 2 | 2-0-0-0 | 6 | +8 |
3. | Timbers de Portland | 2 | 2-0-0-0 | 6 | +5 |
4. | LAFC | 3 | 1-1-1-0 | 6 | +1 |
5. | Inter Miami | 2 | 1-1-0-0 | 5 | +1 |
6. | Minnesota United | 2 | 1-0-1-0 | 4 | +3 |
7. | LA Galaxy | 2 | 1-0-1-0 | 4 | +3 |
8. | Ciudad de Orlando | 2 | 1-0-1-0 | 4 | +2 |
9. | FC Cincinnati | 2 | 1-0-1-0 | 4 | +1 |
10. | NY Red Bulls | 2 | 1-0-0-1 | 3 | +1 |
11. | Colorado Rapids | 2 | 1-0-0-1 | 3 | 0 |
12. | San Diego FC | 3 | 1-0-0-2 | 3 | -1 |
13. | NYCFC | 3 | 1-0-0-2 | 3 | -2 |
14. | Real lago salado | 2 | 0-1-1-0 | 3 | 0 |
15. | CF Montreal | 3 | 0-1-0-2 | 2 | -2 |
16. | Charlotte FC | 2 | 0-0-1-1 | 1 | -3 |
17. | Atlanta United | 2 | 0-0-0-2 | 0 | -3 |
18. | Houston Dynamo | 3 | 0-0-0-3 | 0 | -6 |
Clasificación Liga MX
Pajita | Club | GP | W-PW-PL-L | Pts | Gd |
1. | Toluca | 3 | 2-1-0-0 | 8 | +2 |
2. | Pachuca | 3 | 2-0-1-0 | 7 | +2 |
3. | Unal Tigres | 3 | 2-0-0-1 | 6 | +3 |
4. | Puebla | 3 | 2-0-0-1 | 6 | +2 |
5. | Juárez | 2 | 1-1-0-0 | 5 | +3 |
6. | Pumas unam | 2 | 1-1-0-0 | 5 | +1 |
7. | Mazatlán | 3 | 1-1-0-1 | 5 | 0 |
8. | Necaxa | 2 | 1-0-1-0 | 4 | +2 |
9. | Tijuana | 2 | 1-0-0-1 | 3 | -2 |
10. | Club America | 2 | 0-1-1-0 | 3 | 0 |
11. | Monterrey | 2 | 0-1-0-1 | 2 | -1 |
12. | Guadalajara | 2 | 0-1-0-1 | 2 | -1 |
13. | Atlético de San Luis | 2 | 0-1-0-1 | 2 | -4 |
14. | Cruz azul | 2 | 0-1-0-1 | 2 | -7 |
15. | Club león | 2 | 0-1-0-1 | 1 | -2 |
16. | Santos Laguna | 2 | 0-0-0-2 | 0 | -3 |
17. | Atlas | 2 | 0-0-0-2 | 0 | -3 |
18. | Queretaro | 2 | 0-0-0-2 | 0 | -4 |
Fase de la liga – Matchday 1
Fecha | Tiempo (ET) | Fósforo | Ubicación |
Martes, julio 29 | 7 pm | CF Montreal 1-1 Club leónCF Montreal ganó 7-6 en bolígrafos | Estadio Saputo (Montreal, Quebec) |
Martes, julio 29 | 7 pm | Toluca 2-2 Tripulación de ColónToluca ganó 4-2 en bolígrafos | Field de Lower.com (Columbus, OH) |
Martes, julio 29 | 8 pm | NYCFC 0-3 Puebla | Sports Illustrated Stadium (Harrison, NJ) |
Martes, julio 29 | 9 pm | Unal Tigres 4-1 Houston Dynamo | Shell Energy Stadium (Houston, TX) |
Martes, julio 29 | 10:30 pm | LAFC 1-1 MazatlánMazatlan ganó 11-10 en bolígrafos | BMO Stadium (Los Ángeles, CA) |
Martes, julio 29 | 11 pm | Pachuca 3-2 San Diego FC | Estadio Snapdragon (San Diego, CA) |
Miércoles, 30 | 7:30 pm | Necaxa 3-1 Atlanta United | Estadio Mercedes-Benz (Atlanta, GA) |
Miércoles, 30 | 7:30 pm | Inter Miami 2-1 Atlas | Chase Stadium (ft. Lauderdale, FL) |
Miércoles, 30 | 8 pm | Pumas unam 1-1 Ciudad de OrlandoPumas Unam ganó 4-3 en bolígrafos | Inter & Co Stadium (Orlando, FL) |
Miércoles, 30 | 8:30 pm | Minnesota United 4-1 Queretaro | Allianz Field (St. Paul, MN) |
Miércoles, 30 | 9:30 pm | Club America 2-2 Real lago saladoRSL ganó 3-1 en bolígrafos | America First Field (Sandy, UT) |
Miércoles, 30 | 10:30 pm | Timbers de Portland 4-0 Atlético de San Luis | Parque Providence (Portland, OR) |
Jue, 31 de julio | 7 pm | Monterrey 2-3 FC Cincinnati | TQL Stadium (Cincinnati, OH) |
Jue, 31 de julio | 7:30 pm | Charlotte FC 1-4 Juárez | Bank of America Stadium (Charlotte, NC) |
Jue, 31 de julio | 7:30 pm | Guadalajara 0-1 NY Red Bulls | Sports Illustrated Stadium (Harrison, NJ) |
Jue, 31 de julio | 9:30 pm | Colorado Rapids 2-1 Santos Laguna | Dick’s Sporting Goods Park (Commerce City, CO) |
Jue, 31 de julio | 10:30 pm | Cruz azul 0-7 Seattle Sounders | Lumen Field (Seattle, WA) |
Jue, 31 de julio | 11 pm | LA Galaxy 5-2 Tijuana | Dignity Health Sports Park (Carson, CA) |
Fase de la liga – Matchday 2
Fecha | Tiempo (ET) | Fósforo | Ubicación |
Viernes 1 de agosto | 6 pm | NYCFC 2-0 Club león | Sports Illustrated Stadium (Harrison, NJ) |
Viernes 1 de agosto | 7 pm | Tripulación de Colón 3-1 Puebla | Field de Lower.com (Columbus, OH) |
Viernes 1 de agosto | 8:30 pm | Houston Dynamo 0-2 Mazatlán | Shell Energy Stadium (Houston, TX) |
Viernes 1 de agosto | 9 pm | Toluca 2-1 CF Montreal | Sports Illustrated Stadium (Harrison, NJ) |
Viernes 1 de agosto | 10:30 pm | LAFC 1-1 PachucaLAFC ganó 4-2 en bolígrafos | BMO Stadium (Los Ángeles, CA) |
Viernes 1 de agosto | 11 pm | Unal Tigres 2-1 San Diego FC | Estadio Snapdragon (San Diego, CA) |
Sábado, 2 de agosto | 6 pm | Ciudad de Orlando 3-1 Atlas | Inter & Co Stadium (Orlando, FL) |
Sábado, 2 de agosto | 7 pm | Inter Miami 2-2 NecaxaInter Miami ganó 5-4 en bolígrafos | Chase Stadium (ft. Lauderdale, FL) |
Sábado, 2 de agosto | 9 pm | Club America 3-3 Minnesota UnitedClub America ganó 8-7 en bolígrafos | Shell Energy Stadium (Houston, TX) |
Sábado, 2 de agosto | 9 pm | Pumas unam 3-2 Atlanta United | Inter & Co Stadium (Orlando, FL) |
Sábado, 2 de agosto | 9:30 pm | Real lago salado 2-2 Atlético de San LuisEl Atlético de San Luis ganó 4-1 en bolígrafos | America First Field (Sandy, UT) |
Sábado, 2 de agosto | 11 pm | Timbers de Portland 1-0 Queretaro | Parque Providence (Portland, OR) |
Sol, 3 de agosto | 5:30 pm | FC Cincinnati 2-2 JuárezJuárez ganó 4-3 en bolígrafos | TQL Stadium (Cincinnati, OH) |
Sol, 3 de agosto | 7:50 pm | Guadalajara 2-2 Charlotte FCGuadalajara ganó 4-2 en bolígrafos | Bank of America Stadium (Charlotte, NC) |
Sol, 3 de agosto | 8:30 pm | Monterrey 1-1 NY Red BullsMonterrey ganó 5-3 en bolígrafos | TQL Stadium (Cincinnati, OH) |
Sol, 3 de agosto | 9:30 pm | Colorado Rapids 1-2 Tijuana | Dick’s Sporting Goods Park (Commerce City, CO) |
Sol, 3 de agosto | 10:30 pm | LA Galaxy 1-1 Cruz azulCruz Azul ganó 8-7 en bolígrafos | Dignity Health Sports Park (Carson, CA) |
Sol, 3 de agosto | 10:30 pm | Seattle Sounders 2-1 Santos Laguna | Lumen Field (Seattle, WA) |
Fase de la liga – Matchday 3
Fecha | Tiempo (ET) | Fósforo | Ubicación |
Martes, 5 de agosto | 7:30 pm | Tripulación de Colón 1-0 Club león | Field de Lower.com (Columbus, OH) |
Martes, 5 de agosto | 7:30 pm | Toluca 2-1 NYCFC | Yankee Stadium (Nueva York, NY) |
Martes, 5 de agosto | 8 pm | CF Montreal 1-2 Puebla | Estadio Saputo (Montreal, Quebec) |
Martes, 5 de agosto | 8:30 pm | Houston Dynamo 1-2 Pachuca | Shell Energy Stadium (Houston, TX) |
Martes, 5 de agosto | 10 pm | Mazatlán 0-2 San Diego FC | Estadio Snapdragon (San Diego, CA) |
Martes, 5 de agosto | 10:30 pm | Unal Tigres1-2 LAFC | BMO Stadium (Los Ángeles, CA) |
Mié, 6 de agosto | 7 pm | Ciudad de Orlando vs. NECAXA | Inter & Co Stadium (Orlando, FL) |
Mié, 6 de agosto | 7:30 pm | Inter Miami vs. Pumas Unam | Chase Stadium (ft. Lauderdale, FL) |
Mié, 6 de agosto | 7:30 pm | Atlanta United vs. Atlas | Estadio Mercedes-Benz (Atlanta, GA) |
Mié, 6 de agosto | 8:30 pm | Minnesota United vs. Atlético San Luis | Allianz Field (St. Paul, MN) |
Mié, 6 de agosto | 9:30 pm | Club America vs. Portland Timbers | Q2 Stadium (Auston, TX) |
Mié, 6 de agosto | 9:30 pm | Real Salt Lake vs. Queretaro | America First Field (Sandy, UT) |
Mié, 6 de agosto | 11 pm | Seattle Sounders vs. Tijuana | Lumen Field (Seattle, WA) |
Jue, 7 de agosto | 7 pm | FC Cincinnati vs. Guadalajara | TQL Stadium (Cincinnati, OH) |
Jue, 7 de agosto | 7:30 pm | Monterrey vs. Charlotte FC | Bank of America Stadium (Charlotte, NC) |
Jue, 7 de agosto | 7:30 pm | NY Red Bulls vs. Juárez | Sports Illustrated Stadium (Harrison, NJ) |
Jue, 7 de agosto | 8:30 pm | Cruz Azul vs. Colorado Rapids | Dignity Health Sports Park (Carson, CA) |
Jue, 7 de agosto | 11:15 pm | LA Galaxy vs. Santos Laguna | Dignity Health Sports Park (Carson, CA) |