Inicio Deportes Golf Historial, resultados y ganadores anteriores del Campeonato FedEx St. Jude

Historial, resultados y ganadores anteriores del Campeonato FedEx St. Jude

0

El FedEx St. Jude Championship es el evento inaugural de los playoffs de la FedEx Cup del PGA Tour, y el torneo se ha jugado como parte de los playoffs desde que el Westchester Classic se convirtió en este evento en 2007.

El evento es ahora el primero de tres eventos de playoffs de la FedEx Cup, y se trasladó hace dos años a Memphis para estar en la misma ciudad que la sede del patrocinador de la FedEx Cup, FedEx.

Dustin Johnson ha ganado este evento un récord de tres veces.

Formato del Campeonato FedEx St. Jude

El Campeonato FedEx St. Jude se juega durante cuatro días y no hay un corte para el campo de clasificación.

El campo abierto de 70 jugadores (que hasta 2023 eran 125) no se reduce a los 65 mejores y se empatan en las dos rondas finales del evento. Al final del evento de 72 hoyos, gana el que tenga la puntuación más baja.

Campos de juego para el campeonato FedEx St. Jude

Westchester Country Club fue sede de este evento desde sus inicios en 1967 hasta 2008, cuando el evento pasó a realizarse en clubes de campo y campos de alto nivel en el área metropolitana de Nueva York, incluido Nueva Jersey.

En 2022, el evento se trasladó a TPC Southwind en Memphis, Tennessee.

Patrocinadores anteriores del Campeonato FedEx St. Jude

El Campeonato FedEx St. Jude ha tenido un patrocinador y un nombre de torneo a lo largo de los años:

  • 1967-1975: Clásico de Westchester
  • 1976-1978: American Express Westchester Classic
  • 1979-1989: Fabricantes Hanover Westchester Classic
  • 1990-2004: Buick Clásico
  • 2005-2006: Clásico Barclays
  • 2007-2020: El Barclays
  • 2017-2021: El Fideicomiso del Norte
  • 2022-presente: Campeonato FedEx St. Jude

Historial y resultados del Campeonato FedEx St. Jude

AÑO GANADOR NENE A LA PAR POR DINERO
2023 Lucas Glover 265 –15 correos $3.600.000
2022 Será Zalatoris 265 -15 correos $2.700.000
2021 Tony Finau 264 -20 correos $1,710,000
2020 Dustin Johnson (3) 254 -30 11 $1,710,000
2019 Patricio Reed (2) 268 -16 1 $1,665,000
2018 Bryson DeChambeau 266 -18 4 $1,620,000
2017 Dustin Johnson (2) 267 −13 correos $1,575,000
2016 Patricio Reed 275 -9 1 $1,530,000
2015 Día de Jason 261 -19 6 $1,485,000
2014 Cazador Mahan 270 -14 2 $1,440,000
2013 Adán Scott 273 -11 1 $1,440,000
2012 Nick Watney 274 -10 3 $1,440,000
2011 Dustin Johnson 194[a] -19 2 $1,440,000
2010 Matt Kuchar 272 -12 correos $1,350,000
2009 Brezo Slocum 275 -9 1 $1,350,000
2008 Vijay Singh (4) 276 -8 correos $1,260,000
2007 Steve Stricker 268 -16 2 $1,260,000
2006 Vijay Singh (3) 274 -10 2 $1,035,000
2005 Padre Harrington 274 -10 1 $1,035,000
2004 Sergio García (2) 272 -12 correos $945,000
2003 Jonathan Kaye 271 −13 correos $900,000
2002 Cristóbal Smith 272 -12 2 $630.000
2001 Sergio García 268 -16 3 $630.000
2000 Dennis Paulson 276 -8 correos $540,000
1999 Duffy Waldorf 276 -8 correos $450,000
1998 J. P. Hayes 201[a] -12 correos $324,000
1997 Ernie Els (2) 268 -16 2 $270,000
1996 Ernie Els 271 −13 8 $216.000
1995 Vijay Singh (2) 278 -6 correos $216.000
1994 Lee Janzen 268 -16 3 $216.000
1993 Vijay Singh 280 -4 correos $180.000
1992 David escarcha 268 -16 8 $180.000
1991 Billy Andrade 273 -11 2 $180.000
1990 Irwin hale 269 -15 2 $180.000
1989 Wayne Grady 277 -7 correos $180.000
1988 Seve Ballesteros (2) 276 -8 correos $126.000
1987 J. C. Snead 276 -8 correos $108,000
1986 Bob Tway 272 -12 1 $108,000
1985 Roger Maltbie 275 -9 correos $90,000
1984 Scott Simpson 269 -15 5 $90,000
1983 Seve Ballesteros 276 -8 2 $81,000
1982 Bob dorador 261 -19 5 $72,000
1981 Raymond Floyd 275 -9 1 $72,000
1980 Curtis extraño 273 -11 2 $72,000
1979 Jack Renner 277 -7 1 $72,000
1978 Anciano Lee 274 -10 1 $60,000
1977 Andy Norte 272 -12 2 $60,000
1976 David Graham 272 -12 3 $60,000
1975 Gen Littler 271 −17 correos $50,000
1974 Johnny Miller 269 -19 2 $50,000
1973 Bobby Nichols 272 -16 correos $50,000
1972 Jack Nicklaus (2) 270 -18 3 $50,000
1971 Arnold Palmer 270 -18 5 $50,000
1970 Bruce Crampton 273 -15 1 $50,000
1969 Barba franca 275 −13 1 $50,000
1968 Julio Boros 272 -16 1 $50,000
1967 Jack Nicklaus 272 -16 1 $50,000

Fuente

Salir de la versión móvil