Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) ha emitido más invitaciones para postularse (ITA) en otro sorteo de Entrada Rápida.
El departamento emitió 676 invitaciones para postularse (ITA) en un sorteo del Programa de Nominados Provinciales (PNP).
Los candidatos requerían una puntuación mínima de 705 en el Sistema de Clasificación Integral (CRS) para ser considerados.
Obtenga una evaluación gratuita de Entrada Rápida
La selección de candidatos de hoy sigue a un noviembre en el que se produjeron seis Entrada Rápida sorteos y la emisión de 5.507 ITA para residencia permanente (PR).
Al igual que en meses anteriores, los candidatos en el Clase de experiencia canadiense (CEC) y Programa de nominados provinciales (PNP) los candidatos han visto empates constantes en sus corrientes. Esta es una tendencia que probablemente continuará con el establecimiento del nuevo «En Canadá» categoría de enfoque, que está destinada específicamente a candidatos de la CCA, y «otros programas regionales», con la posible inclusión de candidatos en la Programa federal de trabajadores calificados (FSWP) y el Programa federal de oficios calificados (FSTP) también.
Acumulativamente esta categoría (bajo la nueva ley de Canadá) Plan de niveles de inmigración) ha recibido 82.980 entradas de PR, es decir, más del 40% de todas las entradas previstas para el próximo año.
También es probable que los candidatos con un sólido dominio del idioma francés vean un aumento en las emisiones de ITA en 2025, ya que la asignación de admisiones de relaciones públicas para francófonos fuera de Quebec aumentará a 29.235 admisiones el próximo año. Los ITA para esta categoría también aumentarán en 2026 y 2027 según el IRCC. Estrategia de inmigración francófona.
Resumen de los sorteos de Express Entry en 2024
Fecha | Tipo de sorteo | Número de ITA | CRS mínimo |
---|---|---|---|
2 de diciembre | Programa de nominados provinciales | 676 | 705 |
20 de noviembre | Ocupaciones sanitarias | 3.000 | 463 |
19 de noviembre | Clase de experiencia canadiense | 400 | 539 |
18 de noviembre | Programa de nominados provinciales | 174 | 816 |
15 de noviembre | dominio del idioma francés | 800 | 478 |
13 de noviembre | Clase de experiencia canadiense | 400 | 547 |
12 de noviembre | Programa de nominados provinciales | 733 | 812 |
23 de octubre | Ocupaciones comerciales | 1.800 | 433 |
22 de octubre | Clase de experiencia canadiense | 400 | 539 |
21 de octubre | Programa de nominados provinciales | 648 | 791 |
10 de octubre | dominio del idioma francés | 1.000 | 444 |
9 de octubre | Clase de experiencia canadiense | 500 | 539 |
7 de octubre | Programa de nominados provinciales | 1.613 | 743 |
19 de septiembre | Clase de experiencia canadiense | 4.000 | 509 |
13 de septiembre | dominio del idioma francés | 1.000 | 446 |
9 de septiembre | Programa de nominados provinciales | 911 | 732 |
27 de agosto | Clase de experiencia canadiense | 3.300 | 507 |
26 de agosto | Programa de nominados provinciales | 1,121 | 694 |
15 de agosto | dominio del idioma francés | 2.000 | 394 |
14 de agosto | Clase de experiencia canadiense | 3.200 | 509 |
13 de agosto | Programa de nominados provinciales | 763 | 690 |
31 de julio | Clase de experiencia canadiense | 5.000 | 510 |
30 de julio | Programa de nominados provinciales | 964 | 686 |
18 de julio | dominio del idioma francés | 1.800 | 400 |
17 de julio | Clase de experiencia canadiense | 6.300 | 515 |
16 de julio | Programa de nominados provinciales | 1.391 | 670 |
8 de julio | dominio del francés | 3.200 | 420 |
5 de julio | Ocupaciones sanitarias | 3.750 | 445 |
4 de julio | Ocupaciones comerciales | 1.800 | 436 |
2 de julio | Programa de nominados provinciales | 920 | 739 |
19 de junio | Programa de nominados provinciales | 1.499 | 663 |
31 de mayo | Clase de experiencia canadiense | 3.000 | 522 |
30 de mayo | Programa de nominados provinciales | 2,985 | 676 |
24 de abril | dominio del francés | 1.400 | 410 |
23 de abril | General | 2.095 | 529 |
11 de abril | Ocupaciones STEM | 4.500 | 491 |
10 de abril | General | 1.280 | 549 |
26 de marzo | dominio del idioma francés | 1.500 | 388 |
25 de marzo | General | 1.980 | 524 |
13 de marzo | Ocupaciones de transporte | 975 | 430 |
12 de marzo | General | 2.850 | 525 |
29 de febrero | dominio del idioma francés | 2.500 | 336 |
28 de febrero | General | 1.470 | 534 |
16 de febrero | Ocupaciones agrícolas y agroalimentarias | 150 | 437 |
14 de febrero | Ocupaciones sanitarias | 3.500 | 422 |
13 de febrero | General | 1.490 | 535 |
1 de febrero | dominio del idioma francés | 7.000 | 365 |
31 de enero | General | 730 | 541 |
23 de enero | General | 1.040 | 543 |
10 de enero | General | 1.510 | 546 |
¿Qué es la Entrada Rápida?
Express Entry es un sistema utilizado para gestionar solicitudes de tres programas federales de inmigración económica para la residencia permanente en Canadá: el CEC, el FSWP y el FSTP. Además, los candidatos en una corriente PNP alineada con Express Entry también pueden ser invitados a través de este sistema, en un proceso conocido como nominación provincial mejorada.
Los solicitantes de estos programas son evaluados utilizando el Sistema de clasificación integral (CRS), que asigna puntuaciones en función de factores como la edad, la ocupación, el dominio del idioma, la educación y la experiencia laboral. Una nominación provincial a través de una corriente PNP mejorada agrega 600 puntos CRS, lo que aumenta sustancialmente la probabilidad de recibir una Invitación para postularse (ITA).
Se pueden obtener puntos CRS adicionales al tener un hermano en Canadá, presentar la solicitud con un cónyuge o pareja, o combinar la educación y la experiencia laboral adquirida tanto en Canadá como en el extranjero.
Los candidatos con los puntajes CRS más altos tienen más probabilidades de recibir un ITA en los próximos sorteos de Entrada Rápida, siempre que cumplan con los criterios específicos del sorteo. Además de invitar a candidatos según los puntajes del CRS, el IRCC también ha introducido selecciones basadas en categoríasdonde los candidatos con competencias profesionales o lingüísticas específicas que cumplan con los objetivos demográficos y del mercado laboral de Canadá pueden recibir ITA en función tanto de su inclusión en esta categoría como de sus puntajes CRS. Los límites del CRS para las selecciones basadas en categorías tienden a ser mucho más bajos que los sorteos generales o específicos del programa.