SINGAPUR – Los clientes en Asia-Pacífico han elegido sus bancos favoritos mientras los prestamistas luchan por cumplir con las expectativas de los consumidores en un entorno que cambia rápidamente.
Después de un período prolongado de alta inflación (y tasas de interés), los bancos de la región están comenzando a navegar la tendencia global de tasas más bajas. También se enfrentan a una innovación tecnológica que tiene el potencial de transformar el sector, a medida que la IA generativa gana terreno en todo el mundo.
En este contexto, CNBC y la firma de investigación de mercado estadista encuestó a 22.000 personas con una cuenta corriente o de ahorros en 14 economías importantes. El siguiente informe, el primero de su tipo, está diseñado para destacar los bancos que mejor satisfacen las necesidades de los consumidores en sus respectivos mercados.
Para la encuesta, los participantes evaluaron su satisfacción general con un banco y si lo recomendarían a otros. También calificaron a cada uno en función de cinco criterios: confianza, términos y condiciones (como honorarios y tasas), servicio al cliente, servicios digitales y calidad del asesoramiento financiero. Lea la metodología completa aquí. La clasificación sólo incluyó a los bancos que calificaron según los criterios descritos en el informe.
Consulte a continuación para ver qué bancos figuran en la lista en su ubicación.
Australia
1 | Grupo ING |
2 | Banco Australia |
3 | Westpac |
4 | banco |
5 | COGER |
6 | Banco Alex |
7 | Sociedad de construcción permanente de Newcastle |
8 | Cooperativa de crédito People’s Choice |
9 | Más allá del banco |
10 | A MÍ |
11 | Suncorp |
12 | Mi banco estatal |
13 | Banco militar australiano |
14 | Primer banco comunitario |
15 | Banco del patrimonio |
Fuente: CNBC y estadística
banco holandés EN G quedó primero en Australia, frente a un mar de competencia local. Como la mayoría de las economías, los australianos valoraban más la confianza y estaban menos preocupados por el asesoramiento financiero que recibían.
Porcelana
1 | Banco Mercantil de China |
2 | Banco de China |
3 | ICBC |
4 | HSBC |
5 | Banco de construccion de China |
6 | Caja de Ahorros Postal de China |
7 | Banco Minsheng de China |
8 | Estándar fletado |
9 | Banco SPD |
10 | Banco de Comunicaciones |
11 | Banco de Agricultura de China |
12 | UBS (China) limitada |
13 | Banco JPMorgan Chase (China) |
14 | Banco Everbright de China |
15 | Hacer ping a un banco |
dieciséis | Banco DBS (China) |
17 | Banco de Suzhou |
18 | Banco de Jiangsu |
19 | Banco Comercial Rural de Chongqing |
20 | Banco Hang Seng |
21 | Asociación de cooperativas de crédito rurales de Hubei |
22 | Banco Huishang |
23 | Este de Cisjordania |
24 | banco |
25 | Banco Hankou (HKB) |
Fuente: CNBC y estadística
Banco Mercantil de Chinaque cotiza tanto en Shanghai como en Hong Kong, obtuvo el primer puesto en China continental, superando a los actores nacionales y extranjeros.
Hong Kong
1 | Banco de construccion de China |
2 | Banco Minsheng de China |
3 | ICBC |
4 | Banco SPD |
5 | Banco Everbright de China |
6 | Banco de Comunicaciones |
7 | HSBC |
8 | CGB |
9 | Banco Livi |
10 | Banco Mercantil de China |
Fuente: CNBC y estadística
Banco de construccion de Chinauna de las cuatro principales instituciones bancarias estatales de China, fue clasificada como el principal prestamista por encima de actores extranjeros como HSBC.
India
1 | Banco ICICI |
2 | Banco HDFC |
3 | Eje bancario |
4 | Banco Kotak Mahindra |
5 | Banco estatal de India |
6 | HSBC |
7 | Banco de pagos Paytm |
8 | Estándar fletado |
9 | banco federal |
10 | Banco Industrial |
11 | Banco Unión de la India |
12 | Banco de Karnataka |
13 | Banco Nacional de Punjab |
14 | Banco de Baroda |
15 | Banco Bandhan |
dieciséis | Fincare |
17 | DSCB |
18 | Banco Gramin de Kerala |
19 | Banco de Pagos Fino |
20 | APCOB |
21 | Banco Gramin de Punjab |
22 | Primer banco IDFC |
23 | Banco UCO |
24 | Banco RBL |
25 | Nuevo banco de la India |
Fuente: CNBC y estadística
banco ICICI, un banco líder del sector privado en la India, fue la primera opción en el país a pesar de la fuerte competencia de los prestamistas, en su mayoría locales.
Indonesia
1 | Banco de Asia Central |
2 | Banco Mandiri |
3 | banco de mar |
4 | jago |
5 | Banco Raya |
6 | Banco Negara Indonesia |
7 | Banco Unido de Ultramar |
8 | PermataBank |
9 | Cimb Niaga |
10 | DBS |
11 | Banco Rakyat Indonesia (BRI) |
12 | BNC |
13 | Banco Muamalat |
14 | jenio |
15 | BCA Sharia |
dieciséis | HSBC |
17 | BDP bricolaje |
18 | Banco Aceh |
19 | Estándar fletado |
20 | Banco Sumsel Babel |
Fuente: CNBC y estadística
Banco de Asia Central, el mayor banco comercial privado de Indonesia, venció a la competencia y se hizo con el primer puesto. Los clientes valoraron en su ranking tanto la confianza como los servicios digitales.
Japón
1 | OSE Sumishin Net Banco |
2 | Banco Rakuten |
3 | Banco Sony |
4 | Banco Eón |
5 | Banco Jibun |
6 | Banco PayPay |
7 | Corporación Bancaria Sumitomo Mitsui |
8 | Banco Senshu Ikeda |
9 | El banco Juhachi-Shinwa |
10 | Banco Iyo |
11 | Banco Ehime |
12 | Banco de Correos de Japón |
13 | Banco Ja |
14 | Banco de Trabajo de Kyushu |
15 | Banco Hamamatsu Iwata Shinkin |
dieciséis | Banco Keiyo |
17 | Banco de Fukuoka |
18 | Banco Shinsei |
19 | El banco de la ciudad de Nishi-Nippon |
20 | Banco Aozora |
21 | Banco Saitama Resona |
22 | Banco MUFG |
23 | Banco Lawson |
24 | Banco Gunma |
25 | Banco Hachijuni |
26 | Banco Rokin |
27 | Banco Kiyo |
28 | Banco Estrella de Tokio |
29 | El Banco de Okinawa |
30 | Banco Chuo Shinkin de Kioto |
31 | Banco Abukuma Shinkin |
32 | Banco del Pacífico Norte |
33 | Banco Ogaki Kyoritsu |
34 | Banco Tottori |
35 | Banco de Kioto |
Fuente: CNBC y estadística
Banco Neto Sumishin del OSE, una empresa con sede en Japón, logró vencer a otros prestamistas nacionales y quedar a la cabeza. Los ciudadanos japoneses valoraron la confianza como su criterio más importante.
Malasia
1 | maybank |
2 | Estándar fletado |
3 | Maybank islámico |
4 | HSBC |
5 | Banco Islámico RHB |
6 | Banco Islam |
7 | Grupo AmBank Islámico |
8 | Banco OCBC |
9 | Banco Unido de Ultramar |
10 | Banco Islámico de Hong Leong |
Fuente: CNBC y estadística
maybank, que es el banco más grande por valor de mercado en Malasia, fue la mejor opción para los clientes frente a la competencia de prestamistas nacionales y extranjeros.
Nueva Zelanda
1 | Banco de Nueva Zelanda |
2 | Banco ASB |
3 | El banco cooperativo |
4 | Banco SBS |
5 | Banco Kiwi |
Fuente: CNBC y estadística
Bank of New Zealand, uno de los cuatro grandes bancos de Nueva Zelanda, obtuvo el primer puesto entre los consumidores que también valoraron la confianza como el criterio más importante. En algunas economías, como Nueva Zelanda, hay menos competidores en el mercado y el tamaño del mercado bancario difiere, por lo que sólo cinco bancos figuran en la lista.
Filipinas
1 | Banco Nacional de Filipinas |
2 | Banco Unión (Filipinas) |
3 | Banco Maya |
4 | OFBank |
5 | Banco Unión Digital |
6 | Banco Digital ONU |
7 | Banco GoTyme |
8 | BANCO TERRESTRE |
9 | metrobanco |
10 | BPI |
Fuente: CNBC y estadística
banco nacional de filipinas, uno de los bancos más grandes del país, obtuvo el primer puesto frente a la competencia de prestamistas principalmente locales.
Singapur
1 | DBS |
2 | HSBC |
3 | Citibanco |
4 | Banco de Singapur |
5 | Banco Unido de Ultramar |
Fuente: CNBC y estadística
Singapur banco más grande DBS venció a sus pares nacionales para hacerse con el primer puesto en la ciudad-estado. Dado el pequeño tamaño del mercado, hay menos competidores bancarios, por lo que sólo cinco figuran en la lista.
Corea del Sur
1 | Banco de lanzamiento |
2 | KakaoBank |
3 | Banco Kwangju |
4 | banco k |
5 | Banco de Jeonbuk |
6 | Banco KB Kookmin |
7 | Banco Industrial de Corea |
8 | Banco DGB Daegu |
9 | BNK Banco de Busán |
10 | Banco KEB Hana |
Fuente: CNBC y estadística
tirar el banco, un banco exclusivamente por Internet con sede en Corea del Sur, logró defenderse de la competencia nacional para emerger como el principal prestamista del país.
Taiwán
1 | E. Sun Financiero |
2 | Banco SinoPac |
3 | Estándar fletado |
4 | Banco CTBC |
5 | Banco Fubon de Taipei |
6 | Banco Internacional Taishin |
7 | HSBC |
8 | Banco Comercial Internacional Rakuten |
9 | Financiera Cathay |
10 | Mega Banco Comercial Internacional |
Fuente: CNBC y estadística
Taiwán E. Sun Financial, con sede en Taipei, obtuvo la clasificación más alta entre clientes centrados en la confianza y menos preocupados por el asesoramiento financiero.
Tailandia
1 | Banco Kasikorn |
2 | Banco Comercial de Siam |
3 | Banco de Ayudhya |
4 | Banco Unido de Ultramar |
5 | Banco tailandés Krung |
Fuente: CNBC y estadística
Banco Kasikornbank, El segundo prestamista más grande de Tailandia ocupó el primer lugar en el país. Sólo cinco bancos figuran en la lista porque hay menos competidores y el tamaño del mercado bancario varía.
Vietnam
1 | teccombank |
2 | Vietcombank |
3 | BIDV |
4 | Banco por acciones comerciales militares |
5 | ACB |
6 | banco vietnamita |
7 | VIB |
8 | TPBank |
9 | Sacombank |
10 | Vicepresidente de Banco |
11 | Banco BV |
12 | Banco Shinhan |
13 | banco del mar |
14 | Banco HD |
15 | Banco del Océano |
Fuente: CNBC y estadística
Prestamista privado vietnamita teccombank es la primera opción de los clientes en el país, donde la confianza nuevamente fue el factor clave para los encuestados.