Inicio Deportes Golf Resultados finales de la Copa CJ Byron Nelson 2024: pago del premio...

Resultados finales de la Copa CJ Byron Nelson 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del PGA Tour y cuánto ganó cada golfista

0
A photo of Taylor Pendrith

La clasificación final de la Copa CJ Byron Nelson de 2024 está encabezada por el ganador Taylor Pendrith, quien obtiene el primer título del PGA Tour de su carrera con una victoria en el TPC Craig Ranch en McKinney, Texas.

Pendrith encabezó la clasificación del PGA Tour esta semana gracias a un 67, 4 bajo par en la ronda final que lo ayudó a ganar por un solo golpe. El canadiense hizo un birdie en el final del par 5, mientras que el líder del hoyo 72, Ben Kohles, hizo un bogey impactante para cambiar el liderato.

Alex Noren terminó en tercer lugar en solitario, dos golpes detrás de Pendrith, quien se abre paso en el PGA Tour.

Pendrith ganó la parte del ganador de $1,710,000 de la bolsa de $9,500,000.

Notas recapitulativas de Byron Nelson de la Copa CJ

Pendrith obtuvo 42 puntos en el Ranking Mundial Oficial de Golf con la victoria en el campeonato por golpes de 72 hoyos, lo que ayuda a su lugar en el ranking mundial.

Pendrith obtuvo 500 puntos de la Copa FedEx y los puntos del PGA Tour se ofrecen al nivel estándar para este evento.

Un total de 66 (de 156) jugadores terminaron el torneo luego de que se realizara un corte de 36 hoyos en este evento. Un aficionado, Kris Kim, pasó el corte y no se le paga por terminar.

El calendario del PGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el Wells Fargo Championship 2024 y el Myrtle Beach Classic.

Clasificación final de la Copa CJ Byron Nelson de 2024, resultados y pagos del premio Pavond

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA ALTURA R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Taylor Pendrith -23 64 67 63 67 261 $1,710,000
2 Ben Kohles -22 sesenta y cinco 66 sesenta y cinco 66 262 $1,035,500
3 Alex Noren -21 64 68 66 sesenta y cinco 263 $655,500
T4 SH Kim -20 68 64 68 64 264 $380,000
T4 Aarón Rai -20 67 sesenta y cinco 68 64 264 $380,000
T4 Byeong Hun An -20 66 67 66 sesenta y cinco 264 $380,000
T4 Matt Wallace -20 63 66 67 68 264 $380,000
8 Jake Knapp -19 64 64 67 70 265 $296,875
T9 Rafael Campos -18 67 67 69 63 266 $249,375
T9 Taiga Semikawa -18 64 68 70 64 266 $249,375
T9 Kevin Tway -18 69 66 64 67 266 $249,375
T9 Troy Merritt -18 67 62 70 67 266 $249,375
T13 ryo-hisatsune -17 70 sesenta y cinco 68 64 267 $165,232
T13 Daniel Berger -17 67 67 67 66 267 $165,232
T13 Alex Smalley -17 sesenta y cinco 69 67 66 267 $165,232
T13 Adam Schenk -17 66 67 68 66 267 $165,232
T13 Ben Griffin -17 69 64 67 67 267 $165,232
T13 Si Woo Kim -17 68 sesenta y cinco 67 67 267 $165,232
T13 kelly kraft -17 64 66 68 69 267 $165,232
T20 austin cocinero -dieciséis 67 67 70 64 268 $112,100
T20 Esteban Jaeger -dieciséis 66 68 66 68 268 $112,100
T20 Zach Johnson -dieciséis 66 67 67 68 268 $112,100
T20 Keith Mitchell -dieciséis 66 sesenta y cinco 69 68 268 $112,100
T24 Nico Echavarría -15 67 68 67 67 269 $77,425
T24 Jorge Campillo -15 68 sesenta y cinco 69 67 269 $77,425
T24 Chris Gotterup -15 67 69 sesenta y cinco 68 269 $77,425
T24 justin inferior -15 66 69 66 68 269 $77,425
T24 Patton Kizzire -15 69 66 66 68 269 $77,425
T24 Min Woo Lee -15 66 68 66 69 269 $77,425
T30 Kevin Chappell -14 68 67 72 63 270 $52,293
T30 carson joven -14 67 69 68 66 270 $52,293
T30 Max McGreevy -14 67 66 71 66 270 $52,293
T30 Dylan Wu -14 67 69 67 67 270 $52,293
T30 Kevin Dougherty -14 66 68 69 67 270 $52,293
T30 Adrián Dumont de Chassart -14 67 67 69 67 270 $52,293
T30 David Riley -14 64 67 72 67 270 $52,293
T30 Lista de Lucas -14 67 69 66 68 270 $52,293
T30 Adam Scott -14 69 sesenta y cinco 68 68 270 $52,293
T30 andres novak -14 68 67 66 69 270 $52,293
T30 Nick Dunlap -14 66 67 67 70 270 $52,293
T41 Mackenzie Hughes -13 71 64 72 64 271 $33,725
T41 Ryan McCormick -13 67 69 68 67 271 $33,725
T41 Tom Hoge -13 68 67 69 67 271 $33,725
T41 Aaron Baddeley -13 68 67 67 69 271 $33,725
T41 Maverick Mc Nealy -13 67 67 68 69 271 $33,725
T41 Sung Kang -13 64 68 64 71 203 $33,725
T41 Vince Whaley -13 70 63 66 72 271 $33,725
T48 Brandt Snedeker -12 69 66 73 64 272 $24,985
T48 Ben Martín -12 67 69 71 sesenta y cinco 272 $24,985
T48 Martín Laird -12 67 66 72 67 272 $24,985
T48 David Skinns -12 sesenta y cinco 69 70 68 272 $24,985
T52 Beau Hossler -10 67 68 73 66 274 $22,406
T52 Hayden Buckley -10 sesenta y cinco 70 72 67 274 $22,406
T52 Scott Piercy -10 68 67 71 68 274 $22,406
T52 Tom Kim -10 69 67 69 69 274 $22,406
T52 Alejandro Tyson -10 68 67 70 69 274 $22,406
T52 Harrison Endycot -10 67 66 71 70 274 $22,406
T52 Marcos Hubbard -10 71 sesenta y cinco 67 71 274 $22,406
T59 SY no -9 69 66 73 67 275 $21,375
T59 día de jason -9 66 70 71 68 275 $21,375
T59 KH Lee -9 66 67 71 71 275 $21,375
T62 Sam Stevens -8 66 66 70 70 206 $20,900
T62 Joel Dahmen -8 67 69 70 70 276 $20,900
64 Henrik Norländer -7 68 68 68 73 277 $20,615
sesenta y cinco Kris Kim (a) -6 68 67 70 73 278 $0
66 Tom Whitney -1 sesenta y cinco 70 75 73 283 $20,425

Fuente

Salir de la versión móvil