Inicio Deportes Golf Resultados finales del Ally Challenge 2024: premios en metálico, clasificación de campeones...

Resultados finales del Ally Challenge 2024: premios en metálico, clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

0
Resultados finales del Ally Challenge 2024: premios en metálico, clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Ally Challenge 2024 está encabezada por el ganador Stewart Cink, quien encabezó la clasificación del PGA Tour Champions esta semana con una victoria en el calendario del PGA Tour Champions 2024 en Warwick Hills Golf and Country Club en Grand Blanc, Michigan.

Cink se abrió paso para conseguir su primera victoria en el PGA Tour Champions, con una victoria de cuatro golpes sobre KJ Choi con 17 bajo 199 en un torneo de 54 hoyos.

El capitán de la Copa Presidentes, Mike Weir, terminó en tercer lugar, a un golpe de Choi, mientras que Darren Clarke terminó en cuarto lugar con 10 bajo par 206.

Cink ganó la parte del premio de $ 2.200.000, valorada en $ 330.000.

Notas recapitulativas del desafío Ally

Cink gana el vigésimo título del PGA Tour Champions del año, entrando así en el círculo de ganadores del tour para mayores de 50 años por primera vez.

El dinero que Cink (y todos los jugadores del PGA Tour Champions en el campo) ganó se convierte en puntos de la Copa Charles Schwab, y cada dólar se convierte en dos puntos durante los playoffs de la Copa Charles Schwab.

No hay límite para los eventos organizados por el PGA Tour Champions, incluidos los campeonatos principales que organizan.

El calendario del PGA Tour Champions 2024 continúa en dos semanas con el Ascension Charity Classic en Missouri.

Clasificación final, resultados y premios en metálico del Ally Challenge 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 NENE DINERO
1 Stewart Cink -17 67 66 66 199 $330,000
2 KJ Choi -13 66 70 67 203 $193,600
3 Mike Weir -12 73 67 64 204 $158,400
4 Darren Clarke -10 71 68 67 206 $132,000
T5 Bernhard Langer -9 72 70 65 207 $80,960
T5 David Duval -9 71 71 65 207 $80,960
T5 Bob Estes -9 68 69 70 207 $80,960
T5 Steve Alan -9 70 66 71 207 $80,960
T5 David Branshaw -9 67 69 71 207 $80,960
T10 Retief Goosen -8 71 71 66 208 $45,886
T10 Alex Cejka -8 70 71 67 208 $45,886
T10 Tom Gillis -8 71 69 68 208 $45,886
T10 Joe Durant -8 68 72 68 208 $45,886
T10 Kirk Triplett -8 71 67 70 208 $45,886
T10 Brett Quigley -8 67 71 70 208 $45,886
T10 Pampling de varillas -8 67 70 71 208 $45,886
T17 John Houston -7 70 73 66 209 $34,100
T17 Marco Hensby -7 73 66 70 209 $34,100
T19 Marco Dawson -6 70 73 67 210 $26,023
T19 Kenny Perry -6 73 69 68 210 $26,023
T19 Steve Flesch -6 73 69 68 210 $26,023
T19 Lee Janzen -6 71 69 70 210 $26,023
T19 Tim Petrovic -6 70 70 70 210 $26,023
T19 Greg Chalmers -6 68 72 70 210 $26,023
T19 Brezo Slocum -6 71 68 71 210 $26,023
T26 Orgullo de Dicky -5 73 70 68 211 $17,527
T26 Esteban Ames -5 72 70 69 211 $17,527
T26 Tim O’Neal -5 71 71 69 211 $17,527
T26 Richard verde -5 70 72 69 211 $17,527
T26 Ye Yang -5 73 68 70 211 $17,527
T26 Ken Tanigawa -5 72 68 71 211 $17,527
T26 David Toms -5 69 71 71 211 $17,527
T26 Duque Ken -5 70 69 72 211 $17,527
T26 Paul Stankowski -5 69 70 72 211 $17,527
T35 Ernie Els -4 70 72 70 212 $13,200
T35 Billy Andrade -4 71 70 71 212 $13,200
T35 Chad Campbell -4 73 67 72 212 $13,200
T38 Mario Tiziano -3 72 71 70 213 $11,220
T38 Cameron Percy -3 69 73 71 213 $11,220
T38 Día de Glen -3 68 73 72 213 $11,220
T38 David Bransdon -3 72 68 73 213 $11,220
T38 Woody Austin -3 71 69 73 213 $11,220
T43 Pablo Goydos -2 71 74 69 214 $9,240
T43 Jeff Maggert -2 69 76 69 214 $9,240
T43 Abucheo semanal -2 72 70 72 214 $9,240
T43 Billy Mayfair -2 69 73 72 214 $9,240
T47 Brad Adamonis -1 70 75 70 215 $7,260
T47 Robert Karlsson -1 74 69 72 215 $7,260
T47 Charlie Wi -1 72 71 72 215 $7,260
T47 Scott Verplank -1 71 72 72 215 $7,260
T47 Jason Caron -1 68 73 74 215 $7,260
T52 Rob Labritz mi 73 72 71 216 $5,573
T52 Michael Wright mi 73 70 73 216 $5,573
T52 Gene Sauers mi 72 71 73 216 $5,573
T55 Juan Senden 1 77 73 67 217 $4,840
T55 Rocco Mediate 1 74 73 70 217 $4,840
T55 Gordon Quemaduras 1 77 69 71 217 $4,840
T58 Duffy Waldorf 2 79 70 69 218 $3,960
T58 Juan Daly 2 74 75 69 218 $3,960
T58 Chris DiMarco 2 73 74 71 218 $3,960
T58 David escarcha 2 72 72 74 218 $3,960
T58 Justin Leonard 2 72 71 75 218 $3,960
T63 Padraig Harrington 3 73 74 72 219 $3,080
T63 Ángel Cabrera 3 71 76 72 219 $3,080
T63 Scott Parel 3 71 69 79 219 $3,080
T66 Jim Furyk 4 77 73 70 220 $2,332
T66 Tom Pernice Jr. 4 74 75 71 220 $2,332
T66 Tim Herron 4 78 70 72 220 $2,332
T66 Scott McCarron 4 74 74 72 220 $2,332
T70 Fred Funk 5 73 76 72 221 $1,804
T70 Matt Gogel 5 74 74 73 221 $1,804
T70 Jason Bohn 5 74 70 77 221 $1,804
T73 Mark O’Meara 6 77 71 74 222 $1,496
T73 Corey Pavin 6 73 75 74 222 $1,496
T75 Shane Bertsch 7 78 75 70 223 $1,320
T75 Steve Jones 7 77 74 72 223 $1,320
77 Scott Dunlap 9 73 75 77 225 $1,188
78 Brian Cooper 14 75 76 79 230 $1,100

Fuente

Salir de la versión móvil