Inicio Deportes Golf Resultados finales del Campeonato Butterfield Bermuda 2024: pago del premio en metálico,...

Resultados finales del Campeonato Butterfield Bermuda 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del PGA Tour y cuánto ganó cada golfista

0
Resultados finales del Campeonato Butterfield Bermuda 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del PGA Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Butterfield Bermuda Championship 2024 está encabezada por el ganador Rafael Campos, quien obtuvo la primera victoria de su carrera en el PGA Tour en el campo de golf Port Royal en Southampton, Bermuda.

Campos obtuvo una gran victoria en el séptimo evento de la Copa FedEx de Otoño, ganando tres golpes sobre Andrew Novak con 19 bajo par, 265.

Adrian Dumont de Chassart y Mark Hubbard terminaron empatados en el tercer lugar con un total de 15 bajo par, faltando un evento en la temporada.

Campos ganó la parte del ganador de $1,242,000 de la bolsa de $6,900,000.

ESCUCHE GOLF NEWS NET RADIO 24/7

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Notas recapitulativas del Campeonato Butterfield de Bermudas

Campos obtuvo 22 puntos en el Ranking Mundial Oficial de Golf con la victoria en el campeonato por golpes de 72 hoyos, lo que ayuda a su lugar en el ranking mundial.

Campos obtuvo 500 puntos de la Copa FedEx Fall como miembro del PGA Tour, y los puntos del PGA Tour se ofrecen al nivel estándar para este evento.

Un total de 75 (de 120) jugadores terminaron el torneo luego de que se realizara un corte de 36 hoyos en este evento.

El calendario del PGA Tour 2024 concluye la próxima semana con el RSM Classic en Georgia.

Clasificación final del Campeonato Butterfield Bermuda 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Rafael Campos -19 70 65 62 68 265 $1,242,000
2 andres novak -16 67 68 62 71 268 $752,100
T3 Adrián Dumont de Chassart -15 69 66 68 66 269 $407,100
T3 Marcos Hubbard -15 68 67 68 66 269 $407,100
T5 Vince Whaley -14 67 68 67 68 270 $255,300
T5 Sam Ryder -14 71 62 68 69 270 $255,300
T5 justin inferior -14 65 65 68 72 270 $255,300
8 Ben Griffin -13 69 68 66 68 271 $215,625
T9 Grisson Sigg -12 67 67 69 69 272 $188,025
T9 Patricio Rodgers -12 66 71 65 70 272 $188,025
T9 David Lipsky -12 68 66 68 70 272 $188,025
T12 Michael Kim -11 68 71 68 66 273 $136,965
T12 Jacob Bridgeman -11 68 70 66 69 273 $136,965
T12 Coody Pierceson -11 68 69 67 69 273 $136,965
T12 Lanto Griffin -11 67 68 69 69 273 $136,965
T12 Troy Merritt -11 68 67 66 72 273 $136,965
T17 Maverick Mc Nealy -10 70 67 70 67 274 $94,875
T17 Rico Hoey -10 70 66 69 69 274 $94,875
T17 Garrick Higgo -10 69 68 67 70 274 $94,875
T17 Francesco Molinari -10 68 66 70 70 274 $94,875
T17 robbie shelton -10 68 64 71 71 274 $94,875
T17 Wesley Bryan -10 67 72 61 74 274 $94,875
T23 Séamus Power -9 72 68 70 65 275 $60,030
T23 Christo Lamprecht -9 73 67 66 69 275 $60,030
T23 Nick Watney -9 72 66 68 69 275 $60,030
T23 Tom Whitney -9 72 67 65 71 275 $60,030
T23 Brandon Wu -9 71 67 66 71 275 $60,030
T23 ryan moore -9 67 65 70 73 275 $60,030
T29 ryo-hisatsune -8 73 67 68 68 276 $42,349
T29 Nico Echavarría -8 69 70 68 69 276 $42,349
T29 Jose Bramlett -8 66 72 67 71 276 $42,349
T29 tyler duncan -8 71 66 67 72 276 $42,349
T29 Carl Yuan -8 69 70 64 73 276 $42,349
T29 Kevin Kisner -8 67 66 70 73 276 $42,349
T29 Chad Ramey -8 70 67 65 74 276 $42,349
T29 Alex Smalley -8 70 66 66 74 276 $42,349
T37 Traza Crowe -7 67 70 68 72 277 $31,395
T37 Callum Tarren -7 69 68 68 72 277 $31,395
T37 William McGirt -7 70 66 69 72 277 $31,395
T37 Martín Laird -7 68 68 68 73 277 $31,395
T37 Hayden Springer -7 65 70 67 75 277 $31,395
T42 Kevin Dougherty -6 65 73 71 69 278 $24,495
T42 David Skinns -6 70 70 68 70 278 $24,495
T42 SH Kim -6 71 66 69 72 278 $24,495
T42 Richy Werenski -6 73 67 65 73 278 $24,495
T42 Lucas Glover -6 68 67 66 77 278 $24,495
T47 ben taylor -5 71 69 71 68 279 $17,854
T47 Dylan Wu -5 68 71 71 69 279 $17,854
T47 Norman Xiong -5 73 67 69 70 279 $17,854
T47 Camilo Villegas -5 72 68 66 73 279 $17,854
T47 Kevin Chappell -5 74 65 67 73 279 $17,854
T47 Alejandro Tyson -5 73 65 68 73 279 $17,854
T47 Chez Réavie -5 71 66 67 75 279 $17,854
T47 Will Gordon -5 71 67 65 76 279 $17,854
T55 Russell Knox -4 68 68 75 69 280 $16,146
T55 Austin Smotherman -4 72 67 68 73 280 $16,146
T57 brendon todd -3 73 67 72 69 281 $15,732
T57 Henrik Norländer -3 70 69 72 70 281 $15,732
T57 Ben Kohles -3 70 65 72 74 281 $15,732
T57 Jhonattan Vegas -3 67 69 70 75 281 $15,732
61 Matti Schmid -2 70 64 73 75 282 $15,387
T62 Daniel Berger -1 73 67 70 73 283 $15,111
T62 carson joven -1 68 72 70 73 283 $15,111
T62 SY no -1 70 69 67 77 283 $15,111
T65 Connor Jones mi 72 68 71 73 284 $14,766
T65 Hayden Buckley mi 73 67 66 78 284 $14,766
T67 Blaine Hale, Jr. 1 69 69 76 71 285 $14,421
T67 Sam Stevens 1 68 72 71 74 285 $14,421
T67 Mackenzie Hughes 1 68 69 71 77 285 $14,421
T70 cris panadero 2 75 65 72 74 286 $14,007
T70 Aaron Baddeley 2 73 66 73 74 286 $14,007
T70 Robert Streb 2 71 69 71 75 286 $14,007
T73 Ben grúa 5 71 68 71 79 289 $13,662
T73 Cody Gribble 5 69 71 68 81 289 $13,662
75 Egor Eroshenko 9 72 67 73 81 293 $13,455

Fuente

Salir de la versión móvil